奥运会运动项目名称汇总
来源:育路国际商务师频道发布时间:2008-05-19 17:23:13
Aquatics(水上运动) | |
| Swimming | 游泳 |
freestyle | 自由泳 |
backstroke | 仰泳 |
breaststroke | 蛙泳 |
butterfly | 蝶泳 |
individual medley | 个人混合泳 |
freestyle relay | 自由泳接力 |
medley relay | 混合泳接力 |
| Water polo | 水球 |
| Diving | 跳水 |
| 10m platform event | 十米跳台 |
| 3m springboard event | 三米跳板 |
| synchronised diving from 10 m platform | 双人十米跳台 |
| synchronised diving from 3 m springboard | 双人三米跳板 |
| Synchronised swimming | 花样游泳 |
Archery(射箭) | |
| Individual events | 个人赛 |
| Team events | 团体赛 |
Athletics(田径) | |
| Track | 径赛 |
| 100 m, 200 m, 400 m | 100米,200米,400米 |
| 800 m, 1,500 m, 5,000 m, 10,000 m | 800米,1500米,5,000米,10,000米 |
| 110 m hurdles, 400 m hurdles | 110米栏,400米栏 |
| 3,000 m steeplechase | 3000米障碍赛 |
| 4 x 100 m relay, 4 x 400 m relay | 4×100米接力,4×400米接力 |
| Jumping | 跳跃 |
| high jump | 跳高 |
| pole vault | 撑杆跳高 |
| long jump | 跳远 |
| triple jump | 三级跳远 |
| Throwing | 投掷 |
| shot put | 推铅球 |
| discus | 掷铁饼 |
| hammer | 掷链球 |
| javelin | 标枪 |
| Decathlon | 男子十项全能 |
| Heptathlon | 女子七项全能 |
| Road events | 公路赛 |
| marathon | 马拉松 |
| walk | 竞走 |
Ball Games(球类运动) | |
| Badminton | 羽毛球 |
| men's singles | 男子单打 |
| women's singles | 女子单打 |
| men's doubles | 男子双打 |
| women's doubles | 女子双打 |
| mixed doubles | 混合双打 |
| Baseball | 棒球 |
| Basketball | 篮球 |
| Football | 足球 |
| Handball | 手球 |
| Hockey / Field Hockey | 曲棍球 |
| Softball | 垒球 |
| Table Tennis | 乒乓球 |
| Tennis | 网球 |
| Volleyball | 排球 |
| Beach Volleyball | 沙滩排球 |
Cycling(自行车) | |
| Road cycling | 公路自行车赛 |
| Track cycling | 场地自行车赛 |
| sprint | 追逐赛 |
| time trial | 计时赛 |
| points race | 计分赛 |
| pursuit | 争先赛 |
| Mountain bike | 山地自行车赛 |
Equestrian(马术) | |
| Jumping | 障碍赛 |
| Dressage | 盛装舞步 |
| Eventing | 三日赛 |
Fencing(击剑) | |
| Foil | 花剑 |
| Epee | 重剑 |
| Sabre | 佩剑 |
Gymnastics(体操) | |
| Artistic Gymnastics | 竞技体操 |
| Floor Exercises | 自由体操 |
| Pommel Horse | 鞍马 |
| Rings | 吊环 |
| Vault | 跳马 |
| Parallel Bars | 双杠 |
| Horizontal Bar | 单杠 |
| Uneven Bars | 高低杠 |
| Balance Beam | 平衡木 |
| Rhythmic Gymnastics | 艺术体操 |
| Gymnastics Trampoline | 蹦床 |
Modern Pentathlon(现代五项) | |
| Shooting | 射击 |
| Fencing | 击剑 |
| Swimming | 游泳 |
| Riding | 马术 |
| Cross-country running | 越野跑 |
Sailing(帆船) | |
| Windsurfer men / women - Mistral one design | 男子/女子帆板米氏级 |
| Single-handed Dinghy Women - Europe | 女子帆船欧洲级 |
| Single-handed Dinghy men - Finn | 男子帆船芬兰人级 |
| Single-handed Dinghy open - Laser | 激光级 |
| Double-handed Dinghy men / women - 470 | 男子/女子帆船470级预赛 |
| Double-handed Dinghy open - 49er | 49人级 |
| Multihull open - Tornado | 龙卷风级 |
| Keelboat men - Star | 男子星光级 |
| Keelboat women - Yngling | 女子索林级 |
Shooting(射击) | |
| 10 m air rifle | 10米气步枪 |
| 10 m air pistol | 10米气手枪 |
| Men's 10 m running target | 男子10米移动靶 |
| Men's 50 m rifle prone position | 男子50米步枪卧射 |
| 50 m rifle three positions | 50米步枪3种姿势 |
| Men's 50 m pistol | 男子50米手枪 |
| Women's 25 m pistol | 女子25米手枪 |
| Men's 25 m rapid fire pistol | 男子25米手枪速射 |
| Trap | 多向飞碟 |
| Double trap | 双多向飞碟 |
| Skeet | 双向飞碟 |
Triathlon(铁人三项) | |
| Swimming | 游泳 |
| Cycling | 自行车 |
| Running | 跑步 |
Weightlifting(举重) | |
| Snatch | 抓举 |
| Clean and jerk | 挺举 |
Wrestling(摔跤) | |
| greco-roman | 古典式摔跤 |
| free style | 自由式摔跤 |
Rowing(赛艇) | |
Boxing(拳击) | |
Canoeing(皮划艇) | |
Judo(柔道) | |
Taekwondo(跆拳道) | |
【纠错】


