2012江西政法干警报名缴费人数(8月10日)
来源:江西人事考试网发布时间:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
| 宜春市公安局明月山分局 | 2200200033010 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 宜春市公安局机场分局 | 2200200033011 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 宜春市公安局机场分局 | 2200203033012 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 高安市公安局 | 2200200043013 | 查看详情 | 民警 | 3 | 4 | 1:1 | 
| 高安市公安局 | 2200200033014 | 查看详情 | 民警 | 2 | 0 | 0:1 | 
| 高安市公安局 | 2200200043015 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 靖安县公安局 | 2200200043016 | 查看详情 | 民警 | 2 | 0 | 0:1 | 
| 靖安县公安局 | 2200200043017 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 靖安县公安局 | 2200203043018 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 靖安县公安局 | 2200200043019 | 查看详情 | 民警 | 2 | 0 | 0:1 | 
| 靖安县公安局 | 2200200043020 | 查看详情 | 民警 | 2 | 0 | 0:1 | 
| 上饶市公安局信州分局 | 2300100043001 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 余干县公安局 | 2300100043002 | 查看详情 | 民警 | 1 | 5 | 5:1 | 
| 万年县公安局 | 2300100043003 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 万年县公安局 | 2300100043004 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 万年县公安局 | 2300100043005 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 万年县公安局 | 2300100043006 | 查看详情 | 民警 | 1 | 5 | 5:1 | 
| 万年县公安局 | 2300100043007 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 万年县公安局 | 2300100043008 | 查看详情 | 民警 | 1 | 6 | 6:1 | 
| 玉山县公安局 | 2300100043009 | 查看详情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 | 
| 玉山县公安局 | 2300100043010 | 查看详情 | 民警 | 2 | 3 | 2:1 | 
| 玉山县司法局 | 2300101042011 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 4 | 16 | 4:1 | 
| 玉山县司法局 | 2300100042012 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 弋阳县司法局 | 2300101042013 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 2 | 0 | 0:1 | 
| 弋阳县司法局 | 2300101042014 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 德兴市司法局 | 2300100042015 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 德兴市司法局 | 2300101042016 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 2 | 0 | 0:1 | 
| 德兴市司法局 | 2300100042017 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 德兴市司法局 | 2300101042018 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 铅山县司法局 | 2300101042019 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 3 | 2 | 1:1 | 
| 余干县司法局 | 2300101042020 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 2 | 1 | 1:1 | 
| 余干县司法局 | 2300101042021 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 吉安市公安局吉州分局 | 2400100033001 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 吉安市公安局吉州分局 | 2400100033002 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 吉安市公安局青原分局 | 2400100033003 | 查看详情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 | 
| 吉安市公安局青原分局 | 2400100033004 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 吉安市公安局青原分局 | 2400100033005 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 吉安市公安局青原分局 | 2400100033006 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 吉安市公安局青原分局 | 2400100033007 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 井冈山市公安局 | 2400100043008 | 查看详情 | 民警 | 3 | 1 | 0:1 | 
| 井冈山市公安局 | 2400100043009 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 井冈山市公安局 | 2400100043010 | 查看详情 | 民警 | 3 | 0 | 0:1 | 
| 井冈山市公安局 | 2400100043011 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 井冈山市公安局 | 2400100043012 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 井冈山市公安局 | 2400100043013 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 井冈山市公安局 | 2400100043014 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 井冈山市公安局 | 2400100043015 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 永丰县公安局 | 2400100043016 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】

