2012江西政法干警报名缴费人数(8月10日)
来源:江西人事考试网发布时间:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
| 庐山公安局 | 4000103043036 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 庐山公安局 | 4000103043037 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 庐山公安局 | 4000103043038 | 查看详情 | 民警 | 1 | 6 | 6:1 | 
| 庐山公安局 | 4000103043039 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 修水县公安局 | 4000102043040 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 新余市公安局交警支队 | 5000303033001 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 新余市公安局交警支队 | 5000303033002 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 新余市公安局特警支队 | 5000301033003 | 查看详情 | 民警 | 2 | 6 | 3:1 | 
| 新余市公安局渝水分局 | 5000303033004 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 新余市公安局渝水分局 | 5000303033005 | 查看详情 | 民警 | 2 | 3 | 2:1 | 
| 新余市公安局渝水分局 | 5000303033006 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 新余市公安局渝水分局 | 5000303033007 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 新余市公安局渝水分局 | 5000303033008 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 鹰潭市公安局特警支队 | 6000100033001 | 查看详情 | 民警 | 2 | 2 | 1:1 | 
| 鹰潭市公安局月湖分局 | 6000100033002 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 鹰潭市公安局月湖分局 | 6000100033003 | 查看详情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 | 
| 鹰潭市公安局月湖分局 | 6000100033004 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 鹰潭市公安局月湖分局 | 6000100033005 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 鹰潭市公安局月湖分局 | 6000100033006 | 查看详情 | 民警 | 2 | 7 | 4:1 | 
| 鹰潭市公安局月湖分局 | 6000100033007 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 贵溪市公安局 | 6000100033008 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 贵溪市公安局 | 6000100033009 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 贵溪市公安局 | 6000100033010 | 查看详情 | 民警 | 2 | 3 | 2:1 | 
| 贵溪市公安局 | 6000100033011 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 贵溪市公安局 | 6000100033012 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 余江县公安局 | 6000100043013 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 余江县公安局 | 6000100043014 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 余江县公安局 | 6000100043015 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 余江县公安局 | 6000100043016 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 贵溪市公安局龙虎山分局 | 6000100033017 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 江西省司法厅 | 7200101012001 | 查看详情 | 饶州监狱民警 | 1 | 3 | 3:1 | 
| 江西省司法厅 | 7200101012002 | 查看详情 | 饶州监狱民警 | 9 | 55 | 6:1 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】

