2012江西政法干警报名缴费人数(8月10日)
来源:江西人事考试网发布时间:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
| 全南县公安局 | 2100103043036 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 全南县公安局 | 2100102043037 | 查看详情 | 民警 | 2 | 0 | 0:1 | 
| 全南县公安局 | 2100102043038 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 定南县公安局 | 2100103043039 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 定南县公安局 | 2100103043040 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 定南县公安局 | 2100102043041 | 查看详情 | 民警 | 3 | 4 | 1:1 | 
| 定南县公安局 | 2100102043042 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 定南县公安局 | 2100102043043 | 查看详情 | 民警 | 1 | 4 | 4:1 | 
| 安远县公安局 | 2100103033044 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 安远县公安局 | 2100103043045 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 安远县公安局 | 2100103043046 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 安远县公安局 | 2100103043047 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 安远县公安局 | 2100103043048 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 安远县公安局 | 2100102043049 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 安远县公安局 | 2100102043050 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 安远县公安局 | 2100102043051 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 寻乌县公安局 | 2100102043052 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 寻乌县公安局 | 2100102043053 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 于都县公安局 | 2100103043054 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 于都县公安局 | 2100103043055 | 查看详情 | 民警 | 2 | 1 | 1:1 | 
| 于都县公安局 | 2100103043056 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 于都县公安局 | 2100103043057 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 于都县公安局 | 2100103043058 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 于都县公安局 | 2100103043059 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 于都县公安局 | 2100103043060 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 于都县公安局 | 2100103043061 | 查看详情 | 民警 | 2 | 0 | 0:1 | 
| 于都县公安局 | 2100101043062 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 兴国县公安局 | 2100104043063 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 兴国县公安局 | 2100103043064 | 查看详情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 | 
| 兴国县公安局 | 2100103043065 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 兴国县公安局 | 2100103043066 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 兴国县公安局 | 2100103043067 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 兴国县公安局 | 2100103043068 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 兴国县公安局 | 2100103043069 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 兴国县公安局 | 2100101043070 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 兴国县公安局 | 2100102043071 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 瑞金市公安局 | 2100103043072 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 瑞金市公安局 | 2100103043073 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 瑞金市公安局 | 2100103043074 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 瑞金市公安局 | 2100103043075 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 瑞金市公安局 | 2100103043076 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 会昌县公安局 | 2100102043077 | 查看详情 | 民警 | 4 | 7 | 2:1 | 
| 会昌县公安局 | 2100102043078 | 查看详情 | 民警 | 3 | 3 | 1:1 | 
| 会昌县公安局 | 2100102043079 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 会昌县公安局 | 2100102043080 | 查看详情 | 民警 | 2 | 1 | 1:1 | 
| 石城县公安局 | 2100103043081 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 石城县公安局 | 2100103043082 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 | 
| 石城县公安局 | 2100103043083 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 石城县公安局 | 2100102043084 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 石城县公安局 | 2100102043085 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 石城县公安局 | 2100102043086 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 石城县公安局 | 2100102043087 | 查看详情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 | 
| 宁都县公安局 | 2100102043088 | 查看详情 | 民警 | 5 | 16 | 3:1 | 
| 宁都县公安局 | 2100102043089 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 宁都县公安局 | 2100102043090 | 查看详情 | 民警 | 1 | 4 | 4:1 | 
| 宁都县公安局 | 2100102043091 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 宁都县公安局 | 2100102043092 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 宁都县公安局 | 2100102043093 | 查看详情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 | 
| 龙南县公安局 | 2100102043094 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 定南县公安局 | 2100102043095 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 于都县公安局 | 2100103043096 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 龙南县司法局 | 2100401042001 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 7 | 16 | 2:1 | 
| 龙南县司法局 | 2100401042002 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 宁都县司法局 | 2100401042005 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 大余县司法局 | 2100401042006 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 4 | 3 | 1:1 | 
| 宁都县司法局 | 2100401042003 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 5 | 4 | 1:1 | 
| 宜春市公安局袁州分局 | 2200200033001 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 宜春市公安局袁州分局 | 2200200033002 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 宜春市公安局袁州分局 | 2200200033003 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 宜春市公安局袁州分局 | 2200200033004 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 宜春市公安局开发区分局 | 2200200033005 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 宜春市公安局开发区分局 | 2200200033006 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 宜春市公安局宜阳分局 | 2200200033007 | 查看详情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 | 
| 宜春市公安局宜阳分局 | 2200200033008 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
| 宜春市公安局明月山分局 | 2200200033009 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】

