一般企业的现金流量表格式(表六)
来源:发布时间:2007-06-02
|
| 递延收益-未实现融资收益 |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 1501 | 持有至到期投资 | 新增 |
|
|
| 45 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 新增 |
|
|
| 46 | 1503 | 可供出售金融资产 | 新增 |
29 | 1401 | 长期股权投资 | 47 | 1511 | 长期股权投资 | 内容改变 |
30 | 1402 | 长期债权投资 |
|
|
| 取消 |
31 | 1421 | 长期投资减值准备 | 48 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | 内容改变 |
32 | 1431 | 委托贷款 |
|
|
| 取消 |
|
|
| 49 | 1521 | 投资性房地产 | 新增 |
|
|
| 50 | 1531 | 长期应收款 | 内容改变 |
|
|
| 51 | 1541 | 未实现融资收益 | 升级 |
33 | 1501 | 固定资产 | 53 | 1601 | 固定资产 | 不变 |
34 | 1502 | 累计折旧 | 54 | 1602 | 累计折旧 | 不变 |
35 | 1505 | 固定资产减值准备 | 55 | 1603 | 固定资产减值准备 | 不变 |
36 | 1603 | 在建工程 | 56 | 1604 | 在建工程 | 不变 |
37 | 1601 | 工程物资 | 57 | 1605 | 工程物资 | 不变 |
38 | 1605 | 在建工程减值准备 | 58 | 1609 | 在建工程减值准备 | 不变 |
39 | 1701 | 固定资产清理 | 59 | 1606 | 固定资产清理 | 不变 |
43 | 1801 | 无形资产 | 66 | 1701 | 无形资产 | 不变 |
|
|
| 67 | 1702 | 累计摊销 | 新增 |
44 | 1805 | 无形资产减值准备 | 68 | 1703 | 无形资产减值准备 | 不变 |
|
|
| 69 | 1711 | 商誉 | 升级 |
45 | 1815 | 未确认融资费用 |
|
|
| 科目号变 |
46 | 1901 | 长期待摊费用 | 70 | 1801 | 长期待摊费用 | 不变 |
|
|
| 71 | 1811 | 递延所得税资产 | 新增 |
47 | 1911 | 待处理财产损溢 | 73 | 1901 | 待处理财产损溢 | 不变 |