2012下半年重庆公务员报名人数统计(08.23)
来源:重庆公务员局发布时间:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
| 江津区就业局(参照) | 行政管理 | 131603 | 368 | 330 | 135 |
| 江津区社会保险局(参照) | 医疗费用审核1 | 131701 | 11 | 8 | 2 |
| 江津区社会保险局(参照) | 医疗费用审核2 | 131702 | 16 | 10 | 3 |
| 江津区社会保险局(参照) | 会计 | 131703 | 25 | 21 | 6 |
| 江津区社会保险局(参照) | 文化宣传 | 131704 | 205 | 191 | 69 |
| 江津区社会保险局(参照) | 保险业务 | 131705 | 117 | 110 | 27 |
| 江津区社会保险局(参照) | 基金管理 | 131706 | 50 | 39 | 10 |
| 江津区社会保险局(参照) | 财务核算 | 131707 | 14 | 10 | 4 |
| 合川区建设工程施工安全管理站(参照) | 安全监督 | 140101 | 47 | 22 | 6 |
| 合川区农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理 | 140201 | 25 | 18 | 8 |
| 合川区种子管理站(参照) | 检验检测 | 140301 | 39 | 32 | 18 |
| 合川区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 140401 | 41 | 31 | 16 |
| 合川区社会保险局(参照) | 财务管理 | 140402 | 14 | 14 | 8 |
| 合川区社会保险局(参照) | 医疗费用审核 | 140403 | 9 | 2 | 1 |
| 合川区城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) | 医疗费用审核 | 140501 | 3 | 2 | 1 |
| 合川区城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) | 财务管理 | 140502 | 10 | 9 | 4 |
| 合川区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 140601 | 166 | 142 | 55 |
| 合川区环境监察支队(参照) | 计算机管理 | 140602 | 27 | 23 | 10 |
| 合川区审计中心(参照) | 工程审计 | 140701 | 79 | 56 | 16 |
| 合川区社会经济调查队(参照) | 经济调查 | 140801 | 32 | 23 | 7 |
| 合川区森林病虫防治检疫站(参照) | 防治检疫 | 140901 | 63 | 54 | 18 |
| 合川区钓鱼城风景名胜区管理局(参照) | 文物保护管理 | 141001 | 18 | 12 | 2 |
| 合川区供销合作社(参照) | 经营管理 | 141101 | 37 | 28 | 3 |
| 永川区发改委 | 综合管理 | 150101 | 587 | 524 | 196 |
| 永川区审计中心(参照) | 经济责任审计 | 150201 | 23 | 6 | 1 |
| 永川区财政国库支付中心(参照) | 财务管理 | 150301 | 10 | 4 | 0 |
| 永川区政府投资投资评审中心(参照) | 工程造价管理 | 150401 | 29 | 19 | 10 |
| 永川区镇街会计委派中心(参照) | 财务管理 | 150501 | 5 | 2 | 2 |
| 永川区级部门会计委派中心(参照) | 综合管理 | 150601 | 35 | 26 | 3 |
| 永川区级部门会计委派中心(参照) | 财务管理 | 150602 | 5 | 2 | 0 |
| 永川区政府采购办公室(参照) | 建筑工程招投标管理 | 150701 | 71 | 57 | 18 |
| 永川区政府采购办公室(参照) | 财务管理 | 150702 | 52 | 32 | 10 |
| 永川区安全生产监察执法大队(参照) | 监察执法1 | 150801 | 25 | 13 | 3 |
| 永川区安全生产监察执法大队(参照) | 监察执法2 | 150802 | 341 | 294 | 108 |
| 永川区环境监察支队(参照) | 监察执法 | 150901 | 29 | 23 | 6 |
| 永川区农村合作经济经营管理指导站(参照) | 农村财务指导 | 151001 | 45 | 34 | 11 |
| 永川区农业行政执法大队(参照) | 农业执法 | 151101 | 28 | 24 | 6 |
| 永川区农机监理站(参照) | 农机安全监理 | 151201 | 56 | 45 | 17 |
| 永川区劳动人事仲裁院(参照) | 仲裁员 | 151301 | 23 | 19 | 6 |
| 南川区煤炭管理局(参照) | 安全监管 | 160101 | 25 | 16 | 7 |
| 南川区水土保持局(参照) | 水利管理 | 160201 | 16 | 10 | 5 |
| 南川区水政监察大队(参照) | 水政管理 | 160301 | 15 | 7 | 3 |
| 綦江区环境监察支队(参照) | 监察执法 | 170101 | 79 | 69 | 25 |
| 綦江区机关事务管理局(参照) | 资产管理 | 170201 | 91 | 75 | 18 |
| 綦江区机关事务管理局(参照) | 节能管理 | 170202 | 103 | 92 | 25 |
| 綦江区市政监察支队(参照) | 行政执法1 | 170301 | 226 | 219 | 57 |
| 綦江区市政监察支队(参照) | 行政执法2 | 170302 | 8 | 0 | 0 |
| 綦江区建设工程施工安全监督管理站(参照) | 监督管理 | 170401 | 44 | 33 | 12 |
| 綦江区安全生产监察执法大队(参照) | 安监执法 | 170501 | 60 | 42 | 16 |
| 綦江区卫生局卫生监督局 (参照) | 卫生监督1 | 170601 | 6 | 2 | 0 |
| 綦江区卫生局卫生监督局 (参照) | 卫生监督2 | 170602 | 24 | 22 | 5 |
| 綦江区医保中心(参照) | 费用审核 | 170701 | 4 | 2 | 0 |
| 綦江区医保中心(参照) | 会计 | 170702 | 17 | 8 | 4 |
| 綦江区公安局 | 基层民警1 | 170801 | 317 | 281 | 66 |
| 綦江区公安局 | 基层民警2 | 170802 | 82 | 70 | 22 |
| 荣昌县教育委员会 | 教育管理1 | 180101 | 46 | 27 | 4 |
| 荣昌县教育委员会 | 教育管理2 | 180102 | 532 | 446 | 169 |
| 荣昌县司法局 | 司法助理员1 | 180201 | 65 | 55 | 25 |
| 荣昌县司法局 | 司法助理员2 | 180202 | 49 | 26 | 7 |
| 荣昌县司法局 | 司法助理员3 | 180203 | 10 | 5 | 2 |
| 荣昌县审计局 | 财务审计 | 180301 | 52 | 41 | 14 |
| 荣昌县审计局 | 综合管理 | 180302 | 168 | 131 | 47 |
| 荣昌县审计中心(参照) | 工程审计 | 180401 | 73 | 50 | 26 |
| 荣昌县安全生产监察执法大队(参照) | 安全执法 | 180501 | 240 | 182 | 77 |
| 荣昌县事业单位登记管理局(参照) | 网络信息管理 | 180601 | 71 | 40 | 12 |
| 荣昌县医疗保险管理中心(参照) | 医疗管理 | 180701 | 20 | 8 | 2 |
| 荣昌县就业服务管理局(参照) | 就业管理 | 180801 | 78 | 69 | 18 |
| 荣昌县工伤保险管理所(参照) | 工伤管理 | 180901 | 10 | 6 | 3 |
| 荣昌县社会保险局(参照) | 社保管理 | 181001 | 136 | 110 | 39 |
| 荣昌县劳动人事争议仲裁院(参照) | 法律仲裁 | 181101 | 28 | 19 | 10 |
| 荣昌县卫生局卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 181201 | 21 | 5 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

