2012下半年重庆公务员报名人数统计(08.23)

来源:重庆公务员局发布时间:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

北部新区档案馆(参照) 档案业务综合管理 520401 8 6 2
北部新区档案馆(参照) 档案信息管理 520402 56 43 17
北部新区社会保险局(参照) 综合管理 520501 81 37 9
北部新区社会保险局(参照) 基金财务 520502 202 89 35
北部新区社会保险局(参照) 生育待遇审核 520503 43 21 7
北部新区社会保险局(参照) 单位参保 520504 293 140 63
北部新区社会保险局(参照) 养老待遇审核 520505 305 93 32
北部新区市政管理监察支队(参照) 党务 520601 131 54 21
北部新区市政管理监察支队(参照) 市政执法督察 520602 69 12 1
北部新区市政管理监察支队(参照) 数字城管监督指挥中心 520603 963 573 248
北部新区市政管理监察支队(参照) 网络城管监管 520604 63 23 9
北部新区市政管理监察支队(参照) 财务管理 520605 47 27 11
北部新区市政管理监察支队(参照) 统计管理 520606 119 96 33
市台联联络部 综合管理 530101 11 1 1
市贸促会联络部 英语翻译和国际团组管理 540101 171 113 44
市委党校科研处 校报编辑 550101 64 61 23
市委党校研究生部 研究生管理 550201 63 55 23
市委党校信息处 网络管理 550301 14 10 2
市委党校保卫处 消防管理 550401 89 78 22
市委党校计划财务处 会计管理 550501 28 23 10
三峡监狱 信息通信1 560101 82 44 23
三峡监狱 管教1 560102 50 26 14
三峡监狱 管教2 560103 37 13 8
三峡监狱 管教3 560104 249 181 90
垫江监狱 信息通信2 560201 62 33 23
垫江监狱 管教4 560202 22 9 3
垫江监狱 心理矫正1 560203 22 11 7
垫江监狱 管教5 560204 104 71 36
垫江监狱 管教6 560205 285 178 79
垫江监狱 管教7 560206 26 13 5
垫江监狱 管教8 560207 8 5 3
垫江监狱 管教9 560208 94 27 6
垫江监狱 管教10 560209 71 24 12
南川监狱 信息通信3 560301 71 54 22
南川监狱 狱医1 560302 21 16 7
南川监狱 管教11 560303 125 99 39
南川监狱 管教12 560304 264 192 92
南川监狱 管教13 560305 87 34 16
涪陵监狱 管教14 560401 22 8 5
涪陵监狱 管教15 560402 22 10 7
涪陵监狱 管教16 560403 281 179 95
涪陵监狱 狱医2 560404 28 10 7
涪陵监狱 狱医3 560405 15 7 5
凤城监狱 信息通信4 560501 71 42 16
凤城监狱 管教17 560502 52 16 7
凤城监狱 管教18 560503 747 534 268
渝西监狱 金融财会1 560601 86 53 24
渝西监狱 狱医4 560602 18 8 3
渝西监狱 管教19 560603 449 300 146
渝西监狱 管教20 560604 615 304 112
渝西监狱 管教21 560605 73 19 12
永川监狱 管教22 560701 29 9 4
永川监狱 管教23 560702 37 18 5
永川监狱 管教24 560703 568 406 187
永川监狱 管教25 560704 48 25 8
长康监狱 狱医5 560801 4 3 1
长康监狱 狱医6 560802 42 25 13
长康监狱 狱医7 560803 39 31 16
长康监狱 狱医8 560804 202 156 73
长康监狱 狱医9 560805 2 2 1
长康监狱 狱医10 560806 10 7 4
长康监狱 狱医11 560807 8 5 4
渝都监狱 信息通信5 560901 142 86 30
渝都监狱 狱医12 560902 3 1 0
渝都监狱 管教26 560903 30 13 6
渝都监狱 管教27 560904 56 22 4
渝州监狱 心理矫正2 561001 42 20 6
渝州监狱 管教28 561002 27 10 4
渝州监狱 管教29 561003 52 30 4
女子监狱 外语 561101 224 130 59
女子监狱 管教30 561102 54 28 13
女子监狱 管教31 561103 47 26 15
女子监狱 心理矫正3 561104 88 58 39
女子监狱 管教32 561105 694 466 226
女子监狱 管教33 561106 78 28 11
九龙监狱 管教34 561201 19 15 4
九龙监狱 管教35 561202 45 28 11
未管所 金融财会2 561301 22 18 5
未管所 狱医13 561302 6 2 1
未管所 狱医14 561303 5 0 0
未管所 管教36 561304 11 3 1
新犯转运站 信息通信6 561401 43 27 10
新犯转运站 管教37 561402 226 176 52

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]