2012下半年重庆公务员报名人数统计(08.23)
来源:重庆公务员局发布时间:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
| 酉阳县工商局 | 工商行政管理执法 | 463401 | 18 | 11 | 5 |
| 彭水县工商局 | 工商行政管理执法 | 463501 | 113 | 108 | 55 |
| 市质监局两江新区分局 | 综合质量管理 | 470101 | 34 | 10 | 5 |
| 市纤维检验局(参照) | 纤维纺织品质量监督 | 470201 | 106 | 74 | 29 |
| 城口县质监局 | 行政执法 | 470301 | 178 | 145 | 64 |
| 垫江县质监局 | 行政执法 | 470401 | 267 | 203 | 89 |
| 武隆县质监局 | 行政执法 | 470501 | 232 | 202 | 70 |
| 忠县质监局 | 行政执法 | 470601 | 157 | 101 | 35 |
| 石柱县质监局 | 行政执法 | 470701 | 191 | 131 | 54 |
| 市新闻出版局印刷管理处 | 印刷管理 | 480101 | 63 | 46 | 19 |
| 市统计局机关相关处室 | 统计 | 490101 | 211 | 180 | 65 |
| 市食品药品监管局万州区分局 | 机关财务管理 | 500101 | 17 | 7 | 4 |
| 市食品药品监管局黔江区分局 | 药品生产监督执法 | 500201 | 82 | 67 | 15 |
| 市食品药品监管局黔江区分局 | 食品药品监督执法 | 500202 | 59 | 34 | 10 |
| 市食品药品监管局北碚区分局 | 药品执法监督 | 500301 | 180 | 117 | 61 |
| 市食品药品监管局江北区分局 | 行政事务管理 | 500401 | 72 | 43 | 17 |
| 市食品药品监管局九龙坡区分局 | 机关财务管理 | 500501 | 34 | 16 | 4 |
| 市食品药品监管局九龙坡区分局 | 药品执法监督岗 | 500502 | 211 | 140 | 69 |
| 市食品药品监管局巴南区分局 | 药品生产监督执法 | 500601 | 56 | 34 | 18 |
| 市食品药品监管局万盛经开区分局 | 机关财务管理 | 500701 | 16 | 7 | 2 |
| 市食品药品监管局江津区分局 | 食品药品监督执法 | 500801 | 100 | 73 | 36 |
| 市食品药品监管局永川区分局 | 药品生产监督执法 | 501001 | 26 | 15 | 5 |
| 市食品药品监管局长寿区分局 | 机关财务管理 | 501101 | 21 | 9 | 4 |
| 市食品药品监管局长寿区分局 | 药品执法监督 | 501102 | 74 | 45 | 16 |
| 市食品药品监管局綦江区分局 | 机关财务管理 | 501201 | 11 | 8 | 3 |
| 市食品药品监管局大足区分局 | 药品生产监督执法 | 501301 | 10 | 3 | 2 |
| 市食品药品监管局大足区分局 | 食品药品监督执法 | 501302 | 73 | 46 | 21 |
| 市食品药品监管局铜梁县分局 | 药品执法监督 | 501501 | 47 | 33 | 15 |
| 市食品药品监管局璧山县分局 | 药品生产监督执法 | 501701 | 35 | 25 | 3 |
| 市食品药品监管局南川县分局 | 药品执法监督 | 502001 | 81 | 55 | 32 |
| 市食品药品监管局垫江县分局 | 机关财务管理 | 502101 | 8 | 4 | 3 |
| 市食品药品监管局武隆县分局 | 食品药品监督执法 | 502201 | 46 | 20 | 5 |
| 市食品药品监管局武隆县分局 | 药品生产监督执法 | 502202 | 11 | 5 | 0 |
| 市食品药品监管局忠县分局 | 药品执法监督 | 502301 | 58 | 38 | 17 |
| 市食品药品监管局开县分局 | 药品生产监督执法 | 502401 | 11 | 5 | 5 |
| 市食品药品监管局巫溪县分局 | 药品执法监督 | 502801 | 40 | 21 | 11 |
| 市食品药品监管局彭水县分局 | 机关财务管理 | 503001 | 6 | 5 | 3 |
| 市食品药品监管局彭水县分局 | 药品执法监督 | 503002 | 44 | 24 | 10 |
| 市食品药品监管局大渡口区分局 | 药品执法监督 | 503101 | 110 | 62 | 29 |
| 市档案局档案编研处 | 档案编研 | 510101 | 61 | 55 | 23 |
| 市档案局保护技术处 | 档案保护 | 510201 | 41 | 32 | 9 |
| 市档案局档案管理处 | 档案管理 | 510301 | 121 | 83 | 28 |
| 市档案局市档案馆办公室 | 档案馆建设 | 510401 | 34 | 23 | 13 |
| 北部新区人才交流中心(参照) | 网站维护 | 520101 | 15 | 3 | 1 |
| 北部新区人才交流中心(参照) | 财务核算 | 520102 | 7 | 5 | 5 |
| 北部新区人才交流中心(参照) | 人力资源管理 | 520103 | 101 | 83 | 24 |
| 北部新区人才交流中心(参照) | 人事档案管理 | 520104 | 8 | 3 | 1 |
| 北部新区就业服务管理局 (参照) | 职业指导 | 520201 | 251 | 214 | 58 |
| 北部新区就业服务管理局 (参照) | 就业信息网络管理 | 520202 | 59 | 51 | 18 |
| 北部新区就业服务管理局 (参照) | 财务管理 | 520203 | 77 | 69 | 27 |
| 北部新区国库集中支付中心(参照) | 财政管理 | 520301 | 63 | 38 | 13 |
| 北部新区国库集中支付中心(参照) | 网络管理 | 520302 | 43 | 27 | 14 |
| 北部新区国库集中支付中心(参照) | 会计核算 | 520303 | 97 | 72 | 32 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

