2012下半年重庆公务员报名人数统计(08.23)
来源:重庆公务员局发布时间:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
| 渝北区社会经济调查队(参照) | 统计 | 100201 | 90 | 40 | 14 |
| 巴南区社会保险局(参照) | 财务会计 | 110101 | 21 | 16 | 3 |
| 巴南区工伤生育保险管理中心(参照) | 就医管理 | 110201 | 7 | 4 | 1 |
| 巴南区政府采购管理办公室(参照) | 会计 | 110301 | 29 | 17 | 5 |
| 巴南区卫生局卫生监督所 (参照) | 财会 | 110401 | 26 | 17 | 8 |
| 巴南区卫生局卫生监督所 (参照) | 卫生监督执法 | 110402 | 25 | 10 | 5 |
| 巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法1 | 110501 | 235 | 186 | 79 |
| 巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法2 | 110502 | 119 | 90 | 44 |
| 巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法3 | 110503 | 262 | 217 | 105 |
| 巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法4 | 110504 | 90 | 81 | 37 |
| 巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法5 | 110505 | 104 | 73 | 28 |
| 巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法6 | 110506 | 122 | 86 | 33 |
| 巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法7 | 110507 | 92 | 72 | 31 |
| 巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法8 | 110508 | 151 | 113 | 31 |
| 巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法9 | 110509 | 76 | 61 | 26 |
| 巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法10 | 110510 | 147 | 122 | 32 |
| 长寿区农业渔政综合执法大队(参照) | 农业环保执法 | 120101 | 84 | 66 | 20 |
| 长寿区农业渔政综合执法大队(参照) | 综合管理 | 120102 | 21 | 14 | 5 |
| 长寿区农业渔政综合执法大队(参照) | 财务管理 | 120103 | 10 | 4 | 2 |
| 长寿区土地执法监察大队(参照) | 矿产资源执法管理研究 | 120201 | 6 | 3 | 2 |
| 长寿区土地执法监察大队(参照) | 土地执法1 | 120202 | 19 | 11 | 5 |
| 长寿区土地执法监察大队(参照) | 土地执法2 | 120203 | 28 | 27 | 8 |
| 长寿区土地执法监察大队(参照) | 土地执法3 | 120204 | 22 | 14 | 4 |
| 长寿区环境保护局(参照) | 环境监察 | 120301 | 116 | 77 | 31 |
| 长寿区市政管理监察支队(参照) | 市政执法 | 120401 | 21 | 11 | 4 |
| 长寿区低保中心(参照) | 低保管理 | 120501 | 31 | 9 | 5 |
| 长寿区婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 120601 | 23 | 11 | 2 |
| 长寿区社会保险局(参照) | 信息管理 | 120701 | 26 | 16 | 7 |
| 长寿区就业局(参照) | 信息管理 | 120801 | 22 | 12 | 3 |
| 长寿区劳动保障监察大队(参照) | 劳动监察 | 120901 | 12 | 8 | 2 |
| 长寿区森林公安局 | 森林公安警察 | 121001 | 31 | 19 | 5 |
| 江津区农业综合执法大队(参照) | 农业执法 | 130101 | 49 | 41 | 13 |
| 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 建筑安全监督 | 130201 | 85 | 62 | 35 |
| 江津区机关事务管理局(参照) | 综合管理 | 130301 | 256 | 218 | 78 |
| 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 财务 | 130401 | 25 | 14 | 3 |
| 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理 | 130402 | 39 | 24 | 11 |
| 江津区救助管理站(参照) | 综合管理 | 130501 | 39 | 29 | 7 |
| 江津区社会经济调查队(参照) | 统计调查 | 130601 | 48 | 36 | 12 |
| 江津区旅游监察执法大队(参照) | 旅游管理1 | 130701 | 125 | 109 | 34 |
| 江津区旅游监察执法大队(参照) | 旅游管理2 | 130702 | 167 | 152 | 50 |
| 江津区旅游监察执法大队(参照) | 综合管理 | 130703 | 42 | 37 | 12 |
| 江津工业园区管委会办公室(参照) | 综合管理 | 130801 | 86 | 73 | 24 |
| 江津工业园区管委会办公室(参照) | 工程管理 | 130802 | 33 | 23 | 10 |
| 江津工业园区管委会办公室(参照) | 网络管理 | 130803 | 34 | 29 | 10 |
| 江津工业园区管委会办公室(参照) | 经济管理 | 130804 | 34 | 25 | 7 |
| 江津区委对外宣传办公室(参照) | 文化宣传 | 130901 | 35 | 10 | 4 |
| 江津区卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 131001 | 7 | 4 | 1 |
| 江津区卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 131002 | 14 | 10 | 1 |
| 江津区卫生监督所(参照) | 卫生监督3 | 131003 | 30 | 26 | 8 |
| 江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法1 | 131101 | 143 | 131 | 55 |
| 江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法2 | 131102 | 18 | 8 | 2 |
| 江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法3 | 131103 | 156 | 97 | 34 |
| 江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法4 | 131104 | 21 | 9 | 2 |
| 江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法5 | 131105 | 111 | 72 | 27 |
| 江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法6 | 131106 | 22 | 5 | 3 |
| 江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法7 | 131107 | 150 | 114 | 52 |
| 江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法8 | 131108 | 13 | 8 | 1 |
| 江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法9 | 131109 | 89 | 85 | 25 |
| 江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法10 | 131110 | 22 | 16 | 5 |
| 江津区防汛抗旱指挥部办公室(参照) | 河道管理 | 131201 | 21 | 17 | 7 |
| 江津区水政监察执法大队(参照) | 水政执法 | 131301 | 18 | 14 | 4 |
| 江津区水利工程管理站(参照) | 水利工程 | 131401 | 24 | 17 | 6 |
| 江津区水土保持监测站(参照) | 监测管理 | 131501 | 24 | 19 | 7 |
| 江津区就业局(参照) | 财务管理 | 131601 | 24 | 20 | 8 |
| 江津区就业局(参照) | 计算机管理 | 131602 | 34 | 33 | 14 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

