2012下半年重庆市公务员报名统计(8月21日)
来源:重庆公务员局发布时间:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
| 永川区安全生产监察执法大队(参照) | 监察执法1 | 150801 | 14 | 0 | 0 |
| 永川区安全生产监察执法大队(参照) | 监察执法2 | 150802 | 213 | 141 | 41 |
| 永川区财政国库支付中心(参照) | 财务管理 | 150301 | 6 | 0 | 0 |
| 永川区发改委 | 综合管理 | 150101 | 364 | 257 | 93 |
| 永川区工商分局 | 工商行政管理执法 | 461801 | 120 | 97 | 32 |
| 永川区环境监察支队(参照) | 监察执法 | 150901 | 10 | 5 | 2 |
| 永川区级部门会计委派中心(参照) | 综合管理 | 150601 | 11 | 5 | 1 |
| 永川区级部门会计委派中心(参照) | 财务管理 | 150602 | 1 | 0 | 0 |
| 永川区劳动人事仲裁院(参照) | 仲裁员 | 151301 | 9 | 5 | 2 |
| 永川区农村合作经济经营管理指导站(参照) | 农村财务指导 | 151001 | 17 | 3 | 0 |
| 永川区农机监理站(参照) | 农机安全监理 | 151201 | 30 | 15 | 5 |
| 永川区农业行政执法大队(参照) | 农业执法 | 151101 | 5 | 2 | 1 |
| 永川区审计中心(参照) | 经济责任审计 | 150201 | 10 | 0 | 0 |
| 永川区镇街会计委派中心(参照) | 财务管理 | 150501 | 4 | 1 | 1 |
| 永川区政府采购办公室(参照) | 建筑工程招投标管理 | 150701 | 43 | 30 | 8 |
| 永川区政府采购办公室(参照) | 财务管理 | 150702 | 35 | 10 | 3 |
| 永川区政府投资投资评审中心(参照) | 工程造价管理 | 150401 | 18 | 11 | 8 |
| 酉阳县工商局 | 工商行政管理执法 | 463401 | 9 | 4 | 2 |
| 渝北区地税局 | 基层税务1 | 451701 | 492 | 382 | 114 |
| 渝北区地税局 | 基层税务2 | 451702 | 103 | 68 | 30 |
| 渝北区工商分局 | 工商行政管理研究 | 461301 | 68 | 37 | 13 |
| 渝北区社会经济调查队(参照) | 统计 | 100201 | 41 | 10 | 1 |
| 渝北区统计局 | 综合管理 | 100101 | 98 | 39 | 20 |
| 渝都监狱 | 信息通信5 | 560901 | 84 | 49 | 10 |
| 渝都监狱 | 狱医12 | 560902 | 2 | 1 | 0 |
| 渝都监狱 | 管教26 | 560903 | 9 | 4 | 1 |
| 渝都监狱 | 管教27 | 560904 | 31 | 11 | 0 |
| 渝西监狱 | 金融财会1 | 560601 | 51 | 32 | 11 |
| 渝西监狱 | 狱医4 | 560602 | 11 | 7 | 2 |
| 渝西监狱 | 管教19 | 560603 | 151 | 104 | 40 |
| 渝西监狱 | 管教20 | 560604 | 165 | 105 | 34 |
| 渝西监狱 | 管教21 | 560605 | 46 | 9 | 1 |
| 渝中区财政局 | 财税及财务管理 | 40201 | 66 | 6 | 1 |
| 渝中区党校(参照) | 综合管理 | 40801 | 25 | 12 | 4 |
| 渝中区档案局(馆)(参照) | 综合管理 | 41101 | 67 | 47 | 16 |
| 渝中区档案局(馆)(参照) | 档案管理 | 41102 | 33 | 2 | 2 |
| 渝中区地税局 | 基层税务1 | 451001 | 75 | 31 | 8 |
| 渝中区地税局 | 基层税务2 | 451002 | 29 | 12 | 3 |
| 渝中区工商分局 | 工商行政管理研究 | 460501 | 61 | 42 | 10 |
| 渝中区环保局 | 环境管理 | 40501 | 122 | 72 | 24 |
| 渝中区环境保护行政执法大队(参照) | 行政执法 | 41301 | 22 | 10 | 5 |
| 渝中区金融办 | 金融管理 | 40301 | 162 | 81 | 36 |
| 渝中区经信委 | 信息管理 | 40401 | 111 | 47 | 8 |
| 渝中区区委宣传部 | 理论宣传教育 | 40101 | 142 | 84 | 19 |
| 渝中区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 40901 | 48 | 35 | 14 |
| 渝中区社会保险局(参照) | 综合管理1 | 40902 | 16 | 5 | 4 |
| 渝中区社会保险局(参照) | 综合管理2 | 40903 | 16 | 9 | 4 |
| 渝中区社会经济调查队(参照) | 专业统计 | 41201 | 8 | 2 | 2 |
| 渝中区司法局 | 社区矫正管理1 | 40601 | 28 | 14 | 1 |
| 渝中区司法局 | 社区矫正管理2 | 40602 | 68 | 43 | 13 |
| 渝中区司法局 | 司法鉴定律师管理 | 40603 | 87 | 60 | 16 |
| 渝中区卫生局卫生监督所(参照) | 卫生监督执法1 | 41401 | 45 | 21 | 8 |
| 渝中区卫生局卫生监督所(参照) | 卫生监督执法2 | 41402 | 9 | 2 | 2 |
| 渝中区物价检查所 | 经济运行及监测 | 40701 | 45 | 21 | 11 |
| 渝中区医疗保险管理中心(参照) | 服务监督 | 41001 | 13 | 6 | 3 |
| 渝中区医疗保险管理中心(参照) | 综合管理1 | 41002 | 140 | 84 | 29 |
| 渝中区医疗保险管理中心(参照) | 综合管理2 | 41003 | 80 | 52 | 18 |
| 渝州监狱 | 心理矫正2 | 561001 | 22 | 12 | 3 |
| 渝州监狱 | 管教28 | 561002 | 14 | 6 | 2 |
| 渝州监狱 | 管教29 | 561003 | 36 | 24 | 3 |
| 云阳县财政国库集中收付中心(参照) | 综合管理 | 260801 | 10 | 5 | 1 |
| 云阳县财政国库集中收付中心(参照) | 综合管理 | 260901 | 7 | 7 | 1 |
| 云阳县财政局 | 综合管理 | 260101 | 48 | 35 | 15 |
| 云阳县地方志办公室(参照) | 综合管理 | 261101 | 26 | 17 | 5 |
| 云阳县工商局 | 工商行政管理执法 | 462901 | 23 | 20 | 3 |
| 云阳县公安局 | 基层民警1 | 261001 | 455 | 359 | 110 |
| 云阳县公安局 | 基层民警2 | 261002 | 122 | 100 | 32 |
| 云阳县环境监察大队(参照) | 行政管理 | 260301 | 11 | 8 | 4 |
| 云阳县社会保险局(参照) | 会计 | 260501 | 4 | 1 | 0 |
| 云阳县物价检查所 | 价格执法 | 260201 | 7 | 4 | 0 |
| 云阳县物价检查所 | 综合管理 | 260202 | 13 | 7 | 1 |
| 云阳县行政服务中心(参照) | 行政管理 | 260401 | 24 | 9 | 3 |
| 云阳县医疗保险局(参照) | 会计 | 260601 | 16 | 5 | 0 |
| 云阳县医疗保险局(参照) | 综合管理 | 260602 | 20 | 12 | 2 |
| 云阳县渔政渔港监督管理站(参照) | 渔政执法 | 260701 | 68 | 55 | 16 |
| 忠县渡口管理所(参照) | 交通综合管理 | 250601 | 15 | 6 | 1 |
| 忠县国土房管局基层国土资源管理所 | 综合管理1 | 250101 | 25 | 13 | 4 |
| 忠县国土房管局基层国土资源管理所 | 综合管理2 | 250102 | 151 | 76 | 15 |
| 忠县救助管理站(参照) | 综合管理 | 250401 | 71 | 8 | 0 |
| 忠县农机监理站(参照) | 农机监理 | 250901 | 23 | 7 | 0 |
| 忠县农业行政执法大队(参照) | 行政执法 | 250701 | 8 | 4 | 0 |
| 忠县审计局 | 审计 | 250301 | 9 | 0 | 0 |
| 忠县审计中心(参照) | 计算机管理 | 250501 | 16 | 6 | 0 |
| 忠县审计中心(参照) | 投资审计 | 250502 | 12 | 4 | 0 |
| 忠县司法局基层司法所 | 司法助理员 | 250201 | 152 | 74 | 29 |
| 忠县卫生局卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 251001 | 6 | 0 | 0 |
| 忠县卫生局卫生监督所(参照) | 会计 | 251002 | 15 | 8 | 1 |
| 忠县质监局 | 行政执法 | 470601 | 66 | 36 | 9 |
| 忠县种子管理站(参照) | 种子管理 | 250801 | 8 | 4 | 0 |
| 忠县综合行政执法大队(参照) | 行政执法1 | 251101 | 30 | 7 | 2 |
| 忠县综合行政执法大队(参照) | 行政执法2 | 251102 | 733 | 392 | 111 |
| 重庆市大巴山国家级自然保护区管理局(参照) | 林业管理 | 210101 | 15 | 2 | 0 |
| 重庆市大巴山国家级自然保护区管理局(参照) | 动物管理 | 210102 | 23 | 18 | 3 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

