2012下半年重庆市公务员报名统计(8月21日)
来源:重庆公务员局发布时间:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
| 市交通行政执法总队(参照) | 高速公路第二支队万州执法队基层执法7 | 350207 | 59 | 29 | 7 |
| 市交通行政执法总队(参照) | 高速公路第二支队丰都执法队基层执法8 | 350208 | 52 | 24 | 5 |
| 市交通行政执法总队(参照) | 高速公路第二支队丰都执法队基层执法9 | 350209 | 42 | 29 | 1 |
| 市交通行政执法总队(参照) | 高速公路第二支队垫江执法队基层执法10 | 350210 | 13 | 6 | 0 |
| 市交通行政执法总队(参照) | 高速公路第二支队巫溪执法队基层执法11 | 350211 | 38 | 14 | 3 |
| 市交通行政执法总队(参照) | 高速公路第二支队巫溪执法队基层执法12 | 350212 | 25 | 5 | 1 |
| 市交通行政执法总队(参照) | 高速公路第三支队黔江执法队基层执法13 | 350213 | 8 | 0 | 0 |
| 市教委机关 | 科研管理 | 330101 | 16 | 2 | 1 |
| 市教委机关 | 国际合作与交流管理 | 330102 | 9 | 3 | 0 |
| 市救助管理站(参照) | 救助管理 | 380101 | 88 | 78 | 19 |
| 市救助管理站(参照) | 计算机管理 | 380102 | 7 | 1 | 0 |
| 市救助管理站(参照) | 医疗 | 380103 | 10 | 4 | 1 |
| 市就业服务管理局(参照) | 财务管理 | 390301 | 3 | 2 | 0 |
| 市就业服务管理局(参照) | 综合管理 | 390302 | 727 | 553 | 147 |
| 市军供站(参照) | 检验 | 380201 | 4 | 1 | 1 |
| 市军供站(参照) | 计算机管理 | 380202 | 34 | 27 | 5 |
| 市军供站(参照) | 会计 | 380203 | 4 | 2 | 0 |
| 市贸促会联络部 | 英语翻译和国际团组管理 | 540101 | 83 | 30 | 8 |
| 市农委机关 | 综合管理1 | 360101 | 78 | 36 | 12 |
| 市农委机关 | 综合管理2 | 360102 | 117 | 84 | 30 |
| 市农委机关 | 农机管理研究 | 360103 | 20 | 13 | 8 |
| 市农委机关 | 审计管理 | 360104 | 11 | 4 | 2 |
| 市农委机关 | 防疫检疫管理 | 360105 | 19 | 10 | 2 |
| 市农委机关 | 执法监督 | 360106 | 28 | 13 | 5 |
| 市社会保险局(参照) | 财会管理 | 390201 | 16 | 11 | 4 |
| 市社会保险局(参照) | 文秘管理 | 390202 | 29 | 21 | 3 |
| 市社会保险局(参照) | 计算机应用管理 | 390203 | 40 | 18 | 1 |
| 市社会保险局(参照) | 政策法规管理 | 390204 | 50 | 30 | 8 |
| 市社会保险局(参照) | 档案管理 | 390205 | 5 | 0 | 0 |
| 市社会保险局(参照) | 业务管理 | 390206 | 56 | 38 | 9 |
| 市食品药品监管局巴南区分局 | 药品生产监督执法 | 500601 | 31 | 13 | 7 |
| 市食品药品监管局北碚区分局 | 药品执法监督 | 500301 | 109 | 61 | 26 |
| 市食品药品监管局璧山县分局 | 药品生产监督执法 | 501701 | 5 | 1 | 1 |
| 市食品药品监管局长寿区分局 | 机关财务管理 | 501101 | 1 | 1 | 0 |
| 市食品药品监管局长寿区分局 | 药品执法监督 | 501102 | 33 | 14 | 5 |
| 市食品药品监管局大渡口区分局 | 药品执法监督 | 503101 | 70 | 27 | 14 |
| 市食品药品监管局大足区分局 | 药品生产监督执法 | 501301 | 6 | 3 | 2 |
| 市食品药品监管局大足区分局 | 食品药品监督执法 | 501302 | 32 | 13 | 5 |
| 市食品药品监管局垫江县分局 | 机关财务管理 | 502101 | 3 | 3 | 1 |
| 市食品药品监管局江北区分局 | 行政事务管理 | 500401 | 41 | 18 | 6 |
| 市食品药品监管局江津区分局 | 食品药品监督执法 | 500801 | 50 | 40 | 15 |
| 市食品药品监管局九龙坡区分局 | 机关财务管理 | 500501 | 14 | 7 | 3 |
| 市食品药品监管局九龙坡区分局 | 药品执法监督岗 | 500502 | 142 | 78 | 31 |
| 市食品药品监管局开县分局 | 药品生产监督执法 | 502401 | 7 | 5 | 1 |
| 市食品药品监管局南川县分局 | 药品执法监督 | 502001 | 50 | 22 | 8 |
| 市食品药品监管局彭水县分局 | 机关财务管理 | 503001 | 3 | 2 | 1 |
| 市食品药品监管局彭水县分局 | 药品执法监督 | 503002 | 31 | 12 | 5 |
| 市食品药品监管局綦江区分局 | 机关财务管理 | 501201 | 4 | 3 | 1 |
| 市食品药品监管局黔江区分局 | 药品生产监督执法 | 500201 | 70 | 54 | 4 |
| 市食品药品监管局黔江区分局 | 食品药品监督执法 | 500202 | 36 | 20 | 3 |
| 市食品药品监管局铜梁县分局 | 药品执法监督 | 501501 | 29 | 14 | 5 |
| 市食品药品监管局万盛经开区分局 | 机关财务管理 | 500701 | 0 | 0 | 0 |
| 市食品药品监管局万州区分局 | 机关财务管理 | 500101 | 5 | 1 | 1 |
| 市食品药品监管局巫溪县分局 | 药品执法监督 | 502801 | 26 | 10 | 4 |
| 市食品药品监管局武隆县分局 | 食品药品监督执法 | 502201 | 28 | 3 | 1 |
| 市食品药品监管局武隆县分局 | 药品生产监督执法 | 502202 | 3 | 0 | 0 |
| 市食品药品监管局永川区分局 | 药品生产监督执法 | 501001 | 7 | 5 | 1 |
| 市食品药品监管局忠县分局 | 药品执法监督 | 502301 | 41 | 19 | 5 |
| 市收支管理服务中心(参照) | 网络维护 | 320201 | 53 | 30 | 13 |
| 市台联联络部 | 综合管理 | 530101 | 5 | 1 | 1 |
| 市统计局机关相关处室 | 统计 | 490101 | 114 | 77 | 17 |
| 市外经贸委业务处室 | 外资、外贸促进 | 370101 | 36 | 6 | 6 |
| 市委党校保卫处 | 消防管理 | 550401 | 42 | 24 | 8 |
| 市委党校计划财务处 | 会计管理 | 550501 | 16 | 6 | 4 |
| 市委党校科研处 | 校报编辑 | 550101 | 39 | 24 | 8 |
| 市委党校信息处 | 网络管理 | 550301 | 3 | 2 | 1 |
| 市委党校研究生部 | 研究生管理 | 550201 | 33 | 24 | 9 |
| 市纤维检验局(参照) | 纤维纺织品质量监督 | 470201 | 56 | 34 | 11 |
| 市新闻出版局印刷管理处 | 印刷管理 | 480101 | 41 | 22 | 6 |
| 市政府外事侨务办相关业务处室 | 外事翻译1 | 440101 | 304 | 267 | 29 |
| 市政府外事侨务办相关业务处室 | 外事翻译2 | 440102 | 79 | 66 | 12 |
| 市政府外事侨务办相关业务处室 | 外事翻译3 | 440103 | 21 | 18 | 4 |
| 市政府外事侨务办相关业务处室 | 外事翻译4 | 440104 | 7 | 5 | 1 |
| 市质监局两江新区分局 | 综合质量管理 | 470101 | 29 | 8 | 3 |
| 双桥经开区工商局 | 工商行政管理执法 | 462101 | 49 | 34 | 8 |
| 铜梁县工商局 | 工商行政管理执法 | 462401 | 41 | 30 | 11 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

