2012下半年重庆市公务员报名统计(8月21日)
来源:重庆公务员局发布时间:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
| 潼南县工商局 | 工商行政管理执法 | 462301 | 171 | 114 | 49 |
| 万盛经开区殡葬管理所(参照) | 民政管理 | 311301 | 45 | 42 | 7 |
| 万盛经开区党工委党校(参照) | 教学管理 | 312201 | 10 | 9 | 2 |
| 万盛经开区档案局(参照) | 编辑管理 | 312101 | 14 | 11 | 1 |
| 万盛经开区档案局(参照) | 档案管理 | 312102 | 71 | 65 | 21 |
| 万盛经开区东林街道 | 综合管理 | 311201 | 41 | 35 | 8 |
| 万盛经开区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 312401 | 5 | 5 | 0 |
| 万盛经开区妇女联合会 | 综合管理 | 310701 | 26 | 22 | 3 |
| 万盛经开区工商局 | 工商行政管理执法 | 461201 | 34 | 27 | 8 |
| 万盛经开区供销社(参照) | 经济管理 | 311901 | 12 | 12 | 2 |
| 万盛经开区管委会行政办公室 | 综合管理 | 310401 | 19 | 18 | 4 |
| 万盛经开区管委会行政办公室 | 行政管理 | 310402 | 22 | 19 | 1 |
| 万盛经开区国库集中收付中心(参照) | 资金管理 | 311701 | 6 | 5 | 1 |
| 万盛经开区国库集中收付中心(参照) | 计算机管理 | 311702 | 4 | 4 | 0 |
| 万盛经开区环境监察支队(参照) | 环境监察执法1 | 311401 | 13 | 10 | 5 |
| 万盛经开区环境监察支队(参照) | 环境监察执法2 | 311402 | 10 | 10 | 5 |
| 万盛经开区农林局 | 综合管理 | 310101 | 9 | 9 | 1 |
| 万盛经开区农林局 | 林业管理 | 310102 | 29 | 25 | 6 |
| 万盛经开区农林局 | 经济管理 | 310103 | 28 | 22 | 5 |
| 万盛经开区农林局 | 农机管理 | 310104 | 7 | 7 | 1 |
| 万盛经开区社会保险局(参照) | 稽核管理 | 312301 | 3 | 1 | 0 |
| 万盛经开区社会保险局(参照) | 综合管理 | 312302 | 16 | 12 | 3 |
| 万盛经开区社会保险局(参照) | 医疗保险审核 | 312303 | 12 | 7 | 1 |
| 万盛经开区市政园林管理局(参照) | 财务会计 | 311602 | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经开区市政园林管理局(参照) | 综合管理 | 311601 | 6 | 5 | 1 |
| 万盛经开区市政园林管理局(参照) | 市政管理1 | 311603 | 1 | 0 | 0 |
| 万盛经开区市政园林管理局(参照) | 市政管理2 | 311604 | 14 | 11 | 2 |
| 万盛经开区市政园林管理局(参照) | 市政管理3 | 311605 | 5 | 2 | 0 |
| 万盛经开区市政园林管理局(参照) | 市政管理4 | 311606 | 23 | 17 | 0 |
| 万盛经开区市政园林管理局(参照) | 行政执法1 | 311607 | 36 | 29 | 4 |
| 万盛经开区市政园林管理局(参照) | 行政执法2 | 311608 | 134 | 121 | 37 |
| 万盛经开区体育局 | 综合管理 | 310201 | 21 | 20 | 2 |
| 万盛经开区团工委 | 综合管理 | 310801 | 24 | 22 | 2 |
| 万盛经开区卫生监督所(参照) | 卫生行政执法 | 311801 | 7 | 5 | 1 |
| 万盛经开区文化市场行政执法大队(参照) | 行政执法 | 312001 | 15 | 10 | 1 |
| 万盛经开区政法维稳信访办公室 | 司法助理员 | 310301 | 66 | 60 | 20 |
| 万州区安全生产监察支队(参照) | 矿山监察 | 11701 | 2 | 0 | 0 |
| 万州区安全生产监察支队(参照) | 安全监察 | 11702 | 17 | 13 | 5 |
| 万州区安全生产监督管理局 | 化工监管 | 10801 | 20 | 12 | 6 |
| 万州区安全生产监督管理局 | 矿山监管 | 10802 | 11 | 3 | 2 |
| 万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 行政执法1 | 11601 | 10 | 3 | 1 |
| 万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 行政执法2 | 11602 | 4 | 2 | 0 |
| 万州区城乡建设委员会 | 行政管理 | 10701 | 18 | 11 | 3 |
| 万州区大学中专招生委员会办公室(参照) | 综合管理 | 11401 | 23 | 7 | 1 |
| 万州区档案局(参照) | 档案管理 | 11201 | 69 | 32 | 10 |
| 万州区地税局 | 基层税务 | 450701 | 33 | 18 | 6 |
| 万州区工商分局 | 工商行政管理执法 | 460201 | 200 | 172 | 56 |
| 万州区国土资源局 | 地质矿产管理 | 10501 | 25 | 11 | 5 |
| 万州区环境保护局 | 环境管理 | 10601 | 61 | 31 | 15 |
| 万州区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 11501 | 37 | 22 | 11 |
| 万州区江南新区党政办公室 | 规划建设管理 | 10901 | 29 | 5 | 3 |
| 万州区经济技术开发区办公室 | 综合管理 | 11001 | 170 | 110 | 27 |
| 万州区社会经济调查队(参照) | 统计管理 | 11301 | 133 | 89 | 30 |
| 万州区审计局 | 投资审计 | 10401 | 22 | 8 | 2 |
| 万州区审计中心(参照) | 财政审计 | 11101 | 15 | 8 | 3 |
| 万州区市政园林管理局 | 综合管理 | 10101 | 75 | 32 | 7 |
| 万州区司法局 | 司法助理员1 | 10301 | 147 | 106 | 29 |
| 万州区司法局 | 司法助理员2 | 10302 | 63 | 39 | 15 |
| 万州区卫生局 | 综合管理 | 10201 | 54 | 35 | 7 |
| 未管所 | 金融财会2 | 561301 | 11 | 8 | 1 |
| 未管所 | 狱医13 | 561302 | 3 | 1 | 0 |
| 未管所 | 狱医14 | 561303 | 1 | 0 | 0 |
| 未管所 | 管教36 | 561304 | 5 | 1 | 1 |
| 巫溪县工商局 | 工商行政管理执法 | 463101 | 84 | 58 | 21 |
| 武隆县财政国库支付中心(参照) | 财会管理 | 240601 | 4 | 1 | 0 |
| 武隆县党校(参照) | 综合管理 | 240901 | 30 | 16 | 5 |
| 武隆县国有资产监督管理委员会(参照) | 综合管理 | 240701 | 11 | 6 | 2 |
| 武隆县国有资产监督管理委员会(参照) | 财会管理 | 240702 | 20 | 8 | 5 |
| 武隆县环境监察大队(参照) | 综合管理 | 240301 | 11 | 1 | 1 |
| 武隆县就业服务管理局(参照) | 综合管理1 | 241401 | 20 | 4 | 0 |
| 武隆县就业服务管理局(参照) | 综合管理2 | 241402 | 4 | 2 | 0 |
| 武隆县劳动保障监察大队(参照) | 劳动保障监察 | 241301 | 10 | 6 | 3 |
| 武隆县农村劳务开发办公室(参照) | 综合管理 | 241101 | 6 | 1 | 0 |
| 武隆县人力社保局 | 综合管理1 | 240101 | 9 | 2 | 2 |
| 武隆县人力社保局 | 综合管理2 | 240102 | 51 | 20 | 3 |
| 武隆县市政园林执法大队(参照) | 市政监察 | 240401 | 17 | 5 | 3 |
| 武隆县市政园林执法大队(参照) | 财会管理 | 240402 | 30 | 10 | 4 |
| 武隆县事业单位登记管理局(参照) | 综合管理 | 241001 | 23 | 11 | 4 |
| 武隆县卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 240501 | 3 | 1 | 1 |
| 武隆县物价检查所 | 综合管理 | 240201 | 24 | 9 | 1 |
| 武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财会管理2 | 240802 | 0 | 0 | 0 |
| 武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财会管理7 | 240807 | 0 | 0 | 0 |
| 武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财会管理1 | 240801 | 2 | 0 | 0 |
| 武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财会管理3 | 240803 | 2 | 1 | 0 |
| 武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财会管理4 | 240804 | 1 | 1 | 0 |
| 武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财会管理5 | 240805 | 1 | 0 | 0 |
| 武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财会管理6 | 240806 | 1 | 1 | 1 |
| 武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财会管理8 | 240808 | 1 | 0 | 0 |
| 武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财会管理9 | 240809 | 2 | 1 | 0 |
| 武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 综合管理 | 240810 | 44 | 13 | 1 |
| 武隆县医疗保险管理中心(参照) | 综合管理 | 241201 | 5 | 3 | 0 |
| 武隆县质监局 | 行政执法 | 470501 | 135 | 85 | 23 |
| 新犯转运站 | 信息通信6 | 561401 | 9 | 6 | 3 |
| 新犯转运站 | 管教37 | 561402 | 117 | 102 | 20 |
| 秀山县工商局 | 工商行政管理执法 | 463301 | 83 | 58 | 24 |
| 秀山县社会经济调查队(参照) | 农业统计调查 | 290101 | 15 | 3 | 1 |
| 秀山县卫生局卫生监督所(参照) | 综合管理 | 290201 | 43 | 19 | 4 |
| 秀山县卫生局卫生监督所(参照) | 卫生监督执法 | 290202 | 45 | 31 | 7 |
| 永川监狱 | 管教22 | 560701 | 17 | 5 | 0 |
| 永川监狱 | 管教23 | 560702 | 15 | 3 | 1 |
| 永川监狱 | 管教24 | 560703 | 359 | 277 | 101 |
| 永川监狱 | 管教25 | 560704 | 25 | 8 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

