2012吉林省直公务员报名人数统计(8月16日)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
| 吉林市人民检察院(省检察院选调生) | 001088 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 11 | 1:5.50 |
| 吉林市人民检察院(省检察院选调生) | 001088 | 法医 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 吉林市昌邑区人民检察院(省检察院选调生) | 001089 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 吉林市昌邑区人民检察院(省检察院选调生) | 001089 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 吉林市龙潭区人民检察院(省检察院选调生) | 001090 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 吉林市船营区人民检察院(省检察院选调生) | 001091 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
| 吉林市丰满区人民检察院(省检察院选调生) | 001092 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
| 吉林市丰满区人民检察院(省检察院选调生) | 001092 | 职务犯罪侦查检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
| 吉林磐石市人民检察院(省检察院选调生) | 001093 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
| 吉林磐石市人民检察院(省检察院选调生) | 001093 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 10 | 1:2.50 |
| 吉林蛟河市人民检察院(省检察院选调生) | 001094 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
| 吉林蛟河市人民检察院(省检察院选调生) | 001094 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
| 吉林蛟河市人民检察院(省检察院选调生) | 001094 | 司法警察 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林市永吉县人民检察院(省检察院选调生) | 001095 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
| 吉林市永吉县人民检察院(省检察院选调生) | 001095 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 吉林舒兰市人民检察院(省检察院选调生) | 001096 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 吉林桦甸市人民检察院(省检察院选调生) | 001097 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
| 吉林市城西地区检察院(省检察院选调生) | 001098 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 吉林市高新区人民检察院(省检察院选调生) | 001099 | 司法会计 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 吉林省延边州人民检察院(省检察院选调生) | 001100 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
| 吉林省延边州人民检察院(省检察院选调生) | 001100 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 延边州延吉市人民检察院(省检察院选调生) | 001101 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
| 延边州敦化市人民检察院(省检察院选调生) | 001102 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
| 延边州敦化市人民检察院(省检察院选调生) | 001102 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 延边州珲春市人民检察院(省检察院选调生) | 001103 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 延边州图们市人民检察院(省检察院选调生) | 001104 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州图们市人民检察院(省检察院选调生) | 001104 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州汪清县人民检察院(省检察院选调生) | 001105 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州龙井市人民检察院(省检察院选调生) | 001106 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 延边州龙井市人民检察院(省检察院选调生) | 001106 | 司法会计 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 延边州和龙市人民检察院(省检察院选调生) | 001107 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州和龙市人民检察院(省检察院选调生) | 001107 | 职务犯罪侦查检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州和龙市人民检察院(省检察院选调生) | 001107 | 计算机管理 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 吉林省四平市人民检察院(省检察院选调生) | 001108 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
| 四平市铁东区人民检察院(省检察院选调生) | 001109 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 四平市铁东区人民检察院(省检察院选调生) | 001109 | 监所检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 17 | 1:4.25 |
| 四平市铁西区人民检察院(省检察院选调生) | 001110 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) | 001111 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
| 四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) | 001111 | 计算机管理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) | 001111 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
| 四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) | 001111 | 司法会计 | 04 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
| 四平市伊通县人民检察院(省检察院选调生) | 001112 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市伊通县人民检察院(省检察院选调生) | 001112 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

