2012吉林省直公务员报名人数统计(8月16日)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
| 通榆县人民法院(省法院选调生) | 001060 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 通榆县人民法院(省法院选调生) | 001060 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 洮南市人民法院(省法院选调生) | 001061 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
| 大安市人民法院(省法院选调生) | 001062 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
| 延边州中级人民法院(省法院选调生) | 001063 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 延边州中级人民法院(省法院选调生) | 001063 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 延吉市人民法院(省法院选调生) | 001064 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 10 | 1:5.00 |
| 延吉市人民法院(省法院选调生) | 001064 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 图们市人民法院(省法院选调生) | 001065 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 敦化市人民法院(省法院选调生) | 001066 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
| 珲春市人民法院(省法院选调生) | 001067 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 龙井市人民法院(省法院选调生) | 001068 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 和龙市人民法院(省法院选调生) | 001069 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 汪清县人民法院(省法院选调生) | 001070 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 安图县人民法院(省法院选调生) | 001071 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 中共吉林省委办公厅 | 001072 | 省委保健办 医疗保健职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
| 中共吉林省委办公厅 | 001072 | 省委保健办 预防保健职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
| 吉林省委组织部信息管理中心 | 001073 | 计算机管理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 70 | 1:70.00 |
| 吉林省档案局(馆) | 001075 | 历史档案管理处日语翻译职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
| 中国贸易促进委员会吉林省委员会 | 001076 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 108 | 1:108.00 |
| 中国贸易促进委员会吉林省委员会 | 001076 | 计算机管理职位 | 04 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 62 | 1:62.00 |
| 吉林省长春市人民检察院(省检察院选调生) | 001077 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 31 | 1:15.50 |
| 长春市朝阳区人民检察院(省检察院选调生) | 001078 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
| 长春市朝阳区人民检察院(省检察院选调生) | 001078 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 35 | 1:17.50 |
| 长春市南关区人民检察院(省检察院选调生) | 001079 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
| 长春市绿园区人民检察院(省检察院选调生) | 001080 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 长春市绿园区人民检察院(省检察院选调生) | 001080 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 长春市宽城区人民检察院(省检察院选调生) | 001081 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 长春市二道区人民检察院(省检察院选调生) | 001082 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 长春双阳区人民检察院(省检察院选调生) | 001083 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 九台市人民检察院(省检察院选调生) | 001084 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 榆树市人民检察院(省检察院选调生) | 001085 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 德惠市人民检察院(省检察院选调生) | 001086 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 长春市农安县人民检察院(省检察院选调生) | 001087 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 吉林市人民检察院(省检察院选调生) | 001088 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

