2012吉林通化公务员报名人数统计(8月9日17时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
柳河县三源浦朝鲜族镇(通化选调生) | 501033 | 市政管理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河县柳南乡(通化选调生) | 501034 | 文秘综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河县向阳镇(通化选调生) | 501035 | 文秘综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河县五道沟镇(通化选调生) | 501036 | 财务管理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河县罗通山镇(通化选调生) | 501037 | 文秘综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河县亨通镇(通化选调生) | 501038 | 财税管理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河县红石镇(通化选调生) | 501039 | 财务管理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河县安口镇(通化选调生) | 501040 | 文秘综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河县凉水镇(通化选调生) | 501041 | 农业助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河县驼腰岭镇(通化选调生) | 501042 | 文秘综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
柳河县法院 | 501043 | 法官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
柳河县人民检察院 | 501044 | 文秘综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
梅河口市法院 | 501045 | 法官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市公用事业局 | 502001 | 计算机管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
通化市发改委 | 502002 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
通化市环保局 | 502003 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 47 | 1:47.00 |
通化市森林公安局(带编) | 502004 | 公安法制职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
通化市森林公安局(带编) | 502004 | 财务会计职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
通化市森林公安局(带编) | 502004 | 刑事侦察职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 6 | 1:3 | 41 | 1:6.83 |
通化市森林公安局(带编) | 502004 | 基层执法职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 3 | 1:3 | 42 | 1:14.00 |
通化市公安局 | 502005 | 公安审计职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
通化市公安局 | 502005 | 公安法医职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
通化市公安局 | 502005 | 计算机管理职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
通化市公安局 | 502005 | 基层执法职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 4 | 1:3 | 32 | 1:8.00 |
通化市公安局 | 502005 | 公安基层职位 | 05 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 7 | 1:3 | 34 | 1:4.86 |
通化市公安局 | 502005 | 公安特警职位1 | 06 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 8 | 1:3 | 33 | 1:4.13 |
通化市公安局 | 502005 | 公安特警职位2 | 07 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 7 | 1:3 | 26 | 1:3.71 |
通化市公安局 | 502005 | 技术侦查职位1 | 08 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 6 | 1:3 | 35 | 1:5.83 |
通化市公安局 | 502005 | 技术侦查职位2 | 09 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
通化市公安局 | 502005 | 经济犯罪侦查职位 | 10 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 7 | 1:3 | 85 | 1:12.14 |
梅河口市公安局 | 502006 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
梅河口市公安局 | 502006 | 公安狱医职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梅河口市公安局 | 502006 | 公安特警职位1 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 3 | 1:3 | 32 | 1:10.67 |
梅河口市公安局 | 502006 | 公安特警职位2 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
集安市公安局 | 502007 | 基层执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 9 | 1:3 | 61 | 1:6.78 |
集安市公安局 | 502007 | 基层执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 8 | 1:3 | 52 | 1:6.50 |
集安市公安局 | 502007 | 基层执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 3 | 1:3 | 58 | 1:19.33 |
集安市公安局 | 502007 | 公安特警职位1 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
集安市公安局 | 502007 | 公安特警职位2 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 3 | 1:3 | 16 | 1:5.33 |
辉南县公安局 | 502008 | 公安审计职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
辉南县公安局 | 502008 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
辉南县公安局 | 502008 | 基层执法职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 6 | 1:3 | 24 | 1:4.00 |
辉南县公安局 | 502008 | 公安基层职位1 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 5 | 1:3 | 24 | 1:4.80 |
辉南县公安局 | 502008 | 公安基层职位2 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
辉南县公安局 | 502008 | 公安特警职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 5 | 1:3 | 18 | 1:3.60 |
柳河县公安局 | 502009 | 基层执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 5 | 1:3 | 55 | 1:11.00 |
柳河县公安局 | 502009 | 基层执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
柳河县公安局 | 502009 | 公安基层职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 4 | 1:3 | 20 | 1:5.00 |
柳河县公安局 | 502009 | 公安特警职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 5 | 1:3 | 29 | 1:5.80 |
通化县公安局 | 502010 | 心理咨询师职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
通化县公安局 | 502010 | 公安法医职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
通化县公安局 | 502010 | 计算机管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
通化县公安局 | 502010 | 基层执法职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 9 | 1:3 | 89 | 1:9.89 |
通化县公安局 | 502010 | 文秘职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
通化县公安局 | 502010 | 公安特警职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 5 | 1:3 | 39 | 1:7.80 |
通化市法律援助中心 | 502011 | 法律援助律师职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
集安市司法局 | 502012 | 司法助理员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
柳河县司法局 | 502013 | 司法助理员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
辉南县司法局 | 502014 | 司法助理员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
二道江区人民政府办公室 | 502015 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
二道江区二道江乡人民政府 | 502016 | 乡建助理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
二道江区五道江镇人民政府 | 502017 | 经济助理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
二道江区东通化街道办事处 | 502018 | 计生助理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
二道江区桃园街道办事处 | 502019 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
二道江区森林公安大队(空编) | 502020 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
东昌区政府办公室 | 502021 | 信息调研管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
东昌区发展和改革局 | 502022 | 固定资产投资管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
东昌区发展和改革局 | 502022 | 经济信息管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
东昌区文化新闻出版和体育局 | 502023 | 文化艺术创作管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
东昌区食品安全委员会办公室 | 502024 | 食品安全管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
东昌区人力资源和社会保障局 | 502025 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
东昌区金厂镇人民政府 | 502026 | 农业技术推广职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
东昌区江东乡人民政府 | 502027 | 乡镇录用优秀村干部职位 | 01 | 丙级 | 政府 | K | 通化 | 1 | 1:5 | 0 | 1:0.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】