2012吉林省直公务员报名人数统计(8月9日8时)

来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

吉林省森林公安局蛟河实验区森林公安分局 002035 基层执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
吉林省森林公安局蛟河实验区森林公安分局 002035 刑事侦察职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林省森林公安局松江河森林公安分局 002036 刑事侦察职位 01 乙级 政府 B 省直 7 1:3 23 1:3.29
吉林省森林公安局松江河森林公安分局 002036 财务会计职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
吉林省价格检查局 002037 文字综合职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林省农工产品成本调查队 002038 农本调查职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 11 1:11.00
省统计局 002039 经济统计职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 9 1:9.00
长春市统计局双阳区分局 002040 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
榆树市统计局 002041 计算机管理职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
长春市统计局朝阳区分局 002042 统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
九台市统计局 002043 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
九台市统计局 002043 统计职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
吉林市统计局 002044 综合统计职位 01 甲级 政府 A 省直 2 1:3 13 1:6.50
吉林市统计局龙潭区分局 002045 综合统计职务 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
舒兰市统计局 002046 综合统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
公主岭市统计局 002047 业务综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
梨树县统计局 002048 综合统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
梨树县统计局 002048 业务统计职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
抚松县统计局 002049 工业统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
靖宇县统计局 002050 工业统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
梅河口市统计局 002051 综合统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
松原市统计局宁江区分局 002052 综合统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
松原市扶余县统计局 002053 固定资产投资统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
白城市统计局 002054 会计职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
镇赉县统计局 002055 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
通榆县统计局 002056 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
大安市统计局 002057 综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
图们市统计局 002058 综合统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
敦化市统计局 002059 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
安图县统计局 002060 综合统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
省粮食局 002061 粮食宏观调控职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
省粮食局 002061 基建项目数据信息管理职位 02 甲级 政府 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
省直机关事务管理局 002062 建筑工程管理职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市质量技术监督局船营分局 002063 基层执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
四平市质量技术监督局 002064 财务管理职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市质监局 002065 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
公主岭市质监局 002065 法规职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
双辽市质监局 002066 财会职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
双辽市质监局 002066 执法监督职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
双辽市质监局 002066 执法监督职位 03 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
四平市质量技术监督局城郊分局 002067 基层执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
四平市质量技术监督局城郊分局 002067 文字综合职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
东丰质监局 002068 财务管理职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
东丰质监局 002068 基层执法职位 02 乙级 政府 B 省直 2 1:3 19 1:9.50
东丰质监局 002068 文字综合职位 03 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
集安市质量技术监督局 002069 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
通化县质量技术监督局 002070 特种设备安全监察职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
梅河口市质量技术监督局 002071 财务管理职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
梅河口市质量技术监督局 002071 质量管理职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
梅河口市质量技术监督局 002071 行政执法职位 03 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
靖宇县质量技术监督局 002072 基层执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
靖宇县质量技术监督局 002072 计算机管理职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市质量技术监督局江源分局 002073 专业技术职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
长岭县质监局 002074 基层执法职位 01 乙级 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
扶余县质监局 002075 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
扶余县质监局 002075 计算机管理职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
扶余县质监局 002075 基层执法职位 03 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
前郭县质监局 002076 基层执法职位 01 乙级 政府 B 省直 2 1:3 7 1:3.50
白城市质量技术监督局洮北分局 002077 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
白城市质量技术监督局洮北分局 002077 执法监督职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
洮南市质量技术监督局 002078 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
延吉市质监局 002079 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 27 1:27.00
龙井市质监局 002080 财务统计职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
和龙市质监局 002081 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
和龙市质监局 002081 文字综合职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
和龙市质监局 002081 财务统计职位 03 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
图们市质监局 002082 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
珲春市质监局 002083 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
安图县质监局 002084 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
省广播电影电视局 002085 办公室会计职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
通化市食品药品监督管理局 002086 行政执法职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 10 1:10.00
通化市食品药品监督管理局 002086 行政执法职位 02 甲级 政府 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
通化市食品药品监督管理局二道江分局 002087 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
柳河县食品药品监督管理局 002088 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
临江市食品药品监督管理局 002089 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
临江市食品药品监督管理局 002089 行政执法职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
抚松县食品药品监督管理局 002090 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
靖宇县食品药品监督管理局 002091 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
长白朝鲜族自治县食品药品监督管理局 002092 行政执法职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
长白朝鲜族自治县食品药品监督管理局 002092 行政执法职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
农安县社会保险事业管理局 002093 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
农安县社会保险事业管理局 002093 综合业务管理职位 02 乙级 政府 B 省直 2 1:3 9 1:4.50
德惠市社会保险事业管理局 002094 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 2 1:3 3 1:1.50
德惠市社会保险事业管理局 002094 计算机管理职位 02 乙级 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
德惠市社会保险事业管理局 002094 社会保险财会管理职位 03 乙级 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
德惠市社会保险事业管理局 002094 综合业务管理职位 04 乙级 政府 B 省直 3 1:3 27 1:9.00
榆树市社会保险事业管理局 002095 计算机管理职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
榆树市社会保险事业管理局 002095 社会保险财会管理职位 02 乙级 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
榆树市社会保险事业管理局 002095 综合业务管理职位 03 乙级 政府 B 省直 2 1:3 10 1:5.00
九台市社会保险事业管理局 002096 计算机管理职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
九台市社会保险事业管理局 002096 社会保险财会管理职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
九台市社会保险事业管理局 002096 综合业务管理职位 03 乙级 政府 B 省直 2 1:3 14 1:7.00
吉林市社会保险事业管理局 002097 文字综合职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 10 1:10.00
吉林市社会保险事业管理局 002097 计算机管理职位 02 甲级 政府 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
吉林市社会保险事业管理局 002097 社会保险财会管理职位 03 甲级 政府 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
吉林市社会保险事业管理局 002097 综合业务管理职位 04 甲级 政府 A 省直 4 1:3 103 1:25.75
永吉县社会保险事业管理局 002098 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
永吉县社会保险事业管理局 002098 计算机管理职位 02 乙级 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
永吉县社会保险事业管理局 002098 社会保险财会管理职位 03 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
永吉县社会保险事业管理局 002098 综合业务管理职位 04 乙级 政府 B 省直 2 1:3 11 1:5.50
磐石市社会保险事业管理局 002099 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 21 1:21.00
磐石市社会保险事业管理局 002099 计算机管理职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
磐石市社会保险事业管理局 002099 社会保险财会管理职位 03 乙级 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
磐石市社会保险事业管理局 002099 综合业务管理职位 04 乙级 政府 B 省直 2 1:3 31 1:15.50
桦甸市社会保险事业管理局 002100 社会保险财会管理职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
桦甸市社会保险事业管理局 002100 综合业务管理职位 02 乙级 政府 B 省直 2 1:3 10 1:5.00
蛟河市社会保险事业管理局 002101 计算机管理职位 01 乙级 政府 B 省直 2 1:3 3 1:1.50
蛟河市社会保险事业管理局 002101 社会保险财会管理职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
蛟河市社会保险事业管理局 002101 综合业务管理职位 03 乙级 政府 B 省直 2 1:3 24 1:12.00
舒兰市社会保险事业管理局 002102 文字综合职位 01 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
舒兰市社会保险事业管理局 002102 计算机管理职位 02 乙级 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
舒兰市社会保险事业管理局 002102 社会保险财会管理职位 03 乙级 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
舒兰市社会保险事业管理局 002102 综合业务管理职位 04 乙级 政府 B 省直 3 1:3 14 1:4.67
四平市社会保险事业管理局 002103 文字综合职位 01 甲级 政府 A 省直 2 1:3 6 1:3.00
四平市社会保险事业管理局 002103 计算机管理职位 02 甲级 政府 A 省直 4 1:3 8 1:2.00

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]