2012宝鸡行政公务员(参公)笔试总成绩、面试成绩、综合成绩体检安排
来源:陕西人事考试网发布时间:2012-06-18 [an error occurred while processing this directive]
55 | 王玲芝 | 902121400705 | 9020363 | 陈仓区物价检查所科员物价管理工作(经济学类) | 130.00 | 78.80 | 71.90 | ||
56 | 刘思亮 | 902121400713 | 9020363 | 陈仓区物价检查所科员物价管理工作(经济学类) | 120.50 | 81.60 | 70.93 | ||
57 | 王少勇 | 902121400602 | 9020364 | 陈仓区农产品成本调查队科员成本调查工作(计算机应用) | 113.50 | 77.20 | 66.98 | 是 | |
58 | 赵海涛 | 902121400607 | 9020364 | 陈仓区农产品成本调查队科员成本调查工作(计算机应用) | 94.50 | 71.00 | 59.13 | ||
59 | 陈利 | 902121400410 | 9020365 | 陈仓区阳平镇政府科员综合管理(不限) | 123.50 | 81.20 | 71.48 | 是 | |
60 | 高婧 | 902121400522 | 9020365 | 陈仓区阳平镇政府科员综合管理(不限) | 119.50 | 81.40 | 70.58 | ||
61 | 朱子新 | 902121400516 | 9020365 | 陈仓区阳平镇政府科员综合管理(不限) | 117.50 | 79.00 | 68.88 | ||
62 | 王烨 | 902121303505 | 9020366 | 陈仓区周原镇政府科员综合管理(不限) | 133.00 | 83.00 | 74.75 | 是 | |
63 | 孙大光 | 902121303522 | 9020366 | 陈仓区周原镇政府科员综合管理(不限) | 130.00 | 83.60 | 74.30 | ||
64 | 张妮妮 | 902121303404 | 9020366 | 陈仓区周原镇政府科员综合管理(不限) | 126.50 | 83.40 | 73.33 | ||
65 | 张丽霞 | 902121303330 | 9020366 | 陈仓区周原镇政府科员综合管理(不限) | 126.50 | 78.40 | 70.83 | ||
66 | 高晓妮 | 902121303008 | 9020367 | 陈仓区慕仪镇政府科员综合管理(不限) | 125.50 | 81.80 | 72.28 | 是 | |
67 | 袁会雯 | 902121303121 | 9020367 | 陈仓区慕仪镇政府科员综合管理(不限) | 120.50 | 83.80 | 72.03 | ||
68 | 王兵兵 | 902121303301 | 9020367 | 陈仓区慕仪镇政府科员综合管理(不限) | 119.00 | 78.40 | 68.95 | ||
69 | 葛瑞娟 | 902121302820 | 9020368 | 陈仓区拓石镇政府科员综合管理(不限) | 123.50 | 81.60 | 71.68 | 是 | |
70 | 高永亮 | 902121302905 | 9020368 | 陈仓区拓石镇政府科员综合管理(不限) | 123.00 | 79.40 | 70.45 | ||
71 | 张金利 | 902121302926 | 9020368 | 陈仓区拓石镇政府科员综合管理(不限) | 120.00 | 75.40 | 67.70 | ||
72 | 马玉磊 | 902121302707 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 117.50 | 87.40 | 73.08 | 是 | |
73 | 胡伟丽 | 902121302728 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 117.50 | 78.60 | 68.68 | 是 | |
74 | 王华 | 902121302724 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 119.50 | 77.20 | 68.48 | ||
75 | 马梽喆 | 902121302719 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 107.50 | 75.80 | 64.78 | ||
76 | 卢海楠 | 902121302714 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 102.50 | 70.40 | 60.83 | ||
77 | 李龙飞 | 902121302727 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 107.00 | 67.00 | 60.25 | ||
78 | 李佩松 | 902121302720 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 102.50 | 缺考 | |||
79 | 马明明 | 902121302703 | 9020370 | 高新区磻溪镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 125.00 | 83.40 | 72.95 | 是 | |
80 | 李鑫 | 902121302625 | 9020370 | 高新区磻溪镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 108.00 | 78.00 | 66.00 | ||
81 | 郭强 | 902121302701 | 9020370 | 高新区磻溪镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 106.50 | 67.40 | 60.33 | ||
82 | 李洪真 | 902121302621 | 9020371 | 高新区天王镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 113.00 | 83.00 | 69.75 | 是 | |
83 | 张文馨 | 902121302616 | 9020371 | 高新区天王镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 112.00 | 78.00 | 67.00 | ||
84 | 刘辉 | 902121302623 | 9020371 | 高新区天王镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 116.50 | 73.80 | 66.03 | ||
85 | 汪田田 | 902121302525 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 116.00 | 79.00 | 68.50 | 是 | |
86 | 达勃龙 | 902121302527 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 117.50 | 77.20 | 67.98 | 是 | |
87 | 田昊琰 | 902121302604 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 113.50 | 79.20 | 67.98 | ||
88 | 张楠 | 902121302522 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 109.00 | 79.20 | 66.85 | ||
89 | 丁少锋 | 902121302601 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 113.00 | 75.60 | 66.05 | ||
90 | 田超 | 902121302519 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 102.00 | 75.40 | 63.20 | ||
91 | 程兴辉 | 902121302107 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | 122.50 | 81.40 | 71.33 | 是 | |
92 | 赵建新 | 902121302029 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | 128.00 | 78.60 | 71.30 | 是 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】