2012宝鸡行政公务员(参公)笔试总成绩、面试成绩、综合成绩体检安排
来源:陕西人事考试网发布时间:2012-06-18 [an error occurred while processing this directive]
宝鸡市行政系统2012年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 进入体检 | 备注 |
1 | 郑晓妮 | 902121402220 | 9020346 | 市储备粮管理中心(参照管理)科员粮食经济管理(经济学类) | 122.50 | 85.00 | 73.13 | 是 | |
2 | 乌江 | 902121402212 | 9020346 | 市储备粮管理中心(参照管理)科员粮食经济管理(经济学类) | 119.50 | 80.80 | 70.28 | ||
3 | 徐遥 | 902121402224 | 9020346 | 市储备粮管理中心(参照管理)科员粮食经济管理(经济学类) | 121.00 | 71.00 | 65.75 | ||
4 | 韩玮 | 902121402114 | 9020347 | 市考试管理中心(参照管理)科员招生信息管理(计算机科学与技术、计算机应用) | 118.00 | 84.80 | 71.90 | 是 | |
5 | 岳文斌 | 902121402122 | 9020347 | 市考试管理中心(参照管理)科员招生信息管理(计算机科学与技术、计算机应用) | 118.50 | 80.00 | 69.63 | ||
6 | 曹淼 | 902121402123 | 9020347 | 市考试管理中心(参照管理)科员招生信息管理(计算机科学与技术、计算机应用) | 117.00 | 80.00 | 69.25 | ||
7 | 刘世鹏 | 902121402102 | 9020347 | 市考试管理中心(参照管理)科员招生信息管理(计算机科学与技术、计算机应用) | 117.00 | 缺考 | |||
8 | 刘雪 | 902121401906 | 9020348 | 市公证处(参照管理)科员公证事务管理(法律类) | 120.50 | 78.00 | 69.13 | 是 | |
9 | 杨凯 | 902121402002 | 9020348 | 市公证处(参照管理)科员公证事务管理(法律类) | 118.50 | 78.60 | 68.93 | ||
10 | 牛青青 | 902121401927 | 9020348 | 市公证处(参照管理)科员公证事务管理(法律类) | 114.50 | 缺考 | |||
11 | 上官明伟 | 902121401825 | 9020349 | 市人社局太白县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | 120.50 | 85.00 | 72.63 | 是 | |
12 | 袁龙 | 902121401830 | 9020349 | 市人社局太白县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | 118.00 | 82.60 | 70.80 | ||
13 | 张石磊 | 902121401828 | 9020349 | 市人社局太白县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | 111.00 | 84.00 | 69.75 | ||
14 | 陈诚 | 902121401818 | 9020350 | 市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | 115.00 | 85.80 | 71.65 | 是 | |
15 | 郭军 | 902121401816 | 9020350 | 市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | 113.00 | 85.80 | 71.15 | ||
16 | 成涛 | 902121401823 | 9020350 | 市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | 108.00 | 80.00 | 67.00 | ||
17 | 赵辉 | 902121401712 | 9020351 | 市环保局麟游分局科员环境管理(环境化工类) | 135.00 | 81.80 | 74.65 | 是 | |
18 | 罗文林 | 902121401806 | 9020351 | 市环保局麟游分局科员环境管理(环境化工类) | 126.00 | 80.40 | 71.70 | ||
19 | 吕英英 | 902121401709 | 9020351 | 市环保局麟游分局科员环境管理(环境化工类) | 126.00 | 78.80 | 70.90 | ||
20 | 王建华 | 902121401605 | 9020352 | 市环保局陇县环境监察大队(参照管理)科员环境管理(环境化工类) | 128.00 | 80.40 | 72.20 | 是 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】