2012宝鸡行政公务员(参公)笔试总成绩、面试成绩、综合成绩体检安排
来源:陕西人事考试网发布时间:2012-06-18 [an error occurred while processing this directive]
418 | 薛晓花 | 902121200815 | 9020452 | 千阳县公安局科员治安管理工作(计算机类) | 104.50 | 81.00 | 66.63 | ||
419 | 张龙 | 902121200814 | 9020452 | 千阳县公安局科员治安管理工作(计算机类) | 104.50 | 65.80 | 59.03 | ||
420 | 郭文军 | 902121200723 | 9020453 | 千阳县公安局科员综合文秘(汉语语言文学、秘书学) | 117.00 | 86.60 | 72.55 | 是 | |
421 | 袁媛 | 902121200726 | 9020453 | 千阳县公安局科员综合文秘(汉语语言文学、秘书学) | 119.50 | 84.40 | 72.08 | 是 | |
422 | 吕子君 | 902121200806 | 9020453 | 千阳县公安局科员综合文秘(汉语语言文学、秘书学) | 112.50 | 83.00 | 69.63 | ||
423 | 唐晓娣 | 902121200716 | 9020453 | 千阳县公安局科员综合文秘(汉语语言文学、秘书学) | 112.00 | 81.40 | 68.70 | ||
424 | 王英 | 902121200712 | 9020453 | 千阳县公安局科员综合文秘(汉语语言文学、秘书学) | 116.00 | 78.20 | 68.10 | ||
425 | 杨康艳 | 902121200729 | 9020453 | 千阳县公安局科员综合文秘(汉语语言文学、秘书学) | 111.50 | 缺考 | |||
426 | 郭敬丹 | 902121200706 | 9020454 | 千阳县公安局科员刑事侦查工作(临床医学、法医学) | 119.50 | 84.80 | 72.28 | 是 | |
427 | 毛智成 | 902121200704 | 9020454 | 千阳县公安局科员刑事侦查工作(临床医学、法医学) | 127.50 | 缺考 | |||
428 | 赵武杰 | 902121200709 | 9020454 | 千阳县公安局科员刑事侦查工作(临床医学、法医学) | 110.50 | 缺考 | |||
429 | 周毅敏 | 902121200625 | 9020455 | 千阳县公安局科员后勤管理(会计学、财务管理) | 107.00 | 85.20 | 69.35 | 是 | |
430 | 陈磊 | 902121200627 | 9020455 | 千阳县公安局科员后勤管理(会计学、财务管理) | 101.50 | 84.80 | 67.78 | ||
431 | 高佳珍 | 902121200622 | 9020455 | 千阳县公安局科员后勤管理(会计学、财务管理) | 94.00 | 81.00 | 64.00 | ||
432 | 张琼 | 902121200620 | 9020456 | 凤县公安局科员治安管理(女性)(不限) | 121.00 | 81.00 | 70.75 | 是 | |
433 | 王亚兰 | 902121200529 | 9020456 | 凤县公安局科员治安管理(女性)(不限) | 128.00 | 75.80 | 69.90 | ||
434 | 汪海露 | 902121200608 | 9020456 | 凤县公安局科员治安管理(女性)(不限) | 122.50 | 72.80 | 67.03 | ||
435 | 贾岩 | 902121200408 | 9020457 | 凤县公安局科员治安管理(不限) | 119.50 | 82.80 | 71.28 | 是 | |
436 | 陈芬兰 | 902121200406 | 9020457 | 凤县公安局科员治安管理(不限) | 120.50 | 81.40 | 70.83 | 是 | |
437 | 杨婷玉 | 902121200508 | 9020457 | 凤县公安局科员治安管理(不限) | 130.50 | 75.00 | 70.13 | 是 | |
438 | 李倩 | 902121200327 | 9020457 | 凤县公安局科员治安管理(不限) | 125.50 | 76.40 | 69.58 | ||
439 | 张洋 | 902121200319 | 9020457 | 凤县公安局科员治安管理(不限) | 119.50 | 79.40 | 69.58 | ||
440 | 张琦 | 902121200311 | 9020457 | 凤县公安局科员治安管理(不限) | 124.50 | 74.60 | 68.43 | ||
441 | 范玮 | 902121200304 | 9020457 | 凤县公安局科员治安管理(不限) | 117.50 | 77.80 | 68.28 | ||
442 | 黎鹏 | 902121200420 | 9020457 | 凤县公安局科员治安管理(不限) | 116.50 | 78.00 | 68.13 | ||
443 | 李娜 | 902121200329 | 9020457 | 凤县公安局科员治安管理(不限) | 117.50 | 76.00 | 67.38 | ||
444 | 李冠秦 | 902121200112 | 9020458 | 凤县林业局森林公安分局科员林业治安管理(不限) | 112.50 | 80.00 | 68.13 | 是 | |
445 | 刘冰育 | 902121200123 | 9020458 | 凤县林业局森林公安分局科员林业治安管理(不限) | 112.50 | 80.00 | 68.13 | 是 | |
446 | 王邵华 | 902121200115 | 9020458 | 凤县林业局森林公安分局科员林业治安管理(不限) | 117.50 | 76.40 | 67.58 | 是 | |
447 | 郑文娟 | 902121200203 | 9020458 | 凤县林业局森林公安分局科员林业治安管理(不限) | 114.00 | 76.80 | 66.90 | ||
448 | 李宇龙 | 902121200105 | 9020458 | 凤县林业局森林公安分局科员林业治安管理(不限) | 113.00 | 76.40 | 66.45 | ||
449 | 王蓉蓉 | 902121200204 | 9020458 | 凤县林业局森林公安分局科员林业治安管理(不限) | 114.50 | 75.40 | 66.33 | ||
450 | 李顺娟 | 902121200205 | 9020458 | 凤县林业局森林公安分局科员林业治安管理(不限) | 115.00 | 73.80 | 65.65 | ||
451 | 李岚 | 902121200211 | 9020458 | 凤县林业局森林公安分局科员林业治安管理(不限) | 113.00 | 66.00 | 61.25 | ||
452 | 倪迪 | 902121200217 | 9020458 | 凤县林业局森林公安分局科员林业治安管理(不限) | 125.50 | 缺考 |
陕西省考试录用公务员工作办公室
二〇一二年六月十七日
【责任编辑:育路编辑 纠错】