2012年日照市公务员体检名单(非公安类)

来源:发布时间:2012-06-03 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun
2012年日照市考试录用公务员体检人员名单(非公安类)
    根据招考简章规定,2012年日照市考试录用公务员(非公安类)根据考试总成绩排名,分用人部门或职位,按1:1的比例等额确定体检人选。如用人单位同一个录用职位出现应考人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分确定体检考察人选;如笔试成绩也相同,则按行政职业能力测验成绩确定。现将体检人员名单公示如下。具体体检时间、地点另行通知。

中共日照市委组织部  日照市人力资源和社会保障局
2012年6月1日
姓名 笔试准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总分 名次
袁炜 1211010109 市经济和信息化委员会 电力管理 73.50 78.40 75.95
宋亚奇 1211010920 市经济和信息化委员会 临港产业管理 73.05 82.00 77.53
孟宪民 1211093301 市经济和信息化委员会 普通管理(选调生) 70.20 85.30 77.75
于德红 1211093304 市经济和信息化委员会 普通管理(选调生) 70.00 81.80 75.90
李伟 1211011104 市商务局 英语翻译 72.00 86.40 79.20
卢立娟 1211093403 市民政局 普通管理(选调生) 66.05 76.50 71.28
李志达 1211011323 市水利局 工程管理 65.45 82.50 73.98
林鑫 1211011510 市卫生局 业务科室科员A 69.30 80.82 75.06
潘光兵 1211011719 市卫生局 业务科室科员B 72.05 82.06 77.06
李慧 1211011910 市规划局 城市规划 70.15 84.40 77.28
曲美丽 1211011927 中国共产党日照市委员会党校 文秘 71.30 79.00 75.15
张金凌 1211011921 中国共产党日照市委员会党校 文秘 66.65 81.60 74.13
丁婷婷 1211012204 市畜牧兽医局 畜牧兽医管理 68.10 83.40 75.75
李姝麟 1211012416 市民营经济发展局 融资担保服务 69.30 80.36 74.83
刘加栋 1211013003 市财政局集中支付中心 财会 70.95 81.12 76.04
王政萍 1211013124 市劳动监察支队 劳动监察 72.05 87.16 79.61
许晓凤 1211013315 市国土资源执法监察支队 矿产管理 68.40 79.46 73.93
尹丽丽 1211013513 市国土局东港分局国土资源执法监察大队 文秘 69.60 85.14 77.37
徐翠芝 1211013720 市建筑工程管理局 工程管理 68.40 81.82 75.11
张延军 1211013901 市卫生监督所 医疗机构科科员 67.65 80.16 73.91
曹芳芳 1211014104 市卫生监督所 业务科室科员 64.60 78.32 71.46
郑世杰 1211014305 中国海监日照市支队 海洋执法 65.00 84.40 74.70
寇海燕 1211014317 五莲县地方税务局 基层税收管理职位A(定向考录) 63.65 80.50 72.08
王露角 1211014325 五莲县地方税务局 基层税收管理职位B 68.75 91.20 79.98
王钰杰 1211014710 莒县地方税务局 基层税收管理 67.70 82.40 75.05
徐娜 1211014914 市地方税务局岚山分局 基层税收管理 70.30 84.20 77.25
俞芳 1211014903 市地方税务局岚山分局 基层税收管理 71.55 82.00 76.78
徐笑梅 1211015314 市中级人民法院 审判业务部门工作人员 71.40 85.20 78.30
王竹新 1211015318 市中级人民法院 审判业务部门工作人员 73.25 82.80 78.03
王传飞 1211015505 市中级人民法院 司法行政人员(档案管理员) 67.05 83.60 75.33
石玉娇 1211015713 东港区人民法院 审判业务部门工作人员 70.15 82.50 76.33
牟慧敏 1211015728 东港区人民法院 审判业务部门工作人员 73.30 78.80 76.05
苏瑞 1211015815 东港区人民法院 审判业务部门工作人员 68.30 83.30 75.80
魏培培 1211015617 东港区人民法院 审判业务部门工作人员 70.45 81.00 75.73
宋怡 1211015608 东港区人民法院 审判业务部门工作人员 68.10 83.10 75.60
神瑞霞 1211016008 岚山区人民法院 审判业务部门工作人员 71.20 83.70 77.45
李龙 1211015828 岚山区人民法院 审判业务部门工作人员 68.65 85.80 77.23
袁野 1211016012 岚山区人民法院 审判业务部门工作人员 71.10 82.10 76.60
张栋三 1211016029 岚山区人民法院 司法警察 64.40 81.50 72.95
王延晓 1211016026 岚山区人民法院 司法警察 64.40 79.90 72.15
费霞 1211020220 莒县人民法院 审判业务部门工作人员 68.25 89.60 78.93
辛重斌 1211020129 莒县人民法院 审判业务部门工作人员 68.95 87.40 78.18
阚明贞 1211020204 莒县人民法院 审判业务部门工作人员 67.90 80.50 74.20
李丛蕙 1211020319 五莲县人民法院 审判业务部门工作人员 66.05 85.00 75.53
张慧芳 1211020230 五莲县人民法院 审判业务部门工作人员 65.75 83.20 74.48
陈常艳 1211020408 五莲县人民法院 财会人员 72.15 82.00 77.08
王亚丽 1211020706 东港区人民检察院 检察业务部门工作人员 71.75 85.14 78.45
张淑杰 1211020606 东港区人民检察院 检察业务部门工作人员 72.85 80.94 76.90
何丽媛 1211020704 东港区人民检察院 检察业务部门工作人员 68.80 82.80 75.80
柳廷飞 1211020813 莒县人民检察院 检察辅助人员A 64.90 82.12 73.51
郑程博 1211021009 莒县人民检察院 检察辅助人员B 70.20 80.64 75.42
张晓妍 1211021028 莒县人民检察院 检察业务部门工作人员 67.40 79.92 73.66
王辰 1211021915 市劳动教养管理所 管教岗位 66.30 89.60 77.95
杲树达 1211021413 市劳动教养管理所 管教岗位 68.10 86.60 77.35
秦川 1211021810 市劳动教养管理所 管教岗位 66.00 85.40 75.70
李成 1211021705 市劳动教养管理所 管教岗位 67.05 83.80 75.43
刘猛猛 1211021422 市劳动教养管理所 管教岗位 66.65 83.00 74.83
李真 1211021524 市劳动教养管理所 管教岗位 71.20 78.40 74.80
史振华 1211021712 市劳动教养管理所 管教岗位 68.55 80.80 74.68
邓刚 1211021327 市劳动教养管理所 管教岗位 68.50 80.00 74.25
徐岩 1211021310 市劳动教养管理所 管教岗位 69.85 78.60 74.23
刘毅 1211021325 市劳动教养管理所 管教岗位 66.85 81.60 74.23 10 
徐海天 1211022719 东港区区直部门 文秘 74.25 83.90 79.08
崔彦峰 1211022312 东港区区直部门 文秘 71.90 85.30 78.60
卢国栋 1211022407 东港区区直部门 文秘 72.90 80.80 76.85
史树楠 1211022317 东港区区直部门 文秘 72.45 80.90 76.68
时晓庆 1211023225 东港区卫生局 卫生管理 65.70 83.00 74.35
高珊珊 1211023312 东港区农业局 审计管理 66.45 78.80 72.63
成蕾 1211023612 东港区财政局 财会 68.90 83.76 76.33
彭新杰 1211024102 东港区商务局 国际贸易 71.60 83.00 77.30
司鲁炎 1211024604 东港区日照街道办事处 普通管理 69.90 82.20 76.05
陈娜 1211026520 东港区石臼街道办事处 普通管理 70.85 83.08 76.97
王龙飞 1211030124 东港区秦楼街道办事处 普通管理 72.55 88.04 80.30
苏强 1211040408 东港区乡镇机关 普通管理A 71.96 84.60 78.28
于乐乐 1211040220 东港区乡镇机关 普通管理A 72.29 83.80 78.05
刘欣畅 1211041817 东港区乡镇机关 普通管理B(定向考录) 73.50 84.30 78.90
佟照敏 1211041823 东港区乡镇机关 普通管理B(定向考录) 71.44 85.70 78.57
郑世超 1211041709 东港区乡镇机关 普通管理B(定向考录) 71.28 84.10 77.69
牛朝辉 1211041710 东港区乡镇机关 普通管理B(定向考录) 69.04 84.40 76.72
宋龙英 1211041723 东港区乡镇机关 普通管理B(定向考录) 69.96 81.40 75.68
孙斌 1211030803 岚山区岚山头街道办事处 普通管理 73.10 80.90 77.00
赵瑶瑶 1211031223 岚山区安东卫街道办事处 普通管理 71.10 83.10 77.10
郗同同 1211050220 岚山区乡镇机关 普通管理A 72.54 88.20 80.37
相敏 1211042708 岚山区乡镇机关 普通管理A 73.38 81.40 77.39
朱文超 1211042809 岚山区乡镇机关 普通管理A 71.79 82.00 76.90
厉慧琳 1211050308 岚山区乡镇机关 普通管理B(定向考录) 70.00 84.70 77.35
刘潇 1211050316 岚山区乡镇机关 普通管理B(定向考录) 74.11 79.72 76.92
费洪运 1211050315 岚山区乡镇机关 普通管理B(定向考录) 65.91 83.00 74.46
戴敏 1211031401 莒县金融工作办公室 金融管理 70.10 86.80 78.45
赵强 1211031504 中国共产主义青年团莒县委员会 财务管理 66.80 83.50 75.15
张境晖 1211031526 莒县林业局 林业行政执法 69.75 85.00 77.38
杨永飞 1211031622 莒县林业局 林业行政执法 69.00 83.92 76.46
冯杰 1211031825 莒县物价检查所 计算机 66.05 83.00 74.53
李永燕 1211032104 莒县经济和信息化局 工商管理 67.90 84.10 76.00
陈晓华 1211032209 莒县民政局 文秘 70.45 85.84 78.15
王龙启 1211032420 莒县科技局 机械化工管理 65.00 81.60 73.30
刘家麟 1211032508 莒县住房和城乡规划建设局 城市规划 70.20 88.00 79.10
董彩玲 1211032625 莒县财政局 财政管理 68.65 81.62 75.14
王倩 1211032919 莒县司法局乡镇司法所 法学 64.80 87.20 76.00
田宗文 1211032816 莒县司法局乡镇司法所 法学 65.60 83.00 74.30
崔杰 1211033122 莒县城阳街道办事处 普通管理A 72.25 83.40 77.83
杨学正 1211033310 莒县城阳街道办事处 普通管理B(定向考录) 57.50 77.60 67.55
盛大亮 1211051427 莒县乡镇机关 普通管理A 71.28 89.20 80.24
刘莹 1211060505 莒县乡镇机关 普通管理A 70.81 89.10 79.96
嵇文娜 1211053423 莒县乡镇机关 普通管理A 70.60 88.80 79.70
戴欣 1211050611 莒县乡镇机关 普通管理A 70.67 87.20 78.94
孙全功 1211053606 莒县乡镇机关 普通管理A 72.03 85.00 78.52
许家洋 1211052722 莒县乡镇机关 普通管理A 75.16 80.40 77.78
卢立晓 1211050714 莒县乡镇机关 普通管理A 73.08 81.20 77.14
徐海涛 1211052021 莒县乡镇机关 普通管理A 70.61 83.20 76.91
李祥勇 1211053626 莒县乡镇机关 普通管理A 71.16 82.20 76.68
靳泠涵 1211051417 莒县乡镇机关 普通管理A 72.08 80.80 76.44 10 
梅超 1211060914 莒县乡镇机关 普通管理A 74.47 77.60 76.04 11 
宋奇峰 1211051011 莒县乡镇机关 普通管理A 72.25 79.70 75.98 12 
刘晓辉 1211060807 莒县乡镇机关 普通管理A 72.36 79.40 75.88 13 
孙玉国 1211052224 莒县乡镇机关 普通管理A 71.29 80.40 75.85 14 
宋春丽 1211052102 莒县乡镇机关 普通管理A 70.75 80.90 75.83 15 
董世晓 1211063511 莒县乡镇机关 普通管理B 71.44 89.18 80.31
徐轲 1211070921 莒县乡镇机关 普通管理B 71.04 87.58 79.31
雷松雪 1211070609 莒县乡镇机关 普通管理B 69.05 87.36 78.21
汉峒 1211062314 莒县乡镇机关 普通管理B 71.51 84.30 77.91
张佃雷 1211061506 莒县乡镇机关 普通管理B 69.93 85.36 77.65
安健 1211073418 莒县乡镇机关 普通管理B 72.20 82.72 77.46
沈晓宁 1211062718 莒县乡镇机关 普通管理B 71.98 81.42 76.70
张晓超 1211062105 莒县乡镇机关 普通管理B 69.28 84.02 76.65
王宜坤 1211062601 莒县乡镇机关 普通管理B 69.49 83.66 76.58
林雪莹 1211072606 莒县乡镇机关 普通管理B 73.44 78.72 76.08 10 
路文慧 1211061415 莒县乡镇机关 普通管理B 69.14 82.66 75.90 11 
范开鑫 1211072817 莒县乡镇机关 普通管理B 69.25 82.42 75.84 12 
贺凡容 1211072907 莒县乡镇机关 普通管理B 70.72 80.60 75.66 13 
宋维晓 1211063415 莒县乡镇机关 普通管理B 70.12 81.16 75.64 14 
王文丽 1211071230 莒县乡镇机关 普通管理B 69.82 81.36 75.59 15 
祝佳 1211074127 莒县乡镇机关 普通管理C(定向考录) 72.42 83.00 77.71
赵同晓 1211074219 莒县乡镇机关 普通管理C(定向考录) 70.46 84.80 77.63
申洋 1211074226 莒县乡镇机关 普通管理C(定向考录) 66.37 85.20 75.79
牟轩 1211074115 莒县乡镇机关 普通管理C(定向考录) 72.07 79.00 75.54
徐华 1211074218 莒县乡镇机关 普通管理C(定向考录) 69.91 81.00 75.46
肖爱辉 1211074122 莒县乡镇机关 普通管理C(定向考录) 71.78 78.60 75.19
李雅琴 1211074110 莒县乡镇机关 普通管理C(定向考录) 67.66 82.20 74.93
张文晓 1211074116 莒县乡镇机关 普通管理C(定向考录) 69.41 80.40 74.91
许耿硕 1211074223 莒县乡镇机关 普通管理C(定向考录) 69.99 79.80 74.90
蒋赛玉 1211074104 莒县乡镇机关 普通管理C(定向考录) 68.65 80.20 74.43 10 
许京华 1211033503 五莲县洪凝街道办事处 普通管理 70.55 86.60 78.58
张雨蒙 1211033716 五莲县洪凝街道办事处 普通管理 69.40 84.90 77.15
高中亚 1211033928 中共五莲县委党校 普通管理 73.15 83.70 78.43
王晓梅 1211081003 五莲县乡镇机关 普通管理A 74.94 83.60 79.27
安清华 1211080406 五莲县乡镇机关 普通管理A 74.43 83.40 78.92
丁春晓 1211082826 五莲县乡镇机关 普通管理A 72.28 83.80 78.04
周庆芳 1211081201 五莲县乡镇机关 普通管理A 71.44 84.60 78.02
路宜珊珊 1211081528 五莲县乡镇机关 普通管理A 72.22 83.80 78.01
焦安玉 1211081009 五莲县乡镇机关 普通管理A 73.52 82.40 77.96
李宁 1211082223 五莲县乡镇机关 普通管理A 73.84 81.40 77.62
房晓彤 1211082425 五莲县乡镇机关 普通管理A 72.64 82.60 77.62
周帅 1211083119 五莲县乡镇机关 普通管理A 72.62 82.60 77.61
王潇 1211083304 五莲县乡镇机关 普通管理A 72.82 81.60 77.21 10 
丁洁 1211081121 五莲县乡镇机关 普通管理A 73.40 80.60 77.00 11 
徐焕焕 1211083215 五莲县乡镇机关 普通管理A 71.80 82.20 77.00 12 
于春荣 1211080626 五莲县乡镇机关 普通管理A 74.09 79.80 76.95 13 
王建秋 1211080429 五莲县乡镇机关 普通管理A 71.78 81.40 76.59 14 
周洁 1211080314 五莲县乡镇机关 普通管理A 73.35 79.20 76.28 15 
刘超 1211081327 五莲县乡镇机关 普通管理A 71.75 80.40 76.08 16 
赵丽萍 1211034229 五莲县乡镇机关 普通管理A 73.32 78.80 76.06 17 
宋自强 1211034611 五莲县乡镇机关 普通管理B(定向考录) 67.41 85.40 76.41
李杰 1211034610 五莲县乡镇机关 普通管理B(定向考录) 73.03 79.40 76.22
陈常伟 1211034528 五莲县乡镇机关 普通管理B(定向考录) 68.75 83.30 76.03
于晓明 1211034614 五莲县乡镇机关 普通管理B(定向考录) 67.44 82.80 75.12
孙浩 1211034605 五莲县乡镇机关 普通管理B(定向考录) 64.54 85.20 74.87 5

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]