2012甘肃公务员报名人数统计(截止5月20日)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-21 [an error occurred while processing this directive]
| 697 | 张掖市 | 高台县南华镇政府 | 018 | 1 | 21 |
| 698 | 张掖市 | 高台县骆驼城乡政府 | 019 | 1 | 21 |
| 699 | 张掖市 | 高台县骆驼城乡政府 | 020 | 1 | 23 |
| 700 | 张掖市 | 高台县宣化镇政府 | 021 | 1 | 31 |
| 701 | 张掖市 | 高台县宣化镇政府 | 022 | 1 | 47 |
| 702 | 张掖市 | 肃南县皇城镇政府 | 023 | 1 | 92 |
| 703 | 张掖市 | 肃南县马蹄藏族乡政府 | 024 | 1 | 25 |
| 704 | 张掖市 | 肃南县白银蒙古族乡政府 | 025 | 1 | 23 |
| 705 | 张掖市 | 肃南县祁丰藏族乡政府 | 026 | 1 | 32 |
| 706 | 张掖市 | 肃南县社会保险局 | 027 | 1 | 112 |
| 707 | 张掖市 | 肃南县经济责任审计办公室 | 028 | 1 | 12 |
| 708 | 张掖市 | 肃南县经济责任审计办公室 | 029 | 1 | 49 |
| 709 | 张掖市 | 肃南县事业单位登记管理局 | 030 | 1 | 116 |
| 710 | 张掖市 | 肃南县旅游局 | 031 | 1 | 21 |
| 711 | 张掖市 | 肃南县安全生产监督管理局 | 032 | 1 | 139 |
| 712 | 张掖市 | 肃南县国土资源执法监察 大队 | 033 | 1 | 21 |
| 713 | 张掖市 | 肃南县城市居民最低生活保障办公室 | 034 | 1 | 16 |
| 714 | 张掖市 | 临泽县司法局 | 035 | 2 | 38 |
| 715 | 张掖市 | 临泽县平川镇政府 | 036 | 1 | 144 |
| 716 | 张掖市 | 临泽县蓼泉镇政府 | 037 | 1 | 136 |
| 717 | 张掖市 | 临泽县板桥镇政府 | 038 | 1 | 179 |
| 718 | 张掖市 | 临泽县鸭暖镇政府 | 039 | 1 | 13 |
| 719 | 张掖市 | 张掖市中级法院 | 040 | 1 | 10 |
| 720 | 张掖市 | 张掖市检察院 | 041 | 1 | 4 |
| 721 | 张掖市 | 张掖市森林公安局 | 042 | 1 | 24 |
| 722 | 张掖市 | 高台县公安局森林派出所 | 043 | 1 | 51 |
| 723 | 张掖市 | 肃南县公安局森林分局 | 044 | 3 | 7 |
| 724 | 张掖市 | 肃南县公安局森林分局 | 045 | 3 | 34 |
| 725 | 张掖市 | 临泽县公安局森林派出所 | 046 | 1 | 8 |
| 726 | 张掖市 | 临泽县公安局森林派出所 | 047 | 1 | 4 |
| 727 | 张掖市 | 甘州区公安局森林分局(山区林场) | 048 | 1 | 16 |
| 728 | 张掖市 | 甘州区公安局森林分局(山区林场) | 049 | 2 | 1 |
| 729 | 张掖市 | 肃南县公安局森林分局(山区林场) | 050 | 3 | 3 |
| 730 | 张掖市 | 肃南县公安局森林分局(山区林场) | 051 | 3 | 32 |
| 731 | 张掖市 | 民乐县公安局森林公安分局(山区林场) | 052 | 2 | 36 |
| 732 | 张掖市 | 民乐县公安局森林公安分局大河口林区派出所(山区林场) | 053 | 2 | 34 |
| 733 | 张掖市 | 山丹县公安局森林公安分局大黄山林区派出所(山区林场) | 054 | 1 | 26 |
| 734 | 张掖市 | 山丹县公安局交警大队 | 055 | 3 | 51 |
| 735 | 张掖市 | 山丹县公安局交警大队 | 056 | 1 | 14 |
| 736 | 平凉市 | 市直 | 001 | 2 | 46 |
| 737 | 平凉市 | 市直 | 002 | 1 | 87 |
| 738 | 平凉市 | 市直 | 003 | 1 | 35 |
| 739 | 平凉市 | 市直 | 004 | 3 | 195 |
| 740 | 平凉市 | 市直 | 005 | 1 | 81 |
| 741 | 平凉市 | 市直 | 006 | 1 | 67 |
| 742 | 平凉市 | 市直 | 007 | 1 | 52 |
| 743 | 平凉市 | 市直 | 008 | 4 | 875 |
| 744 | 平凉市 | 崆峒区乡镇机关 | 009 | 10 | 1197 |
| 745 | 平凉市 | 崇信县乡镇机关1 | 010 | 14 | 604 |
| 746 | 平凉市 | 崇信县乡镇机关2 | 011 | 14 | 628 |
| 747 | 平凉市 | 泾川县乡镇机关1 | 012 | 10 | 596 |
| 748 | 平凉市 | 泾川县乡镇机关2 | 013 | 10 | 603 |
| 749 | 平凉市 | 灵台县乡镇机关1 | 014 | 15 | 680 |
| 750 | 平凉市 | 灵台县乡镇机关2 | 015 | 15 | 648 |
| 751 | 平凉市 | 华亭县乡镇机关 | 016 | 10 | 699 |
| 752 | 平凉市 | 庄浪县乡镇机关 | 017 | 18 | 1173 |
| 753 | 平凉市 | 静宁县乡镇机关1 | 018 | 17 | 813 |
| 754 | 平凉市 | 静宁县乡镇机关2 | 019 | 17 | 812 |
| 755 | 平凉市 | 静宁县乡镇机关3 | 020 | 16 | 795 |
| 756 | 平凉市 | 平凉市公安局 | 021 | 2 | 3 |
| 757 | 平凉市 | 平凉市公安局 | 022 | 1 | 2 |
| 758 | 平凉市 | 平凉市公安局 | 023 | 1 | 5 |
| 759 | 平凉市 | 平凉市公安局 | 024 | 1 | 14 |
| 760 | 平凉市 | 平凉市公安局崆峒分局 | 025 | 2 | 41 |
| 761 | 平凉市 | 平凉市公安局崆峒分局 | 026 | 2 | 1 |
| 762 | 平凉市 | 平凉市公安局崆峒分局 | 027 | 1 | 11 |
| 763 | 平凉市 | 平凉市公安局崆峒分局 | 028 | 1 | 30 |
| 764 | 平凉市 | 泾川县公安局 | 029 | 1 | 12 |
| 765 | 平凉市 | 泾川县公安局 | 030 | 1 | 0 |
| 766 | 平凉市 | 泾川县公安局 | 031 | 1 | 66 |
| 767 | 平凉市 | 泾川县公安局 | 032 | 1 | 3 |
| 768 | 平凉市 | 泾川县公安局 | 033 | 1 | 4 |
| 769 | 平凉市 | 灵台县公安局 | 034 | 2 | 23 |
| 770 | 平凉市 | 华亭县公安局 | 035 | 1 | 5 |
| 771 | 平凉市 | 华亭县公安局 | 036 | 1 | 11 |
| 772 | 平凉市 | 崆峒区法院 | 037 | 6 | 117 |
| 773 | 平凉市 | 崆峒区法院 | 038 | 1 | 2 |
| 774 | 平凉市 | 泾川县法院 | 039 | 3 | 37 |
| 775 | 平凉市 | 灵台县法院 | 040 | 3 | 43 |
| 776 | 平凉市 | 华亭县法院 | 041 | 2 | 24 |
| 777 | 平凉市 | 华亭县法院 | 042 | 1 | 29 |
| 778 | 平凉市 | 静宁县法院 | 043 | 1 | 15 |
| 779 | 平凉市 | 静宁县法院 | 044 | 1 | 2 |
| 780 | 平凉市 | 崆峒区检察院 | 045 | 1 | 16 |
| 781 | 平凉市 | 崆峒区检察院 | 046 | 1 | 28 |
| 782 | 平凉市 | 灵台县检察院 | 047 | 2 | 25 |
| 783 | 平凉市 | 灵台县检察院 | 048 | 1 | 0 |
| 784 | 白银市 | 白银市知识产权局 | 001 | 1 | 57 |
| 785 | 白银市 | 白银市国土资源执法监察支队 | 002 | 1 | 10 |
| 786 | 白银市 | 白银区国土资源执法监察大队 | 003 | 2 | 131 |
| 787 | 白银市 | 白银市房产局 | 004 | 1 | 23 |
| 788 | 白银市 | 白银市规划局 | 005 | 1 | 30 |
| 789 | 白银市 | 白银市供销合作社 | 006 | 1 | 40 |
| 790 | 白银市 | 白银市双拥办 | 007 | 1 | 102 |
| 791 | 白银市 | 白银市机关事务局 | 008 | 1 | 40 |
| 792 | 白银市 | 白银市机关事务局 | 009 | 1 | 16 |
| 793 | 白银市 | 白银市机关事务局 | 010 | 1 | 1 |
| 794 | 白银市 | 白银市酒类商品管理局 | 011 | 1 | 21 |
| 795 | 白银市 | 白银市外国专家局 | 012 | 1 | 129 |
| 796 | 白银市 | 会宁县乡镇机关 | 013 | 27 | 1048 |
| 797 | 白银市 | 会宁县乡镇机关 | 014 | 9 | 66 |
| 798 | 白银市 | 靖远县乡镇机关 | 015 | 3 | 328 |
| 799 | 白银市 | 靖远县乡镇机关 | 016 | 2 | 29 |
| 800 | 白银市 | 景泰县乡镇机关 | 017 | 6 | 500 |
| 801 | 白银市 | 景泰县乡镇机关 | 018 | 3 | 32 |
| 802 | 白银市 | 景泰县乡镇机关 | 019 | 6 | 805 |
| 803 | 白银市 | 景泰县乡镇机关 | 020 | 3 | 31 |
| 804 | 白银市 | 景泰县县志办 | 021 | 1 | 33 |
| 805 | 白银市 | 白银市档案局 | 022 | 1 | 0 |
| 806 | 白银市 | 白银市档案局 | 023 | 1 | 21 |
| 807 | 白银市 | 白银市档案局 | 024 | 1 | 9 |
| 808 | 白银市 | 白银市社科联 | 025 | 1 | 28 |
| 809 | 白银市 | 白银市委外宣办 | 026 | 1 | 26 |
| 810 | 白银市 | 白银市委外宣办 | 027 | 1 | 45 |
| 811 | 白银市 | 会宁县检察院 | 028 | 1 | 14 |
| 812 | 白银市 | 会宁县检察院 | 029 | 1 | 24 |
| 813 | 白银市 | 会宁县法院 | 030 | 2 | 86 |
| 814 | 白银市 | 景泰县检察院 | 031 | 2 | 88 |
| 815 | 白银市 | 景泰县检察院 | 032 | 1 | 35 |
| 816 | 白银市 | 白银区法院 | 033 | 1 | 59 |
| 817 | 白银市 | 平川区法院 | 034 | 1 | 28 |
| 818 | 白银市 | 平川区法院 | 035 | 1 | 2 |
| 819 | 白银市 | 平川区检察院 | 036 | 1 | 50 |
| 820 | 白银市 | 平川区检察院 | 037 | 3 | 101 |
| 821 | 白银市 | 白银市森林公安局平川分局 | 038 | 1 | 2 |
| 822 | 白银市 | 白银市公安局 白银分局 |
039 | 17 | 125 |
| 823 | 白银市 | 白银市公安局 白银分局 |
040 | 2 | 42 |
| 824 | 白银市 | 白银市公安局 白银分局 |
041 | 1 | 6 |
| 825 | 白银市 | 白银市公安局 白银分局 |
042 | 1 | 18 |
| 826 | 白银市 | 白银市公安局 白银分局 |
043 | 1 | 1 |
| 827 | 白银市 | 白银市公安局 白银分局 |
044 | 1 | 12 |
| 828 | 白银市 | 白银市公安局 白银分局 |
045 | 5 | 22 |
| 829 | 白银市 | 白银市公安局 平川分局 |
046 | 8 | 61 |
| 830 | 白银市 | 白银市公安局 平川分局 |
047 | 1 | 22 |
| 831 | 白银市 | 白银市公安局 平川分局 |
048 | 12 | 40 |
| 832 | 白银市 | 白银市公安局 平川分局 |
049 | 3 | 33 |
| 833 | 白银市 | 白银市公安局 长征分局 |
050 | 1 | 3 |
| 834 | 白银市 | 白银市公安局 长征分局 |
051 | 1 | 15 |
| 835 | 白银市 | 白银市公安局 长征分局 |
052 | 1 | 22 |
| 836 | 白银市 | 白银市公安局 长征分局 |
053 | 16 | 94 |
| 837 | 白银市 | 白银市公安局 长征分局 |
054 | 1 | 14 |
| 838 | 白银市 | 白银市公安局 长征分局 |
055 | 4 | 52 |
| 839 | 白银市 | 白银市公安局 长征分局 |
056 | 1 | 6 |
| 840 | 白银市 | 白银市公安局 长征分局 |
057 | 1 | 2 |
| 841 | 白银市 | 会宁县公安局 | 058 | 1 | 6 |
| 842 | 白银市 | 会宁县公安局 | 059 | 1 | 3 |
| 843 | 白银市 | 会宁县公安局 | 060 | 2 | 8 |
| 844 | 白银市 | 会宁县公安局 | 061 | 1 | 9 |
| 845 | 白银市 | 会宁县公安局 | 062 | 4 | 19 |
| 846 | 白银市 | 会宁县公安局 | 063 | 1 | 3 |
| 847 | 白银市 | 靖远县公安局 | 064 | 2 | 2 |
| 848 | 白银市 | 靖远县公安局 | 065 | 1 | 17 |
| 849 | 白银市 | 靖远县公安局 | 066 | 2 | 6 |
| 850 | 白银市 | 靖远县公安局 | 067 | 2 | 16 |
| 851 | 白银市 | 靖远县公安局 | 068 | 3 | 11 |
| 852 | 白银市 | 景泰县公安局 | 069 | 6 | 16 |
| 853 | 白银市 | 景泰县公安局 | 070 | 4 | 12 |
| 854 | 天水市 | 天水市发改委 | 001 | 1 | 51 |
| 855 | 天水市 | 天水市发改委 | 002 | 1 | 150 |
| 856 | 天水市 | 天水市粮食局 | 003 | 1 | 152 |
| 857 | 天水市 | 天水市体育局 | 004 | 1 | 24 |
| 858 | 天水市 | 秦州区乡镇机关 | 005 | 7 | 1255 |
| 859 | 天水市 | 秦州区乡镇机关 | 006 | 1 | 13 |
| 860 | 天水市 | 麦积区乡镇机关 | 007 | 10 | 1339 |
| 861 | 天水市 | 麦积区乡镇机关 | 008 | 2 | 20 |
相关内容:
2012甘肃公务员报名人数统计(截止5月21日)
【责任编辑:育路编辑 纠错】

