2012甘肃公务员报名人数统计(截止5月20日)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-21 [an error occurred while processing this directive]
| 862 | 天水市 | 秦安县乡镇机关 | 009 | 7 | 801 |
| 863 | 天水市 | 秦安县乡镇机关 | 010 | 1 | 11 |
| 864 | 天水市 | 甘谷县乡镇机关 | 011 | 10 | 1291 |
| 865 | 天水市 | 甘谷县乡镇机关 | 012 | 2 | 18 |
| 866 | 天水市 | 武山乡镇机关 | 013 | 6 | 625 |
| 867 | 天水市 | 武山乡镇机关 | 014 | 1 | 4 |
| 868 | 天水市 | 清水县乡镇 机关 | 015 | 19 | 1536 |
| 869 | 天水市 | 清水县乡镇机关 | 016 | 3 | 30 |
| 870 | 天水市 | 张家川乡镇机关 | 017 | 9 | 651 |
| 871 | 天水市 | 张家川乡镇机关 | 018 | 4 | 275 |
| 872 | 天水市 | 张家川乡镇机关 | 019 | 1 | 14 |
| 873 | 天水市 | 天水市规划局 | 020 | 2 | 132 |
| 874 | 天水市 | 天水市委党校 | 021 | 2 | 70 |
| 875 | 天水市 | 天水市非税收入管理局 | 022 | 1 | 20 |
| 876 | 天水市 | 天水市非税收入管理局 | 023 | 1 | 79 |
| 877 | 天水市 | 天水市农业综合开发办公室 | 024 | 2 | 74 |
| 878 | 天水市 | 天水市国库开发支付中心 | 025 | 1 | 42 |
| 879 | 天水市 | 天水市卫生监督所 | 026 | 1 | 16 |
| 880 | 天水市 | 天水市卫生监督所 | 027 | 1 | 2 |
| 881 | 天水市 | 天水市卫生监督所 | 028 | 2 | 15 |
| 882 | 天水市 | 天水市卫生监督所 | 029 | 1 | 34 |
| 883 | 天水市 | 天水市文化市场综合执法支队 | 030 | 1 | 1 |
| 884 | 天水市 | 天水市文化市场综合执法支队 | 031 | 1 | 7 |
| 885 | 天水市 | 天水市文化市场综合执法支队 | 032 | 1 | 4 |
| 886 | 天水市 | 武山县参公事业单位 | 033 | 6 | 642 |
| 887 | 天水市 | 武山县参公事业单位 | 034 | 1 | 19 |
| 888 | 天水市 | 清水县党员现代远程教育管理办公室 | 035 | 1 | 15 |
| 889 | 天水市 | 清水县医保中心 | 036 | 2 | 70 |
| 890 | 天水市 | 清水县政府教育督导室 | 037 | 2 | 85 |
| 891 | 天水市 | 清水县劳动就业中心 | 038 | 1 | 27 |
| 892 | 天水市 | 清水县农业综合开发办公室 | 039 | 2 | 90 |
| 893 | 天水市 | 清水县人才市场管理办公室 | 040 | 1 | 33 |
| 894 | 天水市 | 清水县土地执法大队 | 041 | 2 | 65 |
| 895 | 天水市 | 清水县市场建设中心 | 042 | 2 | 85 |
| 896 | 天水市 | 清水县房地产管理局 | 043 | 1 | 26 |
| 897 | 天水市 | 清水县卫生监督所 | 044 | 3 | 51 |
| 898 | 天水市 | 清水县经济责任审计办公室 | 045 | 1 | 35 |
| 899 | 天水市 | 清水县综合执法大队 | 046 | 6 | 58 |
| 900 | 天水市 | 天水市中级法院 | 047 | 1 | 18 |
| 901 | 天水市 | 天水市中级法院 | 048 | 1 | 43 |
| 902 | 天水市 | 天水市中级法院 | 049 | 1 | 37 |
| 903 | 天水市 | 秦安县法院 | 050 | 2 | 39 |
| 904 | 天水市 | 秦安县法院 | 051 | 1 | 12 |
| 905 | 天水市 | 武山县法院 | 052 | 3 | 70 |
| 906 | 天水市 | 天水市检察院 | 053 | 2 | 136 |
| 907 | 天水市 | 天水市检察院 | 054 | 1 | 114 |
| 908 | 天水市 | 秦州区检察院 | 055 | 1 | 44 |
| 909 | 天水市 | 秦州区检察院 | 056 | 1 | 9 |
| 910 | 天水市 | 麦积区检察院 | 057 | 1 | 39 |
| 911 | 天水市 | 麦积区检察院 | 058 | 1 | 54 |
| 912 | 天水市 | 甘谷县检察院 | 059 | 3 | 90 |
| 913 | 天水市 | 清水县检察院 | 060 | 2 | 54 |
| 914 | 天水市 | 清水县检察院 | 061 | 1 | 31 |
| 915 | 天水市 | 天水市公安局交警支队 | 062 | 2 | 31 |
| 916 | 天水市 | 天水市公安局交警支队 | 063 | 4 | 86 |
| 917 | 天水市 | 天水市公安局秦州分局 | 064 | 2 | 216 |
| 918 | 天水市 | 天水市公安局秦州分局 | 065 | 3 | 76 |
| 919 | 天水市 | 秦安县公安局 | 066 | 5 | 50 |
| 920 | 天水市 | 甘谷县公安局 | 067 | 1 | 1 |
| 921 | 天水市 | 甘谷县公安局 | 068 | 1 | 19 |
| 922 | 天水市 | 甘谷县公安局 | 069 | 2 | 20 |
| 923 | 天水市 | 武山县公安局 | 070 | 1 | 11 |
| 924 | 天水市 | 武山县公安局 | 071 | 1 | 14 |
| 925 | 武威市 | 武威市机构编制委员会办公室 | 001 | 1 | 56 |
| 926 | 武威市 | 武威市机构编制委员会办公室 | 002 | 1 | 25 |
| 927 | 武威市 | 武威市机构编制委员会办公室 | 003 | 1 | 15 |
| 928 | 武威市 | 武威市档案局 | 004 | 1 | 1 |
| 929 | 武威市 | 武威市档案局 | 005 | 1 | 4 |
| 930 | 武威市 | 武威市总工会 | 006 | 1 | 3 |
| 931 | 武威市 | 武威市地震局 | 007 | 1 | 21 |
| 932 | 武威市 | 武威市卫生局卫生监督所 | 008 | 1 | 8 |
| 933 | 武威市 | 武威市卫生局卫生监督所 | 009 | 1 | 14 |
| 934 | 武威市 | 凉州区乡镇 | 010 | 15 | 2147 |
| 935 | 武威市 | 凉州区乡镇 | 011 | 5 | 43 |
| 936 | 武威市 | 古浪县乡镇 | 012 | 7 | 797 |
| 937 | 武威市 | 古浪县乡镇 | 013 | 3 | 21 |
| 938 | 武威市 | 古浪县工业和信息化局 | 014 | 1 | 29 |
| 939 | 武威市 | 古浪县工业和信息化局 | 015 | 1 | 26 |
| 940 | 武威市 | 古浪县工业和信息化局 | 016 | 1 | 0 |
| 941 | 武威市 | 古浪县农牧局 | 017 | 1 | 20 |
| 942 | 武威市 | 古浪县统计局 | 018 | 1 | 9 |
| 943 | 武威市 | 古浪县财政局 | 019 | 2 | 57 |
| 944 | 武威市 | 古浪县水务局 | 020 | 2 | 55 |
| 945 | 武威市 | 古浪县法制办公室 | 021 | 1 | 8 |
| 946 | 武威市 | 古浪县委讲师组 | 022 | 1 | 35 |
| 947 | 武威市 | 古浪县委报道组 | 023 | 1 | 20 |
| 948 | 武威市 | 古浪县社会保险事业管理局 | 024 | 3 | 67 |
| 949 | 武威市 | 古浪县社会保险事业管理局 | 025 | 1 | 20 |
| 950 | 武威市 | 古浪县社会保险事业管理局 | 026 | 1 | 23 |
| 951 | 武威市 | 古浪县供销社 | 027 | 1 | 17 |
| 952 | 武威市 | 古浪县旅游局 | 028 | 1 | 33 |
| 953 | 武威市 | 古浪县交通运输局 | 029 | 1 | 21 |
| 954 | 武威市 | 古浪县交通运输局 | 030 | 1 | 21 |
| 955 | 武威市 | 古浪县招商局 | 031 | 1 | 56 |
| 956 | 武威市 | 天祝县乡镇 | 032 | 6 | 777 |
| 957 | 武威市 | 天祝县乡镇 | 033 | 2 | 15 |
| 958 | 武威市 | 天祝县发改局 | 034 | 1 | 5 |
| 959 | 武威市 | 天祝县工信局 | 035 | 1 | 24 |
| 960 | 武威市 | 天祝县藏语言文字办公室 | 036 | 1 | 13 |
| 961 | 武威市 | 民勤县乡镇 | 037 | 9 | 760 |
| 962 | 武威市 | 民勤县乡镇 | 038 | 4 | 22 |
| 963 | 武威市 | 凉州区法院 | 039 | 2 | 19 |
| 964 | 武威市 | 古浪县法院 | 040 | 2 | 21 |
| 965 | 武威市 | 民勤县法院 | 041 | 3 | 30 |
| 966 | 武威市 | 武威市检察院 | 042 | 1 | 29 |
| 967 | 武威市 | 武威市检察院 | 043 | 1 | 2 |
| 968 | 武威市 | 武威市检察院 | 044 | 1 | 19 |
| 969 | 武威市 | 凉州区检察院 | 045 | 2 | 50 |
| 970 | 武威市 | 凉州区检察院 | 046 | 1 | 28 |
| 971 | 武威市 | 凉州区检察院 | 047 | 1 | 3 |
| 972 | 武威市 | 古浪县检察院 | 048 | 4 | 58 |
| 973 | 武威市 | 天祝县检察院 | 049 | 1 | 0 |
| 974 | 武威市 | 天祝县检察院 | 050 | 1 | 19 |
| 975 | 武威市 | 武威市公安局 | 051 | 2 | 17 |
| 976 | 武威市 | 武威市公安局 | 052 | 2 | 0 |
| 977 | 武威市 | 武威市公安局 | 053 | 1 | 0 |
| 978 | 武威市 | 武威市公安局 | 054 | 1 | 3 |
| 979 | 武威市 | 武威市公安局 | 055 | 2 | 7 |
| 980 | 武威市 | 武威市公安局 | 056 | 1 | 7 |
| 981 | 武威市 | 武威市公安局交警支队凉州大队 | 057 | 2 | 0 |
| 982 | 武威市 | 民勤县公安局交警大队 | 058 | 2 | 0 |
| 983 | 武威市 | 古浪县公安局交警大队 | 059 | 1 | 0 |
| 984 | 武威市 | 凉州区公安局 | 060 | 2 | 12 |
| 985 | 武威市 | 凉州区公安局 | 061 | 2 | 19 |
| 986 | 武威市 | 凉州区公安局 | 062 | 1 | 3 |
| 987 | 武威市 | 凉州区公安局 | 063 | 2 | 6 |
| 988 | 武威市 | 凉州区公安局 | 064 | 1 | 2 |
| 989 | 武威市 | 凉州区公安局 | 065 | 3 | 11 |
| 990 | 武威市 | 凉州区公安局 | 066 | 1 | 11 |
| 991 | 武威市 | 凉州区公安局 | 067 | 1 | 22 |
| 992 | 武威市 | 凉州区公安局 | 068 | 2 | 30 |
| 993 | 武威市 | 凉州区公安局 | 069 | 1 | 21 |
| 994 | 武威市 | 凉州区公安局 | 070 | 2 | 1 |
| 995 | 武威市 | 古浪县公安局 | 071 | 2 | 13 |
| 996 | 武威市 | 古浪县公安局 | 072 | 1 | 4 |
| 997 | 武威市 | 古浪县公安局 | 073 | 1 | 0 |
| 998 | 武威市 | 古浪县公安局 | 074 | 1 | 6 |
| 999 | 武威市 | 民勤县公安局 | 075 | 3 | 0 |
| 1000 | 武威市 | 民勤县公安局 | 076 | 1 | 1 |
| 1001 | 武威市 | 民勤县公安局 | 077 | 2 | 16 |
| 1002 | 武威市 | 民勤县公安局 | 078 | 2 | 11 |
| 1003 | 武威市 | 民勤县公安局 | 079 | 2 | 4 |
| 1004 | 武威市 | 古浪县森林公安分局 | 080 | 3 | 42 |
| 1005 | 武威市 | 古浪县森林公安分局 | 081 | 1 | 12 |
| 1006 | 武威市 | 民勤县森林公安分局 | 082 | 1 | 9 |
| 1007 | 武威市 | 民勤县森林公安分局 | 083 | 1 | 6 |
| 1008 | 武威市 | 民勤县森林公安分局 | 084 | 1 | 6 |
| 1009 | 陇南市 | 陇南市检察院 | 001 | 1 | 20 |
| 1010 | 陇南市 | 武都区检察院 | 002 | 3 | 61 |
| 1011 | 陇南市 | 礼县检察院 | 003 | 3 | 42 |
| 1012 | 陇南市 | 宕昌县检察院 | 004 | 2 | 27 |
| 1013 | 陇南市 | 康县检察院 | 005 | 3 | 45 |
| 1014 | 陇南市 | 成县检察院 | 006 | 2 | 37 |
| 1015 | 陇南市 | 武都区法院 | 007 | 1 | 185 |
| 1016 | 陇南市 | 徽县法院 | 008 | 4 | 329 |
| 1017 | 陇南市 | 文县法院 | 009 | 3 | 159 |
| 1018 | 陇南市 | 康县法院 | 010 | 4 | 216 |
| 1019 | 陇南市 | 西和县法院 | 011 | 1 | 125 |
| 1020 | 陇南市 | 陇南市森林公安局 | 012 | 2 | 1 |
| 1021 | 陇南市 | 陇南市森林公安局 | 013 | 8 | 44 |
| 1022 | 陇南市 | 武都区森林公安分局 | 014 | 1 | 4 |
| 1023 | 陇南市 | 宕昌县森林公安分局 | 015 | 1 | 30 |
| 1024 | 陇南市 | 徽县森林公安分局 | 016 | 2 | 27 |
| 1025 | 陇南市 | 成县森林公安分局 | 017 | 1 | 20 |
| 1026 | 陇南市 | 康县公安局 | 018 | 2 | 17 |
| 1027 | 陇南市 | 文县公安局 | 019 | 1 | 5 |
| 1028 | 陇南市 | 文县公安局 | 020 | 5 | 48 |
| 1029 | 陇南市 | 文县公安局 | 021 | 2 | 3 |
| 1030 | 陇南市 | 文县公安局 | 022 | 1 | 0 |
| 1031 | 陇南市 | 陇南市粮食局 | 023 | 1 | 16 |
| 1032 | 陇南市 | 陇南市粮食局 | 024 | 1 | 10 |
| 1033 | 陇南市 | 陇南市工业和信息化委员会 | 025 | 1 | 12 |
| 1034 | 陇南市 | 陇南市工业和信息化委员会 | 026 | 1 | 12 |
| 1035 | 陇南市 | 宕昌县乡镇公务员 | 027 | 13 | 1255 |
| 1036 | 陇南市 | 文县乡镇公务员 | 028 | 25 | 1699 |
| 1037 | 陇南市 | 康县乡镇公务员 | 029 | 30 | 2423 |
| 1038 | 陇南市 | 徽县乡镇公务员 | 030 | 8 | 840 |
| 1039 | 陇南市 | 两当县县直公务员 | 031 | 3 | 292 |
| 1040 | 陇南市 | 两当县乡镇公务员 | 032 | 1 | 82 |
| 1041 | 嘉峪关 | 法院 | 001 | 5 | 91 |
| 1042 | 庆阳市 | 庆阳市公安局特警支队 | 001 | 15 | 109 |
| 1043 | 庆阳市 | 庆阳市公安局特警支队 | 002 | 5 | 46 |
| 1044 | 庆阳市 | 庆阳市公安局特警支队 | 003 | 8 | 29 |
| 1045 | 庆阳市 | 庆阳市公安局特警支队 | 004 | 2 | 3 |
| 1046 | 金昌市 | 金昌市机构编制委员会办公室督查科 | 001 | 1 | 9 |
| 1047 | 金昌市 | 金昌市机构编制委员会办公室综合科 | 002 | 1 | 22 |
| 1048 | 金昌市 | 金昌市中级法院 | 003 | 1 | 12 |
| 1049 | 金昌市 | 金昌市检察院 | 004 | 1 | 28 |
| 1050 | 金昌市 | 金昌市工业和 信息化委员会循环经济科 | 005 | 1 | 60 |
| 1051 | 金昌市 | 金昌市公安局交通警察支队 | 006 | 1 | 18 |
| 1052 | 金昌市 | 金昌市公安局金川分局 | 007 | 1 | 23 |
| 1053 | 金昌市 | 金昌市公安局金川分局 | 008 | 1 | 0 |
| 1054 | 金昌市 | 金昌市财政局企业科 | 009 | 1 | 43 |
| 1055 | 金昌市 | 金昌市财政局农业科 | 010 | 1 | 33 |
| 1056 | 金昌市 | 金昌市住房和 城乡建设局建筑业管理科 | 011 | 1 | 98 |
| 1057 | 金昌市 | 金昌市卫生局办公室 | 012 | 1 | 18 |
| 1058 | 金昌市 | 金昌市审计局企业和社会保障科 | 013 | 1 | 35 |
| 1059 | 金昌市 | 金昌市审计局经济责任审计办公室 | 014 | 1 | 29 |
| 1060 | 金昌市 | 金昌市规划局总图科 | 015 | 1 | 24 |
| 1061 | 金昌市 | 金昌市环境保护局办公室 | 016 | 1 | 53 |
| 1062 | 金昌市 | 金昌市统计局办公室 | 017 | 1 | 88 |
| 1063 | 金昌市 | 永昌县人民 检察院 |
018 | 1 | 46 |
| 1064 | 金昌市 | 永昌县安全生产监督管理局 | 019 | 1 | 11 |
| 1065 | 临夏州 | 临夏州政府办公室 | 001 | 1 | 71 |
相关内容:
2012甘肃公务员报名人数统计(截止5月21日)
【责任编辑:育路编辑 纠错】

