2012甘肃公务员报名人数统计(截止5月20日)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-21 [an error occurred while processing this directive]
398 | 定西市 | 通渭县陇川乡政府办公室 | 061 | 1 | 93 |
399 | 定西市 | 通渭县李店乡政府办公室 | 062 | 1 | 31 |
400 | 定西市 | 通渭县华岭乡政府办公室 | 063 | 1 | 35 |
401 | 定西市 | 通渭县新景乡政府办公室 | 064 | 1 | 34 |
402 | 定西市 | 通渭县寺子乡政府办公室 | 065 | 1 | 30 |
403 | 定西市 | 通渭县三铺乡政府办公室 | 066 | 1 | 32 |
404 | 定西市 | 临洮县八里铺镇办公室 | 067 | 1 | 6 |
405 | 定西市 | 临洮县新添镇办公室 | 068 | 3 | 288 |
406 | 定西市 | 临洮县辛店镇办公室 | 069 | 2 | 113 |
407 | 定西市 | 临洮县太石镇办公室 | 070 | 2 | 97 |
408 | 定西市 | 临洮县中铺镇办公室 | 071 | 2 | 95 |
409 | 定西市 | 临洮县红旗乡办公室 | 072 | 1 | 4 |
410 | 定西市 | 临洮县上营乡办公室 | 073 | 1 | 42 |
411 | 定西市 | 临洮县峡口镇办公室 | 074 | 1 | 48 |
412 | 定西市 | 临洮县龙门镇办公室 | 075 | 1 | 55 |
413 | 定西市 | 临洮县康家集乡办公室 | 076 | 1 | 4 |
414 | 定西市 | 临洮县窑店镇办公室 | 077 | 2 | 98 |
415 | 定西市 | 临洮县站滩乡办公室 | 078 | 1 | 44 |
416 | 定西市 | 临洮县漫洼乡办公室 | 079 | 1 | 35 |
417 | 定西市 | 临洮县连儿湾乡办公室 | 080 | 1 | 42 |
418 | 定西市 | 临洮县玉井镇办公室 | 081 | 1 | 73 |
419 | 定西市 | 临洮县衙下集镇办公室 | 082 | 2 | 99 |
420 | 定西市 | 临洮县南屏镇办公室 | 083 | 1 | 80 |
421 | 定西市 | 岷县发改局办公室 | 084 | 1 | 43 |
422 | 定西市 | 岷县审计局财政金融与社会保障审计股 | 085 | 1 | 24 |
423 | 定西市 | 岷县人力资源和社会保障局办公室 | 086 | 1 | 34 |
424 | 定西市 | 岷县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股 | 087 | 1 | 32 |
425 | 定西市 | 岷县人口局宣传教育股 | 088 | 1 | 78 |
426 | 定西市 | 岷县十里镇政府党政综合办公室 | 089 | 1 | 2 |
427 | 定西市 | 岷县西寨镇政府党政综合办公室 | 090 | 2 | 38 |
428 | 定西市 | 岷县寺沟乡政府党政综合办公室 | 091 | 2 | 47 |
429 | 定西市 | 岷县秦许乡政府党政综合办公室 | 092 | 2 | 36 |
430 | 定西市 | 岷县麻子川乡政府党政综合办公室 | 093 | 2 | 3 |
431 | 定西市 | 岷县梅川镇政府党政综合办公室 | 094 | 2 | 40 |
432 | 定西市 | 岷县西江镇政府党政综合办公室 | 095 | 1 | 3 |
433 | 定西市 | 岷县维新乡政府党政综合办公室 | 096 | 2 | 38 |
434 | 定西市 | 岷县禾驮乡政府党政综合办公室 | 097 | 2 | 53 |
435 | 定西市 | 岷县申都乡政府党政综合办公室 | 098 | 1 | 2 |
436 | 定西市 | 岷县蒲麻镇政府党政综合办公室 | 099 | 2 | 44 |
437 | 定西市 | 岷县闾井镇政府党政综合办公室 | 100 | 4 | 83 |
438 | 定西市 | 岷县锁龙乡政府党政综合办公室 | 101 | 3 | 71 |
439 | 定西市 | 岷县马坞乡政府党政综合办公室 | 102 | 3 | 97 |
440 | 定西市 | 漳县武阳镇 政府 | 103 | 1 | 47 |
441 | 定西市 | 漳县盐井乡 政府 | 104 | 2 | 59 |
442 | 定西市 | 漳县三岔镇 政府 | 105 | 3 | 104 |
443 | 定西市 | 漳县三岔镇 政府 | 106 | 1 | 4 |
444 | 定西市 | 漳县殪虎桥乡 政府 | 107 | 2 | 60 |
445 | 定西市 | 漳县金钟镇 政府 | 108 | 3 | 80 |
446 | 定西市 | 漳县金钟镇政府 | 109 | 2 | 7 |
447 | 定西市 | 漳县大草滩乡政府 | 110 | 3 | 84 |
448 | 定西市 | 漳县大草滩乡政府 | 111 | 1 | 4 |
449 | 定西市 | 漳县武当乡 政府 | 112 | 2 | 76 |
450 | 定西市 | 漳县新寺镇政府 | 113 | 3 | 82 |
451 | 定西市 | 漳县草滩乡政府 | 114 | 4 | 100 |
452 | 定西市 | 漳县草滩乡政府 | 115 | 1 | 2 |
453 | 定西市 | 漳县东泉乡政府 | 116 | 4 | 94 |
454 | 定西市 | 漳县东泉乡政府 | 117 | 1 | 3 |
455 | 定西市 | 漳县马泉乡政府 | 118 | 3 | 79 |
456 | 定西市 | 漳县四族乡政府 | 119 | 5 | 170 |
457 | 定西市 | 漳县石川乡政府 | 120 | 4 | 93 |
458 | 定西市 | 安定区公安局基层派出所 | 121 | 1 | 34 |
459 | 定西市 | 安定区公安局基层派出所 | 122 | 14 | 113 |
460 | 定西市 | 陇西县公安局 | 123 | 2 | 13 |
461 | 定西市 | 陇西县公安局 | 124 | 2 | 16 |
462 | 定西市 | 陇西县公安局 | 125 | 1 | 21 |
463 | 定西市 | 陇西县公安局计算机管理 | 126 | 3 | 44 |
464 | 定西市 | 陇西县公安局文秘 | 127 | 2 | 17 |
465 | 定西市 | 通渭县公安局办公室 | 128 | 1 | 6 |
466 | 定西市 | 通渭县公安局城关派出所 | 129 | 2 | 22 |
467 | 定西市 | 岷县公安局刑事侦查大队 | 130 | 1 | 1 |
468 | 定西市 | 岷县公安局指挥中心 | 131 | 1 | 13 |
469 | 定西市 | 岷县公安局办公室 | 132 | 1 | 3 |
470 | 定西市 | 渭源县公安局基层派出所 | 133 | 2 | 16 |
471 | 定西市 | 漳县公安局基层派出所 | 134 | 4 | 21 |
472 | 定西市 | 漳县公安局基层派出所 | 135 | 1 | 16 |
473 | 定西市 | 漳县公安局刑事侦查大队 | 136 | 3 | 26 |
474 | 定西市 | 漳县公安局刑事侦查大队法医 | 137 | 1 | 8 |
475 | 定西市 | 漳县公安局指挥中心 | 138 | 2 | 7 |
476 | 定西市 | 定西市森林公安局华家岭森林派出所 | 139 | 2 | 33 |
477 | 定西市 | 定西市森林公安局巉口森林派出所 | 140 | 1 | 23 |
478 | 定西市 | 市森林公安局陇西县分局治安刑警 大队 |
141 | 3 | 8 |
479 | 定西市 | 定西市森林公安局通渭县分局刑侦队 | 142 | 1 | 1 |
480 | 定西市 | 定西市森林公安局通渭县分局法制股 | 143 | 1 | 3 |
481 | 定西市 | 定西市森林公安局临洮县分局办公室 | 144 | 1 | 14 |
482 | 定西市 | 定西市森林公安局临洮县分局刑警队 | 145 | 1 | 2 |
483 | 定西市 | 定西市森林公安局岷县分局政工股 | 146 | 1 | 14 |
484 | 定西市 | 定西市森林公安局岷县分局治安队 | 147 | 1 | 1 |
485 | 定西市 | 定西市森林公安局渭源县分局刑侦队 | 148 | 2 | 1 |
486 | 定西市 | 定西市森林公安局渭源县分局综合办公室 | 149 | 1 | 0 |
487 | 定西市 | 定西市森林公安局漳县分局 | 150 | 1 | 33 |
488 | 定西市 | 定西市森林公安局漳县分局 | 151 | 1 | 37 |
489 | 定西市 | 安定区法院司法警察大队 | 152 | 2 | 23 |
490 | 定西市 | 陇西县法院首阳法庭 | 153 | 2 | 33 |
491 | 定西市 | 临洮县法院网络管理 | 154 | 1 | 23 |
492 | 定西市 | 临洮县法院基层法庭 | 155 | 2 | 51 |
493 | 定西市 | 漳县法院 | 156 | 2 | 36 |
494 | 定西市 | 陇西县检察院办公室 | 157 | 1 | 21 |
495 | 定西市 | 陇西县检察院办公室 | 158 | 1 | 39 |
496 | 定西市 | 通渭县检察院 | 159 | 1 | 19 |
497 | 定西市 | 临洮县检察院技术科 | 160 | 1 | 18 |
498 | 定西市 | 临洮县检察院技术科 | 161 | 1 | 30 |
499 | 定西市 | 岷县检察院反贪局 | 162 | 2 | 30 |
500 | 定西市 | 岷县检察院反渎局 | 163 | 1 | 16 |
501 | 定西市 | 漳县检察院反贪污贿赂局 | 164 | 1 | 8 |
502 | 定西市 | 漳县检察院反渎职侵权局 | 165 | 1 | 13 |
503 | 定西市 | 定西市社会保险事业管理中心综合科 | 166 | 1 | 22 |
504 | 定西市 | 定西市社会保险事业管理中心综合科 | 167 | 1 | 6 |
505 | 定西市 | 定西市供销合作社合作指导科 | 168 | 1 | 16 |
506 | 定西市 | 定西市供销合作社产业开发科 | 169 | 1 | 119 |
507 | 定西市 | 定西市供销合作社产业开发科 | 170 | 1 | 29 |
508 | 定西市 | 定西市科学技术协会办公室 |
171 | 1 | 180 |
509 | 定西市 | 定西市食品药品监督管理局稽查分局 | 172 | 1 | 28 |
510 | 酒泉市 | 酒泉市中级法院 | 001 | 2 | 35 |
511 | 酒泉市 | 肃州区法院 | 002 | 3 | 46 |
512 | 酒泉市 | 玉门市法院 | 003 | 1 | 16 |
513 | 酒泉市 | 玉门市法院 | 004 | 1 | 8 |
514 | 酒泉市 | 玉门市法院 | 005 | 1 | 4 |
515 | 酒泉市 | 瓜州县法院 | 006 | 2 | 22 |
516 | 酒泉市 | 敦煌市法院 | 007 | 1 | 10 |
517 | 酒泉市 | 敦煌市法院 | 008 | 2 | 5 |
518 | 酒泉市 | 肃北县法院 | 009 | 1 | 2 |
519 | 酒泉市 | 阿克塞县法院 | 010 | 1 | 8 |
520 | 酒泉市 | 阿克塞县法院 | 011 | 1 | 8 |
521 | 酒泉市 | 酒泉市检察院 | 012 | 3 | 68 |
522 | 酒泉市 | 酒泉市检察院 | 013 | 1 | 0 |
523 | 酒泉市 | 肃州区检察院 | 014 | 2 | 27 |
524 | 酒泉市 | 肃州区检察院 | 015 | 1 | 15 |
525 | 酒泉市 | 玉门市检察院 | 016 | 1 | 7 |
526 | 酒泉市 | 敦煌市检察院 | 017 | 1 | 12 |
527 | 酒泉市 | 敦煌市检察院 | 018 | 1 | 14 |
528 | 酒泉市 | 酒泉市公安局七里镇分局 | 019 | 1 | 10 |
529 | 酒泉市 | 酒泉市公安局七里镇分局治安管理科 | 020 | 3 | 36 |
530 | 酒泉市 | 玉门市公安局刑侦治安科 | 021 | 6 | 77 |
531 | 酒泉市 | 敦煌市公安局 | 022 | 1 | 5 |
532 | 酒泉市 | 敦煌市公安局 | 023 | 1 | 8 |
533 | 酒泉市 | 敦煌市公安局计算机网络管理科 | 024 | 1 | 10 |
534 | 酒泉市 | 酒泉市水务局建设管理科 | 025 | 1 | 21 |
535 | 酒泉市 | 酒泉市水务局农村水利科 | 026 | 1 | 23 |
536 | 酒泉市 | 酒泉市环保局污染控制科 | 027 | 1 | 100 |
537 | 酒泉市 | 酒泉市环保局核与辐射科 | 028 | 1 | 9 |
538 | 酒泉市 | 酒泉市森林 公安局刑侦科 |
029 | 1 | 6 |
539 | 酒泉市 | 酒泉市工信委基础产业及装备制造业科 | 030 | 1 | 161 |
540 | 酒泉市 | 玉门市财政局 | 031 | 1 | 15 |
541 | 酒泉市 | 玉门市审计局 | 032 | 1 | 17 |
542 | 酒泉市 | 玉门市住建局 | 033 | 1 | 13 |
543 | 酒泉市 | 玉门市住建局 | 034 | 1 | 14 |
544 | 酒泉市 | 玉门市住建局 | 035 | 1 | 14 |
545 | 酒泉市 | 玉门市工信局 | 036 | 1 | 37 |
546 | 酒泉市 | 玉门市工信局 | 037 | 1 | 23 |
547 | 酒泉市 | 玉门市人社局 | 038 | 1 | 36 |
548 | 酒泉市 | 玉门市发改局 | 039 | 1 | 8 |
549 | 酒泉市 | 玉门市发改局 | 040 | 1 | 0 |
550 | 酒泉市 | 玉门市农牧局 | 041 | 1 | 52 |
551 | 酒泉市 | 瓜州县乡镇司法所 | 042 | 10 | 228 |
552 | 酒泉市 | 瓜州县林业公安局 | 043 | 1 | 17 |
553 | 酒泉市 | 瓜州县商务局 | 044 | 1 | 91 |
554 | 酒泉市 | 中共敦煌市纪律检查委员会办公室 | 045 | 1 | 78 |
555 | 酒泉市 | 敦煌市教育局 | 046 | 1 | 17 |
556 | 酒泉市 | 敦煌市财政局 | 047 | 1 | 23 |
557 | 酒泉市 | 敦煌市住房和城乡建设局 | 048 | 1 | 16 |
558 | 酒泉市 | 敦煌市人民防空办公室 | 049 | 1 | 24 |
559 | 酒泉市 | 中共肃北县纪律监察委员会 | 050 | 1 | 48 |
相关内容:
2012甘肃公务员报名人数统计(截止5月21日)
【责任编辑:育路编辑 纠错】