2012广州市公务员报名人数统计(5月15日9时)

来源:育路公务员网发布时间:2012-05-15 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

1024 广州市交通委员会 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) 102414 科员 2 32 31 2
1024 广州市交通委员会 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) 102415 科员 2 87 83 39
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102416 科员 3 133 126 68
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102417 科员 1 68 65 29
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102418 科员 5 11 10 5
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102419 科员 2 15 15 9
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102420 科员 1 68 62 23
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102421 科员 4 336 331 152
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102422 科员 4 156 152 67
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102423 科员 2 30 29 14
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102424 科员 2 62 60 37
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102425 科员 1 30 29 14
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102426 科员 1 51 48 10
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102427 科员 4 33 31 15
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102428 科员 4 163 157 58
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102429 科员 3 72 70 30
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102430 科员 5 61 58 20
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102431 科员 5 58 56 17
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102432 科员 2 208 204 92
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102433 科员 1 103 95 44
1025 广州市水务局 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 102501 信息科科员 1 42 41 16
1025 广州市水务局 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 102502 综合科科员 1 6 6 2
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102503 办公室科员 1 8 8 3
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102504 办公室副主任科员 1 29 27 10
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102505 执法科主任科员以下 1 11 11 6
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102506 执法科副主任科员 1 11 10 10
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102507 执法科科员 1 30 29 9
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102508 执法科科员 1 15 15 9
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102601 主任科员以下 1 28 28 11
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102602 主任科员以下 1 28 28 4
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102603 主任科员以下 1 47 44 16
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102604 主任科员以下 1 48 45 21
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102605 主任科员以下 1 11 10 6
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102606 主任科员以下 1 12 12 6
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业技术推广中心 102607 种植业部科员 1 35 34 21
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业技术推广中心 102608 财务部科员 1 48 45 13
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 102609 综合信息科科员 1 21 20 10
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 102610 综合信息科科员 1 46 44 1
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 102611 检疫二科科员 2 24 24 14
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市奶业管理办公室 102612 业务科食品管理科员 1 46 43 21
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广东省渔政总队广州支队 102613 直属大队船舶管理科员 1 8 8 1
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广东省渔政总队广州支队 102614 直属大队船舶管理科员 1 26 25 13
1027 广州市对外贸易经济合作局 广州市对外贸易经济合作局 102701 主任科员以下 1 121 117 57
1028 广州市卫生局 广州市卫生监督所 102801 行政管理科科员 1 41 36 15
1028 广州市卫生局 广州市卫生监督所 102802 卫生监督科科员 5 148 142 61
1028 广州市卫生局 广州市卫生监督所 102803 卫生监督科科员 2 55 53 20
1028 广州市卫生局 广州市卫生监督所 102804 卫生监督科科员 4 50 47 26
1029 广州市人口和计划生育局 广州市流动人口计划生育管理办公室 102901 科书科科员 1 40 37 20
1029 广州市人口和计划生育局 广州市流动人口计划生育管理办公室 102902 业务科科员 1 40 39 9
1030 广州市审计局 广州市审计局 103001 主任科员以下 2 13 12 7
1030 广州市审计局 广州市审计局 103002 主任科员以下 1 12 12 6
1031 广州市规划局 广州市规划局 103101 地区规划及用地管理处主任科员以下 3 19 19 12
1031 广州市规划局 广州市规划局 103102 建筑规划管理处主任科员以下 1 5 5 5
1031 广州市规划局 广州市规划局 103103 政策法规研究处主任科员以下 2 73 72 40
1031 广州市规划局 广州市规划局 103104 公共关系处主任科员以下 1 66 65 39
1031 广州市规划局 广州市规划局 103105 办公室主任科员以下 1 68 66 25
1031 广州市规划局 广州市规划局 103106 公共关系处主任科员以下 2 129 124 59
1031 广州市规划局 广州市规划局 103107 总体规划处主任科员以下 2 198 193 107
1031 广州市规划局 广州市规划局 103108 政策法规研究处主任科员以下 2 49 47 27
1031 广州市规划局 广州市规划局 103109 科技信息处主任科员以下 2 110 102 56

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]