2012广州市公务员报名人数统计(5月15日9时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-15 [an error occurred while processing this directive]
| 2010 | 从化市 | 从化市食品药品监督管理局 | 201011 | 食品安全协调科科员 | 1 | 17 | 16 | 2 |
| 2010 | 从化市 | 从化市食品药品监督管理局 | 201012 | 餐饮服务监管科科员 | 1 | 55 | 52 | 28 |
| 2010 | 从化市 | 从化市食品药品监督管理局 | 201013 | 药品医疗器械监管科科员 | 1 | 57 | 55 | 26 |
| 2010 | 从化市 | 从化市食品药品监督管理局 | 201014 | 保健品化妆品监管科科员 | 1 | 71 | 70 | 24 |
| 2010 | 从化市 | 从化市食品药品监督管理局 | 201015 | 稽查一科科员 | 2 | 41 | 41 | 18 |
| 2010 | 从化市 | 从化市食品药品监督管理局 | 201016 | 稽查二科科科员 | 1 | 35 | 32 | 11 |
| 2010 | 从化市 | 从化市婚姻登记处 | 201017 | 科员 | 1 | 40 | 38 | 15 |
| 2010 | 从化市 | 从化市动物卫生监督所 | 201018 | 办公室科员 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 2010 | 从化市 | 从化市动物卫生监督所 | 201019 | 防疫检疫科科员 | 1 | 17 | 16 | 8 |
| 2010 | 从化市 | 从化市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室 | 201020 | 科员 | 1 | 16 | 14 | 5 |
| 2010 | 从化市 | 从化市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室 | 201021 | 科员 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 2010 | 从化市 | 从化市水政监察大队 | 201022 | 科员 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 2010 | 从化市 | 从化市社会保险基金管理中心 | 201023 | 信息管理科科员 | 1 | 38 | 37 | 4 |
| 2010 | 从化市 | 从化市社会保险基金管理中心 | 201024 | 办公室科员 | 1 | 31 | 29 | 13 |
| 2010 | 从化市 | 从化市医疗保险服务管理中心 | 201025 | 基本医疗科科员 | 2 | 19 | 19 | 9 |
| 2010 | 从化市 | 从化市医疗保险服务管理中心 | 201026 | 监督检查科科员 | 1 | 11 | 10 | 4 |
| 2010 | 从化市 | 从化市医疗保险服务管理中心 | 201027 | 信息管理科科员 | 1 | 36 | 34 | 10 |
| 2010 | 从化市 | 从化市人事争议仲裁办公室 | 201028 | 科员 | 1 | 27 | 23 | 3 |
| 2010 | 从化市 | 从化市劳动争议仲裁委员会办公室 | 201029 | 科员 | 1 | 51 | 45 | 11 |
| 2010 | 从化市 | 从化市劳动监察大队 | 201030 | 科员 | 1 | 80 | 64 | 13 |
| 2010 | 从化市 | 从化市旅游质量监督管理所 | 201031 | 科员 | 1 | 90 | 84 | 37 |
| 2010 | 从化市 | 从化市环境监理二所 | 201032 | 科员 | 2 | 77 | 74 | 35 |
| 2010 | 从化市 | 从化市环境监理二所 | 201033 | 科员 | 1 | 59 | 55 | 22 |
| 2011 | 增城市 | 中共增城市委办公室 | 201101 | 综合科科员 | 1 | 55 | 53 | 20 |
| 2011 | 增城市 | 中共增城市委办公室 | 201102 | 政策研究室科员 | 1 | 42 | 39 | 19 |
| 2011 | 增城市 | 增城市编制委员办公室 | 201103 | 监察检查科科员 | 1 | 35 | 31 | 9 |
| 2011 | 增城市 | 中共增城市委党校 | 201104 | 办公室科员 | 1 | 25 | 22 | 12 |
| 2011 | 增城市 | 增城市科技经贸和信息化局 | 201105 | 办公室科员 | 1 | 43 | 37 | 7 |
| 2011 | 增城市 | 增城市科技经贸和信息化局 | 201106 | 办公室科员 | 1 | 59 | 56 | 31 |
| 2011 | 增城市 | 增城市科技经贸和信息化局 | 201107 | 办公室科员 | 1 | 32 | 31 | 13 |
| 2011 | 增城市 | 增城市教育局 | 201108 | 办公室科员 | 1 | 30 | 29 | 16 |
| 2011 | 增城市 | 增城市教育局 | 201109 | 基础教育科科员 | 1 | 57 | 55 | 15 |
| 2011 | 增城市 | 增城市国土资源和房屋管理局 | 201110 | 土地利用规划科科员 | 1 | 40 | 38 | 16 |
| 2011 | 增城市 | 增城市国土资源和房屋管理局 | 201111 | 计划财务科科员 | 1 | 36 | 34 | 15 |
| 2011 | 增城市 | 增城市征地办、增城市土地开发储备中心 | 201112 | 综合科科员 | 1 | 31 | 30 | 14 |
| 2011 | 增城市 | 增城市征地办、增城市土地开发储备中心 | 201113 | 征地科科员 | 1 | 38 | 35 | 12 |
| 2011 | 增城市 | 增城市征地办、增城市土地开发储备中心 | 201114 | 开发科科员 | 1 | 44 | 42 | 13 |
| 2011 | 增城市 | 增城市征地办、增城市土地开发储备中心 | 201115 | 储备科科员 | 1 | 41 | 38 | 16 |
| 2011 | 增城市 | 广东省渔政总队增城大队 | 201116 | 执法科科员 | 1 | 35 | 32 | 13 |
| 2011 | 增城市 | 广东省渔政总队增城大队 | 201117 | 执法科科员 | 1 | 48 | 48 | 18 |
| 2011 | 增城市 | 广东省渔政总队增城大队 | 201118 | 综合科科员 | 1 | 28 | 26 | 6 |
| 2011 | 增城市 | 增城市社会保险基金管理中心 | 201119 | 信息和档案管理科科员 | 1 | 46 | 46 | 9 |
| 2011 | 增城市 | 增城市社会保险基金管理中心 | 201120 | 综合科科员 | 1 | 41 | 37 | 16 |
| 2011 | 增城市 | 增城市卫生局 | 201121 | 稽查科科员 | 1 | 77 | 73 | 18 |
| 2011 | 增城市 | 增城市卫生局 | 201122 | 稽查科科员 | 1 | 43 | 41 | 10 |
| 2011 | 增城市 | 增城市卫生局 | 201123 | 预防保健科科员 | 1 | 24 | 24 | 13 |
| 2011 | 增城市 | 增城市卫生局 | 201124 | 组织人事科科员 | 1 | 72 | 71 | 31 |
| 2011 | 增城市 | 增城市卫生局 | 201125 | 医政科科员 | 1 | 10 | 10 | 7 |
| 2011 | 增城市 | 增城市卫生局 | 201126 | 办公室科员 | 1 | 70 | 68 | 28 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201127 | 办公室科员 | 1 | 33 | 31 | 14 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201128 | 指挥协调科科员 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201129 | 政工科科员 | 2 | 63 | 62 | 22 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201130 | 法规督导科科员 | 1 | 55 | 52 | 9 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201131 | 办公室科员 | 1 | 53 | 53 | 16 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201132 | 办公室科员 | 1 | 22 | 21 | 11 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201133 | 政工科科员 | 1 | 72 | 70 | 26 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201134 | 四中队科员 | 3 | 124 | 117 | 46 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201135 | 指挥协调科科员 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201136 | 二中队科员 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201137 | 三中队科员 | 1 | 47 | 46 | 13 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201138 | 三中队科员 | 1 | 28 | 24 | 7 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201139 | 一中队科员 | 2 | 53 | 52 | 19 |
| 2011 | 增城市 | 增城市城市管理综合执法局 | 201140 | 一中队科员 | 2 | 25 | 21 | 10 |
| 2011 | 增城市 | 增城市安全生产监督管理局 | 201141 | 执法大队科员 | 2 | 90 | 88 | 21 |
| 2011 | 增城市 | 增城市安全生产监督管理局 | 201142 | 执法大队科员 | 2 | 113 | 105 | 49 |
| 2011 | 增城市 | 增城市安全生产监督管理局 | 201143 | 执法大队科员 | 1 | 42 | 38 | 20 |
| 2011 | 增城市 | 增城市安全生产监督管理局 | 201144 | 执法大队科员 | 1 | 31 | 29 | 6 |
| 2011 | 增城市 | 增城市气象局 | 201145 | 科员 | 2 | 13 | 12 | 8 |
|
合计: |
964 | 48074 | 45697 | 19148 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

