2012广州市公务员报名人数统计(5月15日9时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-15 [an error occurred while processing this directive]
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市101工程管理处 | 104106 | 副主任科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市101工程管理处 | 104107 | 副主任科员 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市101工程管理处 | 104108 | 科员 | 1 | 43 | 41 | 16 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市101工程管理处 | 104109 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104201 | 黄埔分局科员 | 1 | 56 | 56 | 30 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104202 | 黄埔分局科员 | 1 | 25 | 23 | 15 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104203 | 广州港建设工程质量监督站科员 | 1 | 24 | 23 | 13 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104204 | 番禺分局科员 | 1 | 19 | 19 | 10 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104205 | 海港分局科员 | 1 | 15 | 14 | 7 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104206 | 海港分局科员 | 1 | 72 | 61 | 24 |
| 1043 | 广州市档案局 | 广州市档案局(广州市档案馆) | 104301 | 监督指导处主任科员以下 | 1 | 14 | 14 | 5 |
| 1043 | 广州市档案局 | 广州市档案局(广州市档案馆) | 104302 | 技术处主任科员以下 | 1 | 12 | 11 | 2 |
| 1043 | 广州市档案局 | 广州市档案局(广州市档案馆) | 104303 | 办公室主任科员以下 | 1 | 13 | 11 | 8 |
| 1044 | 广州市地方志编纂委员会办公室 | 广州市地方志编纂委员会办公室 | 104401 | 业务指导处副主任科员 | 1 | 57 | 54 | 22 |
| 1045 | 广州市供销合作总社 | 广州市供销合作总社 | 104501 | 业务处主任科员以下 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 1045 | 广州市供销合作总社 | 广州市供销合作总社 | 104502 | 业务处主任科员以下 | 1 | 42 | 38 | 12 |
| 1046 | 广州市气象局 | 广州市防雷减灾管理办公室 | 104601 | 法规科科员 | 1 | 48 | 48 | 7 |
| 1047 | 广州空港经济区管理委员会 | 广州空港经济区管理委员会、广州白云机场综合保税区管理委员会 | 104702 | 主任科员以下 | 1 | 12 | 12 | 3 |
| 2001 | 越秀区 | 中国共产党广州市越秀区委员会宣传部 | 200101 | 宣传科科员 | 1 | 82 | 76 | 29 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区机构编制委员会办公室 | 200102 | 综合科科员 | 1 | 71 | 68 | 39 |
| 2001 | 越秀区 | 中共广州市越秀区委老干部局 | 200103 | 办公室科员 | 1 | 70 | 68 | 19 |
| 2001 | 越秀区 | 中共广州市越秀区委党校 | 200104 | 办公室科员 | 1 | 41 | 38 | 17 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区科学技术协会 | 200105 | 办公室科员 | 1 | 34 | 32 | 16 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区安全生产监督管理局 | 200106 | 执法监察分局科员 | 1 | 21 | 20 | 5 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区安全生产监督管理局 | 200107 | 执法监察分局科员 | 1 | 73 | 67 | 37 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区安全生产监督管理局 | 200108 | 执法监察分局科员 | 1 | 35 | 33 | 21 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区安全生产监督管理局 | 200109 | 执法监察分局科员 | 1 | 41 | 38 | 7 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区文化广电新闻出版局 | 200110 | 文化市场综合行政执法队科员 | 1 | 57 | 48 | 16 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区文化广电新闻出版局 | 200111 | 文化市场综合行政执法队科员 | 1 | 31 | 31 | 14 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济技术协作办公室 | 200112 | 科员 | 1 | 77 | 72 | 23 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济技术协作办公室 | 200113 | 科员 | 1 | 86 | 83 | 43 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济技术协作办公室 | 200114 | 科员 | 1 | 107 | 104 | 48 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济技术协作办公室 | 200115 | 科员 | 1 | 133 | 130 | 59 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济贸易局 | 200116 | 商务综合行政执法队科员 | 1 | 97 | 89 | 28 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济贸易局 | 200117 | 商务综合行政执法队科员 | 1 | 64 | 61 | 20 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市环境监察支队越秀大队 | 200118 | 科员 | 1 | 112 | 110 | 56 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区环境监理站(监测站) | 200119 | 科员 | 1 | 117 | 116 | 47 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区食品药品监督管理局 | 200120 | 药品安全监管科科员 | 1 | 116 | 112 | 58 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区食品药品监督管理局 | 200121 | 政策法规科科员 | 1 | 36 | 36 | 12 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区人力资源和社会保障局 | 200122 | 科员 | 3 | 189 | 179 | 83 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 | 200123 | 科员 | 1 | 58 | 57 | 23 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区社会保险基金管理中心 | 200124 | 科员 | 2 | 112 | 103 | 42 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区劳动保障监察大队 | 200125 | 科员 | 1 | 57 | 50 | 22 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区劳动保障监察大队 | 200126 | 科员 | 1 | 46 | 44 | 12 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局 | 200127 | 执法监察大队科员 | 1 | 18 | 17 | 7 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局 | 200128 | 住房保障科科员 | 1 | 73 | 70 | 36 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区统计调查队 | 200129 | 科员 | 1 | 75 | 68 | 29 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区城市管理局 | 200130 | 市容环卫管理科科员 | 1 | 63 | 61 | 33 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区卫生局 | 200131 | 医疗行政管理科科员 | 1 | 20 | 19 | 9 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区卫生监督所 | 200132 | 综合科科员 | 1 | 27 | 26 | 11 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区重点项目拆迁办公室 | 200133 | 建筑工程科科员 | 2 | 51 | 48 | 16 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区建设和水务局 | 200134 | 办公室科员 | 1 | 50 | 42 | 18 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区园林绿化局 | 200135 | 计划建设科科员 | 1 | 48 | 45 | 23 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区体育发展中心 | 200136 | 办公室科员 | 1 | 31 | 31 | 18 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200137 | 科员 | 1 | 28 | 27 | 12 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200138 | 科员 | 1 | 31 | 28 | 16 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200139 | 科员 | 1 | 16 | 16 | 4 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200140 | 科员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200141 | 科员 | 1 | 57 | 53 | 13 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200142 | 科员 | 1 | 33 | 32 | 9 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200143 | 科员 | 1 | 135 | 133 | 9 |
| 2002 | 海珠区 | 中共广州市海珠区委宣传部 | 200201 | 新闻科科员 | 1 | 52 | 49 | 25 |
| 2002 | 海珠区 | 中共广州市海珠区委党史研究室 | 200202 | 科员 | 1 | 57 | 55 | 24 |
| 2002 | 海珠区 | 共青团广州市海珠区委员会 | 200203 | 组织宣传部科员 | 1 | 396 | 371 | 175 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区信访局 | 200204 | 接待办信科科员 | 1 | 151 | 146 | 58 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区发展和改革局 | 200205 | 规划综合科科员 | 1 | 60 | 57 | 33 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200206 | 科员 | 1 | 63 | 59 | 20 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200207 | 科员 | 1 | 107 | 104 | 45 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200208 | 科员 | 1 | 108 | 104 | 55 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200209 | 科员 | 1 | 100 | 96 | 49 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200210 | 科员 | 1 | 86 | 80 | 49 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200211 | 科员 | 1 | 55 | 48 | 9 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区科技和信息化局(知识产权局) | 200212 | 知识产权执法监督科科员 | 2 | 153 | 145 | 69 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区财政局 | 200213 | 行政事业科科员 | 1 | 58 | 56 | 33 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区财政局 | 200214 | 办公室科员 | 1 | 165 | 159 | 12 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区财政局 | 200215 | 财政监督科科员 | 1 | 126 | 120 | 63 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区城市管理局 | 200216 | 环境卫生管理科科员 | 1 | 70 | 68 | 17 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

