2012年怀化公务员考试报名人数统计(3月22日)
来源:怀化人事考试网发布时间:2012-03-22 [an error occurred while processing this directive]
| 职位编号 | 职位名称 | 单位名称 | 21日 | 22日 | 总计 |
| 4061152 | 工作人员一 | 会同县乡镇机关 | 132 | 22 | 154 |
| 3213151 | 文秘 | 会同县机关事业社保局 | 8 | 2 | 10 |
| 3211150 | 乡镇司法助理员 | 会同县司法局 | 26 | 5 | 31 |
| 4225080 | 计算机 | 沅陵县审计局 | 0 | 1 | 1 |
| 3207149 | 法律二 | 会同县公安局交通警察大队 | 2 | 5 | 7 |
| 3207148 | 法律一 | 会同县公安局交通警察大队 | 1 | 2 | 3 |
| 3207147 | 特警 | 会同县公安局 | 20 | 5 | 25 |
| 3207146 | 基层民警 | 会同县公安局 | 26 | 9 | 35 |
| 3207081 | 特警一 | 辰溪县公安局 | 2 | 1 | 3 |
| 3266134 | 执法队员一 | 洪江区城市管理行政执法局 | 3 | 1 | 4 |
| 3266135 | 执法队员二 | 洪江区城市管理行政执法局 | 0 | 1 | 1 |
| 3213136 | 工作人员 | 洪江区就业服务管理局 | 13 | 2 | 15 |
| 3211137 | 文秘 | 中方县司法局 | 16 | 9 | 25 |
| 3221125 | 基层民警二 | 洪江市森林公安局 | 2 | 1 | 3 |
| 3207117 | 特警 | 麻阳苗族自治县公安局 | 29 | 11 | 40 |
| 3207118 | 会计 | 麻阳苗族自治县公安局 | 3 | 1 | 4 |
| 3207119 | 特警 | 洪江市公安局 | 9 | 2 | 11 |
| 3207120 | 法律 | 洪江市公安局 | 1 | 2 | 3 |
| 3207081 | 特警一 | 辰溪县公安局 | 28 | 20 | 48 |
| 3207082 | 特警二 | 辰溪县公安局 | 28 | 6 | 34 |
| 3207121 | 计算机 | 洪江市公安局 | 10 | 2 | 12 |
| 3207083 | 法医 | 辰溪县公安局 | 2 | 0 | 2 |
| 3240084 | 旅游管理一 | 溆浦县旅游外事侨务局 | 16 | 5 | 21 |
| 3211122 | 乡镇司法助理员一 | 洪江市司法局 | 52 | 11 | 63 |
| 3240085 | 旅游管理二 | 溆浦县旅游外事侨务局 | 16 | 3 | 19 |
| 3209086 | 公共卫生管理 | 溆浦县卫生监督所 | 3 | 0 | 3 |
| 3321138 | 财务 | 中方县司法局 | 35 | 17 | 52 |
| 3211123 | 乡镇司法助理员二 | 洪江市司法局 | 7 | 7 | 14 |
| 3209087 | 卫生检验 | 溆浦县卫生监督所 | 0 | 0 | 0 |
| 3221088 | 林业管理 | 溆浦县林业综合执法大队 | 5 | 2 | 7 |
| 3221124 | 基层民警一 | 洪江市森林公安局 | 3 | 1 | 4 |
| 3004089 | 新闻采编 | 溆浦县文明办 | 13 | 2 | 15 |
| 3215090 | 土地规划管理 | 溆浦县土地监察大队 | 5 | 0 | 5 |
| 3201091 | 网站信息采编 | 溆浦县政府服务中心 | 7 | 4 | 11 |
| 3207092 | 基层民警 | 芷江侗族自治县公安局 | 9 | 2 | 11 |
| 3207093 | 特警 | 芷江侗族自治县公安局 | 46 | 4 | 50 |
| 4061126 | 工作人员一 | 洪江市乡镇机关 | 134 | 30 | 164 |
| 4061094 | 工作人员一 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 390 | 62 | 452 |
| 4061127 | 工作人员二 | 洪江市乡镇机关 | 7 | 2 | 9 |
| 4061095 | 工作人员二 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 1 | 1 | 2 |
| 3321139 | 司法助理员 | 中方县司法局 | 21 | 16 | 37 |
| 3201128 | 文秘 | 中共洪江区工委办公室 | 3 | 0 | 3 |
| 4061097 | 工作人员四 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 10 | 3 | 13 |
| 3213140 | 乡镇农合审核 | 会同县农村合作医疗管理办公室 | 29 | 2 | 31 |
| 3221098 | 基层民警 | 芷江侗族自治县森林公安局 | 9 | 1 | 10 |
| 3002129 | 文秘 | 洪江区管委会办公室 | 6 | 1 | 7 |
| 3221141 | 基层民警 | 会同县森林公安局 | 36 | 12 | 48 |
| 3207099 | 文秘 | 新晃侗族自治县公安局 | 0 | 0 | 0 |
| 32070100 | 刑侦技术 | 新晃侗族自治县公安局 | 13 | 0 | 13 |
| 3207142 | 外事 | 会同县公安局 | 30 | 5 | 35 |
| 32070101 | 狱医 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | 0 | 1 |
| 32070102 | 特警 | 新晃侗族自治县公安局 | 5 | 0 | 5 |
| 3207130 | 基层民警一 | 洪江区公安局 | 21 | 2 | 23 |
| 32070103 | 基层民警 | 新晃侗族自治县公安局 | 6 | 1 | 7 |
| 3207131 | 基层民警二 | 洪江区公安局 | 7 | 3 | 10 |
| 40610104 | 工作人员一 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 81 | 10 | 91 |
| 3207143 | 狱医 | 会同县公安局 | 0 | 0 | 0 |
| 40610105 | 工作人员二 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 47 | 5 | 52 |
| 3211132 | 工作人员一 | 洪江区司法局 | 26 | 4 | 30 |
| 40610106 | 工作人员三 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 9 | 3 | 12 |
| 32210107 | 基层民警 | 新晃侗族自治县森林公安局 | 2 | 1 | 3 |
| 3207144 | 通信一 | 会同县公安局 | 11 | 5 | 16 |
| 3207145 | 通信二 | 会同县公安局 | 5 | 2 | 7 |
| 32210108 | 内勤 | 新晃侗族自治县森林公安局 | 13 | 5 | 18 |
| 32110109 | 乡镇司法助理员一 | 新晃侗族自治县司法局 | 5 | 1 | 6 |
| 40610110 | 乡镇司法助理员二 | 新晃侗族自治县司法局 | 5 | 0 | 5 |
| 3211133 | 工作人员二 | 洪江区司法局 | 2 | 3 | 5 |
| 40610111 | 工作人员一 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 105 | 25 | 130 |
| 40610112 | 工作人员二 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 136 | 45 | 181 |
| 40610113 | 工作人员三 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 16 | 2 | 18 |
| 40610114 | 工作人员四 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 10 | 3 | 13 |
| 40610115 | 妇女专干 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 132 | 20 | 152 |

