2012年邵阳公务员考试报考统计缴费人数(3月21日)
来源:华图教育发布时间:2012-03-22 [an error occurred while processing this directive]
| 2012年邵阳市录用公务员考试报考人数统计(截止到3月21日) | ||
| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 |
| 邵阳市财政局 | 科员 | 62 |
| 邵阳市住房和城乡建设局 | 科员 | 53 |
| 邵阳市农业局 | 科员一 | 6 |
| 邵阳市农业局 | 科员二 | 12 |
| 邵阳市政务服务中心 | 科员 | 9 |
| 邵阳市发展和改革委员会 | 科员一 | 21 |
| 邵阳市发展和改革委员会 | 科员二 | 34 |
| 邵阳市规划局 | 科员 | 10 |
| 邵阳市科学技术局 | 科员 | 91 |
| 邵阳市防汛办 | 科员 | 9 |
| 邵阳市畜牧水产局 | 科员 | 11 |
| 邵阳市文化市场综合执法局 | 科员 | 2 |
| 邵阳市人民政府信息化管理办公室 | 科员一 | 6 |
| 邵阳市人民政府信息化管理办公室 | 科员二 | 3 |
| 邵阳市人民政府法制办公室 | 科员 | 30 |
| 邵阳市农业机械管理局 | 科员 | 5 |
| 邵阳市劳动教养管理所 | 民警一 | 19 |
| 邵阳市劳动教养管理所 | 民警二 | 11 |
| 邵阳市供销合作总社 | 科员一 | 4 |
| 邵阳市供销合作总社 | 科员二 | 17 |
| 邵阳市供销合作总社 | 工会宣传干事 | 8 |
| 邵阳市公安局 | 特警一 | 34 |
| 邵阳市公安局 | 特警二 | 2 |
| 邵阳市公安局 | 特警三 | 18 |
| 邵阳市公安局 | 特警四 | 14 |
| 邵阳市公安局 | 特警五 | 56 |
| 邵阳市公安局 | 特警六 | 2 |
| 邵阳市公安局 | 特警七 | 8 |
| 邵阳市公安局 | 特警八 | 41 |
| 邵阳市公安局 | 特警九 | 34 |
| 邵阳市公安局 | 特警十 | 8 |
| 邵阳市公安局 | 特警十一 | 23 |
| 邵阳市公安局 | 民警一 | 16 |
| 邵阳市公安局 | 民警二 | 1 |
| 邵阳市公安局 | 民警三 | 23 |
| 邵阳市公安局 | 民警五 | 1 |
| 邵阳市公安局 | 民警六 | 1 |
| 邵阳市公安局 | 交警一 | 114 |
| 邵阳市公安局 | 交警二 | 4 |
| 邵阳市公安局 | 交警三 | 83 |
| 邵阳市公安局 | 交警四 | 23 |
| 邵阳市公安局 | 交警五 | 4 |
| 邵阳市公安局 | 交警七 | 1 |
| 邵阳市环境保护局 | 科员一 | 11 |
| 邵阳市环境保护局 | 科员二 | 12 |
| 邵阳市环境保护局 | 科员三 | 5 |
| 邵阳市环境保护局 | 科员四 | 14 |
| 邵阳市环境保护局应急处置办公室 | 科员一 | 6 |
| 邵阳市环境保护局应急处置办公室 | 科员二 | 17 |
| 邵阳市森林公安局 | 刑事侦查 | 18 |
| 邵阳市森林公安局 | 科员 | 13 |
| 邵阳市森林公安局 | 技术民警 | 1 |
| 邵阳市司法局 | 科员 | 26 |
| 邵阳市宝庆公证处 | 科员 | 11 |
| 邵阳市非税收入管理局 | 科员 | 14 |
| 邵阳市价格成本调查队 | 科员 | 3 |
| 邵阳市价格监督检查局 | 科员一 | 14 |
| 邵阳市价格监督检查局 | 科员二 | 1 |
| 邵阳市市委台湾工作办公室 | 科员 | 34 |
| 邵阳市总工会 | 科员 | 4 |
| 邵阳市档案局 | 科员 | 153 |
| 中共邵阳市委讲师团 | 科员 | 6 |
| 民建邵阳市委 | 科员 | 18 |
| 邵阳市委组织部 | 科员 | 25 |
| 邵阳市委组织部 | 文秘 | 18 |
| 邵阳市食品药品监督局 | 社会餐饮食品安全监管大队科员 | 30 |
| 邵阳市食品药品监督局 | 单位餐饮食品安全监管大队科员 | 15 |
| 邵阳市食品药品监督局 | 学校餐饮食品安全监管大队科员 | 24 |
| 邵阳市人力资源和社会保障局二级机构 | 科员一 | 3 |
| 邵阳市人力资源和社会保障局二级机构 | 科员二 | 4 |
| 邵阳市人力资源和社会保障局二级机构 | 科员三 | 9 |
| 邵阳市人力资源和社会保障局二级机构 | 科员四 | 9 |
| 邵阳市人力资源和社会保障局二级机构 | 科员五 | 14 |
| 邵阳市文化广电新闻出版局 | 科员一 | 22 |
| 邵阳市文化广电新闻出版局 | 科员二 | 5 |
| 大祥区 | 计划生育局科员 | 16 |
| 北塔区 | 区委办科员 | 23 |
| 北塔区 | 政府办科员 | 6 |
| 北塔区 | 商务局科员 | 3 |
| 北塔区 | 审计局科员 | 14 |
| 北塔区 | 司法局科员 | 9 |
| 北塔区 | 水利局科员 | 6 |
| 北塔区 | 城管局科员 | 4 |
| 北塔区 | 人社局科员 | 10 |
| 北塔区 | 乡镇科员 | 6 |
| 双清区 | 武装干事 | 28 |
| 双清区 | 乡镇科员 | 5 |
| 邵东县 | 乡镇科员一 | 117 |
| 邵东县 | 乡镇科员二 | 59 |
| 邵东县 | 乡镇科员三 | 15 |
| 邵东县 | 乡镇科员四 | 5 |
| 邵东县 | 乡镇科员五 | 22 |
| 邵东县 | 乡镇科员七 | 4 |
| 邵东县 | 乡镇科员八 | 11 |
| 邵东县 | 乡镇科员九 | 17 |
| 邵东县 | 乡镇科员十 | 8 |
| 邵东县 | 乡镇科员十一 | 31 |
| 邵东县 | 乡镇科员十二 | 13 |
| 邵东县 | 乡镇司法所司法员 | 23 |
| 邵东县 | 乡镇财政所财会人员 | 77 |
| 邵东县 | 司法局公证处公证员 | 5 |
| 邵东县 | 公安局特警一 | 61 |
| 邵东县 | 公安局特警二 | 6 |
| 邵东县 | 公安局特警三 | 57 |
| 邵东县 | 公安局民警 | 24 |
| 邵东县 | 公安局刑事技术民警 | 1 |
| 邵东县 | 公安局交通民警 | 26 |
| 邵东县 | 森林公安局民警 | 16 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】
看了本文的网友还看了
育路版权与免责声明
① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;
② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

