2012沧州公务员报名缴费人数统计(3月17日18时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-17 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 | 
| 沧州市总工会 | 教科文卫工会委员会科员 | 37 | 32 | 31 | 
| 沧州市总工会 | 技术协作办公室科员 | 53 | 50 | 44 | 
| 沧州市委党校 | 科研处科员 | 51 | 41 | 36 | 
| 沧州市委党校 | 行政处科员 | 169 | 140 | 119 | 
| 沧州市委党校 | 图书资料室科员 | 94 | 45 | 39 | 
| 沧州市委党校 | 计财处科员 | 67 | 54 | 45 | 
| 沧州市工业经济联合会秘书处 | 科员A | 97 | 86 | 76 | 
| 沧州市工业经济联合会秘书处 | 科员B | 102 | 94 | 77 | 
| 沧州市检察院 | 侦查员 | 18 | 11 | 8 | 
| 沧州市检察院 | 检察官 | 61 | 54 | 40 | 
| 沧州市检察院 | 行政人员 | 84 | 76 | 71 | 
| 沧州市政府办公室地方志编纂办公室 | 科员 | 304 | 286 | 256 | 
| 沧州市港航管理局 | 港口管理科科员 | 11 | 8 | 5 | 
| 沧州市港航管理局 | 航运管理科科员 | 7 | 5 | 5 | 
| 沧州市港航管理局 | 安全技术科科员 | 40 | 37 | 32 | 
| 沧州市港航管理局 | 办公室科员 | 69 | 62 | 57 | 
| 沧州市卫生局 | 疾病预防控制科科员 | 42 | 23 | 21 | 
| 沧州市卫生局 | 基层卫生与妇幼保健科科员 | 32 | 22 | 20 | 
| 沧州市交通运输局 | 政策法规科科员 | 84 | 70 | 60 | 
| 沧州市审计局 | 科员A | 92 | 85 | 75 | 
| 沧州市审计局 | 科员B | 20 | 14 | 14 | 
| 沧州市审计局 | 科员C | 67 | 58 | 46 | 
| 沧州市文化广播电视出版局 | 科员 | 61 | 44 | 40 | 
| 沧州市文化广播电视出版局文化市场行政执法大队 | 科员 | 61 | 48 | 41 | 
| 沧州市人民政府国有资产监督管理委员会清产核资办公室 | 科员A | 53 | 48 | 44 | 
| 沧州市人民政府国有资产监督管理委员会清产核资办公室 | 科员B | 75 | 71 | 65 | 
| 沧州市人民政府国有资产监督管理委员会清产核资办公室 | 科员C | 100 | 89 | 80 | 
| 沧州市档案局 | 科员A | 85 | 82 | 77 | 
| 沧州市档案局 | 科员B | 27 | 23 | 22 | 
| 沧州市地震局 | 科员A | 38 | 35 | 31 | 
| 沧州市地震局 | 科员B | 30 | 23 | 16 | 
| 沧州市供销合作社 | 办公室科员 | 35 | 32 | 30 | 
| 沧州市供销合作社 | 业务企管科科员 | 118 | 53 | 44 | 
| 沧州市供销合作社 | 财务审计科科员 | 64 | 58 | 50 | 
| 沧州市供销合作社 | 基层指导科科员 | 58 | 52 | 47 | 
| 沧州市工业和信息化局市人民政府驻天津办事处 | 科员 | 195 | 179 | 153 | 
| 沧州市农牧局 | 科员A | 36 | 29 | 27 | 
| 沧州市农牧局 | 科员B | 38 | 28 | 25 | 
| 沧州市农牧局新能源办公室 | 科员 | 27 | 21 | 18 | 
| 沧州市农牧局渔政渔港监督管理站 | 科员 | 12 | 12 | 11 | 
| 沧州市环境保护局 | 科员A | 35 | 28 | 23 | 
| 沧州市环境保护局 | 科员B | 98 | 93 | 76 | 
| 沧州市统计局 | 科员 | 135 | 123 | 111 | 
| 沧州市统计局普查中心 | 科员 | 34 | 26 | 24 | 
| 沧州市统计局农村经济和社会调查队 | 科员 | 124 | 114 | 101 | 
| 沧州市农业综合开发办公室 | 科员 | 40 | 37 | 32 | 
| 沧州市城市管理行政执法局直属执法大队 | 办公室科员A | 37 | 28 | 27 | 
| 沧州市城市管理行政执法局直属执法大队 | 科员B | 137 | 127 | 115 | 
| 沧州市财政局非税收入管理局 | 科员 | 16 | 11 | 11 | 
| 沧州市财政局财政支付监督管理中心 | 科员 | 23 | 13 | 13 | 
| 沧州市财政局财政投资审核管理中心 | 科员 | 115 | 107 | 90 | 
| 沧州市财政局财政预算编制审核管理中心 | 科员 | 89 | 76 | 69 | 
| 沧州市林业局林业行政综合执法大队 | 科员 | 9 | 4 | 3 | 
| 沧州市旅游局旅游质量监督管理所 | 科员 | 52 | 38 | 33 | 
| 沧州市安全生产监督管理局 | 科员 | 85 | 52 | 51 | 
| 新华区 | 新华区法院科员 | 84 | 78 | 67 | 
| 新华区 | 新华区检察院侦查员 | 36 | 30 | 26 | 
| 新华区 | 新华区检察院检察官 | 28 | 26 | 24 | 
| 新华区 | 新华区环保局科员 | 45 | 37 | 33 | 
| 新华区 | 新华区统计局普查中心科员 | 150 | 137 | 133 | 
| 新华区 | 新华城管执法监察大队科员A | 34 | 32 | 27 | 
| 运河区 | 运河区法院科员 | 100 | 97 | 84 | 
| 运河区 | 运河城管执法监察大队科员A | 77 | 64 | 18 | 
| 运河区 | 运河城管执法监察大队科员B | 29 | 27 | 27 | 
| 运河区 | 运河区统计局综合调查队科员A | 8 | 3 | 3 | 
| 运河区 | 运河区统计局综合调查队科员B | 111 | 103 | 91 | 
| 运河区 | 运河区乡镇科员 | 971 | 903 | 822 | 
| 沧县 | 沧县检察院侦查员 | 56 | 50 | 48 | 
| 沧县 | 沧县环保局科员 | 33 | 30 | 24 | 
| 沧县 | 沧县乡镇科员 | 574 | 537 | 495 | 
| 东光县 | 东光县委组织部科员 | 111 | 103 | 91 | 
| 东光县 | 东光县基层纪工委科员 | 127 | 120 | 113 | 
| 东光县 | 东光县委宣传部新闻科科员 | 5 | 3 | 3 | 
| 东光县 | 东光县妇联科员 | 91 | 85 | 64 | 
| 东光县 | 东光县检察院侦查员 | 30 | 22 | 21 | 
| 东光县 | 东光县政府办科员 | 185 | 155 | 141 | 
| 东光县 | 东光县统计局科员 | 245 | 116 | 108 | 
| 东光县 | 东光县安全监督生产管理局安监执法大队科员A | 100 | 90 | 43 | 
| 东光县 | 东光县乡镇科员A | 156 | 141 | 137 | 
| 东光县 | 东光县乡镇科员B | 58 | 54 | 45 | 
| 东光县 | 东光县乡镇科员C | 203 | 187 | 177 | 
| 东光县 | 东光县乡镇科员D | 30 | 13 | 12 | 
| 海兴县 | 海兴县编办 | 45 | 42 | 39 | 
| 海兴县 | 海兴县档案局科员 | 17 | 12 | 12 | 
| 海兴县 | 海兴县统计局社会调查中心科员A | 52 | 48 | 43 | 
| 海兴县 | 海兴县统计局社会调查中心科员B | 24 | 22 | 22 | 
| 海兴县 | 海兴县农业开发办公室科员 | 21 | 16 | 14 | 
| 海兴县 | 海兴县乡镇科员A | 250 | 234 | 212 | 
| 海兴县 | 海兴县乡镇科员B | 124 | 118 | 104 | 
| 海兴县 | 海兴县乡镇科员C | 11 | 5 | 3 | 
| 南皮县 | 南皮县档案局科员 | 12 | 5 | 4 | 
| 南皮县 | 南皮县乡镇科员A | 726 | 725 | 676 | 
| 南皮县 | 南皮县乡镇科员B | 376 | 371 | 348 | 
| 南皮县 | 南皮县乡镇科员C | 39 | 24 | 17 | 
| 吴桥县 | 吴桥县纪委科员 | 41 | 31 | 28 | 
| 吴桥县 | 吴桥县委办公室科员 | 36 | 30 | 28 | 
| 吴桥县 | 吴桥县委组织部科员 | 36 | 32 | 32 | 
| 吴桥县 | 吴桥县法院科员 | 63 | 52 | 45 | 
| 吴桥县 | 吴桥县检察院检察官 | 18 | 17 | 15 | 
| 吴桥县 | 吴桥县政府办公室科员 | 335 | 306 | 277 | 
| 吴桥县 | 吴桥县食品药品监督管理局科员 | 192 | 175 | 161 | 
| 吴桥县 | 吴桥县安全生产监督管理局科员 | 68 | 64 | 57 | 
| 吴桥县 | 吴桥县卫生局科员 | 69 | 59 | 53 | 
| 吴桥县 | 吴桥县乡镇科员A | 790 | 756 | 717 | 
| 吴桥县 | 吴桥县乡镇科员B | 41 | 31 | 30 | 
| 献县 | 献县县委办公室科员A | 41 | 39 | 36 | 
| 献县 | 献县县委办公室科员B | 28 | 14 | 13 | 
| 献县 | 献县县委办公室科员C | 60 | 51 | 41 | 
| 献县 | 献县编制办公室科员 | 27 | 20 | 11 | 
| 献县 | 献县人民政府办公室科员A | 30 | 26 | 22 | 
| 献县 | 献县人民政府办公室科员B | 76 | 70 | 65 | 
| 献县 | 献县食品药品监督管理局科员 | 50 | 43 | 34 | 
| 献县 | 献县司法局科员 | 72 | 50 | 14 | 
| 献县 | 献县文化广电新闻出版局科员 | 87 | 81 | 69 | 
| 献县 | 献县乡镇科员A | 88 | 70 | 34 | 
| 献县 | 献县乡镇科员B | 947 | 914 | 869 | 
| 献县 | 献县乡镇科员C | 369 | 353 | 333 | 
| 孟村县 | 孟村县人大科员 | 176 | 158 | 144 | 
| 孟村县 | 孟村县委办公室科员 | 46 | 42 | 41 | 
| 孟村县 | 孟村县人民政府办公室科员 | 17 | 14 | 14 | 
| 孟村县 | 孟村县教育局科员 | 56 | 41 | 34 | 
| 泊头市 | 泊头市乡镇科员A | 23 | 13 | 12 | 
| 泊头市 | 泊头市乡镇科员B | 299 | 282 | 256 | 
| 任丘市 | 任丘市委宣传部科员 | 42 | 21 | 19 | 
| 任丘市 | 任丘市事业单位登记管理局科员 | 47 | 35 | 28 | 
| 任丘市 | 任丘市法院科员 | 34 | 29 | 28 | 
| 任丘市 | 任丘市检察院侦查员 | 22 | 18 | 17 | 
| 任丘市 | 任丘市检察院检察官 | 17 | 15 | 15 | 
| 黄骅市 | 黄骅市委办公室科员 | 275 | 251 | 213 | 
| 黄骅市 | 共青团黄骅市委科员 | 201 | 159 | 119 | 
| 黄骅市 | 黄骅市教育局科员 | 36 | 26 | 24 | 
| 黄骅市 | 黄骅市人口和计划生育局科员 | 35 | 32 | 30 | 
| 黄骅市 | 黄骅市环境保护局科员 | 42 | 33 | 24 | 
| 黄骅市 | 黄骅市食品药品监督管理局科员 | 122 | 109 | 87 | 
| 黄骅市 | 黄骅市乡镇科员A | 29 | 14 | 14 | 
| 黄骅市 | 黄骅市乡镇科员B | 442 | 418 | 391 | 
| 黄骅市 | 黄骅市乡镇科员C | 888 | 858 | 797 | 
| 黄骅市 | 黄骅市乡镇科员D | 44 | 29 | 24 | 
| 河间市 | 河间市乡镇科员A | 53 | 25 | 25 | 
| 河间市 | 河间市乡镇科员B | 1134 | 1075 | 998 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】

