2012唐山公务员报名缴费人数统计(3月17日18时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-17 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 | 
| 民建唐山市委 | 科员A | 139 | 131 | 113 | 
| 民建唐山市委 | 科员B | 61 | 56 | 50 | 
| 唐山市委党校 | 科员A | 70 | 61 | 54 | 
| 唐山市委党校 | 科员B | 151 | 146 | 122 | 
| 唐山市委党校 | 科员C | 180 | 170 | 141 | 
| 唐山市委党校 | 科员D | 135 | 126 | 103 | 
| 唐山市委党校 | 科员E | 1415 | 1359 | 1160 | 
| 共青团唐山市委 | 科员A | 112 | 100 | 85 | 
| 共青团唐山市委 | 科员B | 472 | 447 | 381 | 
| 共青团唐山市委 | 科员C | 129 | 125 | 103 | 
| 唐山市希望工程办公室 | 科员 | 118 | 100 | 91 | 
| 唐山市工业经济联合会 | 科员A | 100 | 92 | 81 | 
| 唐山市工业经济联合会 | 科员B | 101 | 96 | 86 | 
| 唐山市工业经济联合会 | 科员C | 194 | 184 | 156 | 
| 唐山市人民政府机关事务管理局 | 科员 | 88 | 54 | 43 | 
| 唐山市工业和信息化局 | 科员A | 83 | 68 | 60 | 
| 唐山市工业和信息化局 | 科员B | 214 | 190 | 161 | 
| 唐山市普查中心 | 科员 | 364 | 348 | 302 | 
| 唐山市陡河青龙河管理委员会(筹建) | 科员A | 59 | 53 | 46 | 
| 唐山市陡河青龙河管理委员会(筹建) | 科员B | 65 | 59 | 57 | 
| 唐山市陡河青龙河管理委员会(筹建) | 科员C | 13 | 1 | 1 | 
| 唐山市陡河青龙河管理委员会(筹建) | 科员D | 121 | 114 | 96 | 
| 唐山市森林公安局 | 科员 | 42 | 27 | 23 | 
| 路北区 | 唐山市路北区委办公室综合科科员 | 118 | 108 | 98 | 
| 路北区 | 唐山市路北区委办公室信息科科员 | 20 | 8 | 8 | 
| 路北区 | 唐山市路北区纪律检查委员会执法室科员 | 222 | 215 | 198 | 
| 路北区 | 唐山市路北区委组织部办公室科员 | 132 | 124 | 101 | 
| 路北区 | 唐山市路北区信访局信访督察室科员 | 80 | 16 | 16 | 
| 路北区 | 唐山市路北区法院执行法官 | 50 | 47 | 45 | 
| 路北区 | 唐山市路北区法院宣传工作 | 97 | 86 | 78 | 
| 路北区 | 唐山市路北区检察院侦查员 | 67 | 67 | 62 | 
| 路北区 | 唐山市路北区检察院行政人员 | 66 | 63 | 57 | 
| 路北区 | 唐山市路北区检察院法医 | 62 | 59 | 42 | 
| 路北区 | 唐山市路北区人民政府办公室综合科科员 | 116 | 104 | 91 | 
| 路北区 | 唐山市路北区发展和改革局计划投资科科员 | 191 | 179 | 156 | 
| 路北区 | 唐山市路北区统计局办公室科员 | 103 | 95 | 80 | 
| 路北区 | 唐山市路北区统计局城市普查中心科员 | 176 | 171 | 143 | 
| 迁安市 | 迁安市法院档案室科员 | 33 | 25 | 19 | 
| 迁安市 | 迁安市法院科员 | 42 | 40 | 37 | 
| 迁安市 | 迁安市乡镇科员A | 3469 | 3318 | 3100 | 
| 迁安市 | 迁安市乡镇科员B | 163 | 109 | 105 | 
| 唐海县 | 唐海县法院法官 | 58 | 55 | 52 | 
| 乐亭县 | 乐亭县法院法官 | 70 | 66 | 61 | 
| 乐亭县 | 乐亭县检察院侦查员 | 23 | 17 | 13 | 
| 遵化市 | 遵化市法院法官 | 72 | 71 | 70 | 
| 遵化市 | 遵化市乡镇科员A | 1759 | 1741 | 1595 | 
| 遵化市 | 遵化市乡镇科员B | 82 | 52 | 50 | 
| 丰润区 | 丰润区检察院侦查员 | 82 | 79 | 66 | 
| 丰润区 | 丰润区乡镇科员A | 1256 | 1247 | 1118 | 
| 丰润区 | 丰润区乡镇科员B | 57 | 35 | 34 | 
| 丰润区 | 丰润区乡镇科员C | 26 | 9 | 9 | 
| 玉田县 | 玉田县检察院检察官 | 25 | 24 | 21 | 
| 玉田县 | 玉田县乡镇科员A | 2122 | 2078 | 1906 | 
| 玉田县 | 玉田县乡镇科员B | 91 | 73 | 73 | 
| 玉田县 | 玉田县乡镇科员C | 21 | 6 | 6 | 
| 迁西县 | 迁西县检察院侦查员 | 19 | 15 | 13 | 
| 迁西县 | 迁西县乡镇科员A | 1105 | 1101 | 994 | 
| 迁西县 | 迁西县乡镇科员B | 56 | 40 | 40 | 
| 丰南区 | 丰南区乡镇科员A | 2973 | 2909 | 2663 | 
| 丰南区 | 丰南区乡镇科员B | 130 | 99 | 96 | 
| 丰南区 | 丰南区乡镇科员C | 26 | 5 | 4 | 
| 滦县 | 滦县乡镇科员A | 997 | 992 | 888 | 
| 滦县 | 滦县乡镇科员B | 55 | 32 | 32 | 
| 滦县 | 滦县乡镇科员C | 24 | 4 | 4 | 
| 滦南县 | 滦南县乡镇司法所科员 | 759 | 739 | 671 | 
| 滦南县 | 滦南县乡镇科员A | 1086 | 1065 | 972 | 
| 滦南县 | 滦南县乡镇科员B | 88 | 68 | 66 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】

