2012保定公务员报名缴费人数统计(3月17日18时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-17 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 | 
| 保定市委统战部 | 科员 | 169 | 151 | 142 | 
| 保定市委信访局 | 科员 | 73 | 67 | 64 | 
| 保定白沟新城综合办公室 | 秘书一科科员 | 30 | 27 | 23 | 
| 保定白沟新城组织人事局 | 组干科科员 | 34 | 29 | 27 | 
| 涿州新兴产业示范区组织人事局 | 办公室科员 | 119 | 108 | 90 | 
| 保定市总工会 | 研究室科员 | 55 | 50 | 49 | 
| 保定市总工会 | 保障工作部科员 | 72 | 67 | 61 | 
| 保定市总工会 | 劳动保护部科员 | 59 | 52 | 48 | 
| 保定市总工会 | 教育工会科员 | 61 | 53 | 49 | 
| 保定市妇联 | 科员 | 102 | 85 | 74 | 
| 保定市社区办 | 科员 | 79 | 68 | 62 | 
| 保定市红十字会 | 办公室科员 | 89 | 69 | 56 | 
| 保定市委党校 | 科员 | 881 | 843 | 704 | 
| 保定市工业和信息化局 | 科员 | 112 | 67 | 58 | 
| 保定市审计局 | 外资审计处科员 | 32 | 21 | 18 | 
| 保定市审计局 | 内审处科员 | 32 | 23 | 20 | 
| 保定市教育局 | 科员 | 113 | 68 | 52 | 
| 保定市交通运输局 | 基建管理处科员 | 34 | 8 | 7 | 
| 保定市交通运输局 | 综合规划处科员 | 78 | 57 | 45 | 
| 保定市人口和计划生育委员会 | 科员A | 29 | 26 | 24 | 
| 保定市人口和计划生育委员会 | 科员B | 39 | 37 | 34 | 
| 保定市人口和计划生育委员会 | 科员C | 21 | 14 | 10 | 
| 白沟新城规划建设局 | 建设科科员 | 14 | 10 | 9 | 
| 白沟新城财政局 | 预算综计科科员 | 75 | 68 | 53 | 
| 白沟新城经济社会发展局 | 经济发展科科员 | 25 | 8 | 7 | 
| 涿州新兴产业示范区综合办公室 | 科员 | 77 | 70 | 58 | 
| 涿州新兴产业示范区规划建设局 | 科员 | 75 | 69 | 59 | 
| 涿州新兴产业示范区经济发展局 | 科员A | 154 | 141 | 119 | 
| 涿州新兴产业示范区经济发展局 | 科员B | 37 | 13 | 12 | 
| 涿州新兴产业示范区财政局 | 科员 | 126 | 119 | 105 | 
| 保定市粮食局 | 科员A | 50 | 45 | 40 | 
| 保定市粮食局 | 科员B | 68 | 67 | 57 | 
| 保定市人民政府水资源管理办公室 | 科员A | 12 | 5 | 2 | 
| 保定市人民政府水资源管理办公室 | 科员B | 20 | 16 | 12 | 
| 保定市人民政府水资源管理办公室 | 科员C | 28 | 22 | 18 | 
| 保定市南水北调工程建设委员会办公室 | 科员A | 57 | 51 | 17 | 
| 保定市预算编审办公室 | 科员 | 207 | 190 | 34 | 
| 保定市双拥共建工作领导小组双拥办公室 | 科员 | 187 | 171 | 149 | 
| 保定市人民政府军供站 | 科员 | 180 | 166 | 152 | 
| 保定市环境监察大队 | 科员A | 54 | 35 | 33 | 
| 保定市环境监察大队 | 科员B | 83 | 65 | 56 | 
| 保定市农资市场监督管理中心 | 科员 | 124 | 115 | 110 | 
| 保定市新能源办公室 | 科员 | 255 | 217 | 168 | 
| 北市区 | 保定北市区法院科员 | 58 | 51 | 44 | 
| 北市区 | 保定北市区检察院侦查员 | 33 | 23 | 21 | 
| 南市区 | 保定南市区检察院检察官 | 123 | 116 | 105 | 
| 满城县 | 满城县委办公室科员 | 85 | 77 | 72 | 
| 满城县 | 满城县委老干部局科员 | 151 | 145 | 124 | 
| 满城县 | 满城县信访局科员 | 148 | 143 | 127 | 
| 满城县 | 满城县乡镇科员A | 614 | 601 | 546 | 
| 满城县 | 满城县乡镇科员B | 31 | 14 | 13 | 
| 清苑县 | 清苑县检察院侦查员 | 25 | 22 | 21 | 
| 清苑县 | 清苑县委组织部科员 | 90 | 71 | 65 | 
| 清苑县 | 清苑县农村基层组织建设联系会议办公室科员 | 75 | 67 | 55 | 
| 清苑县 | 清苑县企业工作委员会科员 | 35 | 30 | 23 | 
| 清苑县 | 清苑县乡镇科员A | 47 | 25 | 24 | 
| 清苑县 | 清苑县乡镇科员B | 1169 | 1122 | 1042 | 
| 涞水县 | 涞水县检察院网管人员 | 44 | 39 | 36 | 
| 涞水县 | 涞水县食品药品监督管理局食品股科员 | 29 | 22 | 17 | 
| 涞水县 | 涞水县食品药品监督管理局稽查股科员 | 20 | 6 | 4 | 
| 涞水县 | 涞水县乡镇科员A | 17 | 4 | 4 | 
| 涞水县 | 涞水县乡镇科员B | 153 | 135 | 119 | 
| 阜平县 | 阜平县法院法官 | 24 | 5 | 5 | 
| 阜平县 | 阜平县法院法警 | 34 | 32 | 23 | 
| 阜平县 | 阜平县检察院侦查员 | 19 | 18 | 17 | 
| 阜平县 | 阜平县事业单位登记管理局科员A | 79 | 75 | 68 | 
| 阜平县 | 阜平县事业单位登记管理局科员B | 21 | 16 | 15 | 
| 阜平县 | 阜平县委党史研究室科员 | 55 | 54 | 43 | 
| 阜平县 | 阜平县关心下一代工作委员会办公室科员 | 23 | 20 | 20 | 
| 阜平县 | 阜平县委党校科员 | 85 | 70 | 61 | 
| 阜平县 | 阜平森林公安局科员 | 18 | 11 | 9 | 
| 阜平县 | 阜平林业局科员 | 25 | 22 | 18 | 
| 阜平县 | 阜平统计局城市调查队科员 | 75 | 71 | 63 | 
| 阜平县 | 阜平统计局普查中心科员 | 75 | 73 | 69 | 
| 徐水县 | 徐水县委办公室科员 | 171 | 160 | 131 | 
| 徐水县 | 徐水县纪律检查委员会科员 | 171 | 155 | 131 | 
| 徐水县 | 徐水县委宣传部科员 | 216 | 205 | 55 | 
| 徐水县 | 徐水县乡镇科员A | 585 | 568 | 534 | 
| 徐水县 | 徐水县乡镇科员B | 43 | 26 | 23 | 
| 定兴县 | 定兴县乡镇科员A | 317 | 307 | 293 | 
| 定兴县 | 定兴县乡镇科员B | 353 | 335 | 318 | 
| 定兴县 | 定兴县乡镇科员C | 17 | 8 | 8 | 
| 唐县 | 唐县法院法官 | 14 | 14 | 11 | 
| 唐县 | 唐县法院会计 | 39 | 29 | 22 | 
| 唐县 | 唐县检察院检察官 | 26 | 24 | 23 | 
| 唐县 | 唐县纪委科员 | 62 | 58 | 53 | 
| 唐县 | 唐县乡镇科员A | 874 | 837 | 773 | 
| 唐县 | 唐县乡镇科员B | 45 | 28 | 27 | 
| 高阳县 | 高阳县法院刑庭法官 | 13 | 13 | 13 | 
| 高阳县 | 高阳县法院行政庭法官 | 17 | 15 | 9 | 
| 高阳县 | 高阳县检察院检察官 | 18 | 14 | 8 | 
| 高阳县 | 高阳政府办科员 | 31 | 26 | 25 | 
| 高阳县 | 高阳统计局普查中心科员 | 44 | 39 | 35 | 
| 高阳县 | 高阳乡镇政府科员A | 396 | 380 | 353 | 
| 高阳县 | 高阳乡镇政府科员B | 24 | 6 | 6 | 
| 容城县 | 容城县司法局科员A | 233 | 221 | 207 | 
| 容城县 | 容城县司法局科员B | 79 | 74 | 66 | 
| 容城县 | 容城县司法局科员C | 5 | 3 | 3 | 
| 容城县 | 容城县乡镇科员 | 335 | 328 | 316 | 
| 容城县 | 容城县乡镇政府科员A | 171 | 166 | 156 | 
| 容城县 | 容城县乡镇政府科员B | 92 | 90 | 86 | 
| 容城县 | 容城县乡镇政府科员C | 22 | 13 | 13 | 
| 涞源县 | 涞源县委组织部科员 | 513 | 494 | 446 | 
| 望都县 | 望都县法院基层法庭法官 | 24 | 20 | 17 | 
| 望都县 | 望都县法院科员 | 32 | 32 | 27 | 
| 望都县 | 望都县检察院侦查员 | 26 | 24 | 23 | 
| 望都县 | 望都县乡镇科员A | 573 | 564 | 534 | 
| 望都县 | 望都县乡镇科员B | 30 | 25 | 25 | 
| 安新县 | 安新县法院法官 | 30 | 29 | 27 | 
| 安新县 | 安新县法院科员 | 44 | 39 | 35 | 
| 安新县 | 安新县检察院检察官 | 12 | 11 | 10 | 
| 安新县 | 安新县端村镇党委科员 | 97 | 93 | 84 | 
| 安新县 | 安新县寨里乡党委科员 | 71 | 65 | 60 | 
| 安新县 | 安新县芦庄乡党委科员 | 74 | 73 | 66 | 
| 安新县 | 安新县同口镇政府科员 | 75 | 74 | 71 | 
| 安新县 | 安新县刘李庄镇政府科员 | 76 | 73 | 69 | 
| 安新县 | 安新县寨里乡政府科员 | 70 | 67 | 62 | 
| 安新县 | 安新县芦庄乡政府科员 | 12 | 5 | 4 | 
| 易县 | 易县法院法官 | 29 | 27 | 25 | 
| 易县 | 易县乡镇科员A | 531 | 510 | 469 | 
| 易县 | 易县乡镇科员B | 33 | 18 | 15 | 
| 曲阳县 | 曲阳县法院法官 | 60 | 56 | 54 | 
| 曲阳县 | 曲阳县法院科员 | 87 | 83 | 72 | 
| 曲阳县 | 曲阳县检察院检察官 | 27 | 25 | 23 | 
| 曲阳县 | 曲阳县委办公室科员 | 274 | 262 | 236 | 
| 曲阳县 | 曲阳县委组织部科员 | 73 | 67 | 58 | 
| 曲阳县 | 曲阳县纪委(监察局)纪工委、监察分局科员 | 280 | 266 | 243 | 
| 曲阳县 | 曲阳县委统战部科员 | 119 | 110 | 104 | 
| 曲阳县 | 曲阳县委农工委科员 | 82 | 74 | 41 | 
| 曲阳县 | 共青团曲阳县委科员 | 67 | 65 | 34 | 
| 曲阳县 | 曲阳县人大机关科员 | 66 | 63 | 53 | 
| 曲阳县 | 曲阳县政府办公室科员A | 62 | 50 | 24 | 
| 曲阳县 | 曲阳县食品药品监督局科员A | 29 | 22 | 17 | 
| 曲阳县 | 曲阳县食品药品监督局科员B | 47 | 42 | 41 | 
| 曲阳县 | 曲阳县乡镇科员A | 26 | 21 | 19 | 
| 曲阳县 | 曲阳县乡镇科员B | 222 | 208 | 157 | 
| 曲阳县 | 曲阳县乡镇科员C | 594 | 582 | 557 | 
| 曲阳县 | 曲阳县乡镇政府民政科员 | 173 | 161 | 149 | 
| 曲阳县 | 曲阳县乡镇政府统计科员 | 18 | 12 | 11 | 
| 顺平县 | 顺平县乡镇科员A | 222 | 214 | 198 | 
| 顺平县 | 顺平县乡镇科员B | 22 | 15 | 15 | 
| 顺平县 | 顺平县乡镇科员C | 298 | 268 | 247 | 
| 博野县 | 博野县委办公室科员 | 90 | 85 | 75 | 
| 博野县 | 博野县安全生产监督管理局科员 | 13 | 5 | 5 | 
| 博野县 | 博野县粮食局科员 | 115 | 113 | 98 | 
| 博野县 | 博野县乡镇科员A | 729 | 714 | 676 | 
| 博野县 | 博野县乡镇科员B | 38 | 26 | 26 | 
| 雄县 | 雄县乡镇科员A | 575 | 560 | 526 | 
| 雄县 | 雄县乡镇科员B | 21 | 16 | 16 | 
| 涿州市 | 涿州市法院法官 | 32 | 30 | 27 | 
| 涿州市 | 涿州市法院法警 | 75 | 70 | 62 | 
| 涿州市 | 涿州市法院会计 | 52 | 41 | 35 | 
| 涿州市 | 涿州市检察院侦查员 | 35 | 29 | 29 | 
| 涿州市 | 涿州市委办公室科员A | 104 | 94 | 90 | 
| 涿州市 | 涿州市委办公室科员B | 27 | 9 | 9 | 
| 涿州市 | 涿州市委组织部科员 | 560 | 538 | 469 | 
| 涿州市 | 涿州市委党校科员 | 107 | 98 | 87 | 
| 涿州市 | 涿州市事业单位登记管理局科员 | 153 | 126 | 114 | 
| 涿州市 | 涿州市审计局科员A | 53 | 47 | 44 | 
| 涿州市 | 涿州市审计局科员B | 16 | 12 | 12 | 
| 涿州市 | 涿州市审计局科员C | 28 | 24 | 22 | 
| 涿州市 | 涿州市统计局城调队科员A | 10 | 5 | 5 | 
| 涿州市 | 涿州市统计局城调队科员B | 52 | 47 | 39 | 
| 涿州市 | 涿州市司法局科员A | 250 | 232 | 208 | 
| 涿州市 | 涿州市司法局科员B | 62 | 44 | 36 | 
| 涿州市 | 涿州市司法局科员C | 113 | 108 | 103 | 
| 涿州市 | 涿州市司法局科员D | 8 | 3 | 3 | 
| 涿州市 | 涿州市乡镇科员A | 575 | 560 | 518 | 
| 涿州市 | 涿州市乡镇科员B | 15 | 8 | 8 | 
| 定州市 | 定州市乡镇科员A | 2607 | 2465 | 2314 | 
| 定州市 | 定州市乡镇科员B | 87 | 55 | 52 | 
| 安国市 | 安国市法院科员 | 41 | 41 | 36 | 
| 安国市 | 安国市检察院检察官 | 16 | 14 | 14 | 
| 安国市 | 安国市纪委检查委员会科员 | 93 | 89 | 77 | 
| 安国市 | 安国市公安局科员A | 3 | 0 | 0 | 
| 安国市 | 安国市公安局科员B | 3 | 1 | 1 | 
| 安国市 | 安国市公安局科员C | 2 | 0 | 0 | 
| 安国市 | 安国市公安局科员D | 34 | 23 | 23 | 
| 安国市 | 安国市公安局科员E | 38 | 30 | 30 | 
| 安国市 | 安国市食品药品监督管理局科员A | 53 | 50 | 44 | 
| 安国市 | 安国市食品药品监督管理局科员B | 8 | 0 | 0 | 
| 安国市 | 安国市药业发展局科员A | 38 | 31 | 30 | 
| 安国市 | 安国市药业发展局科员B | 25 | 22 | 21 | 
| 安国市 | 安国市乡镇科员A | 16 | 6 | 6 | 
| 安国市 | 安国市乡镇科员B | 115 | 112 | 102 | 
| 高碑店市 | 高碑店市检察院侦查员 | 9 | 9 | 8 | 
| 高碑店市 | 高碑店市检察院网管人员 | 55 | 48 | 44 | 
| 高碑店市 | 高碑店市委组织部科员 | 142 | 132 | 118 | 
| 高碑店市 | 高碑店市委防范和处理邪教问题领导小组办公室科员 | 93 | 86 | 78 | 
| 高碑店市 | 高碑店市事业单位登记管理局科员 | 120 | 97 | 68 | 
| 高碑店市 | 高碑店市开发区科员A | 78 | 71 | 65 | 
| 高碑店市 | 高碑店市开发区科员B | 14 | 12 | 12 | 
| 高碑店市 | 高碑店市开发区科员C | 51 | 38 | 34 | 
| 高碑店市 | 高碑店市开发区科员D | 37 | 36 | 35 | 
| 高碑店市 | 高碑店市发改局科员A | 4 | 0 | 0 | 
| 高碑店市 | 高碑店市发改局科员B | 37 | 32 | 30 | 
| 高碑店市 | 高碑店市发改局科员C | 28 | 26 | 22 | 
| 高碑店市 | 高碑店市发改局科员D | 79 | 74 | 62 | 
| 高碑店市 | 高碑店市商务局科员 | 26 | 19 | 15 | 
| 高碑店市 | 高碑店市规划局科员 | 11 | 6 | 5 | 
| 高碑店市 | 高碑店市政府办科员A | 7 | 4 | 3 | 
| 高碑店市 | 高碑店市政府办科员B | 146 | 136 | 122 | 
| 高碑店市 | 高碑店市政府办科员C | 15 | 15 | 13 | 
| 高碑店市 | 高碑店市政府办科员D | 35 | 34 | 33 | 
| 高碑店市 | 高碑店市普查中心科员(参公) | 20 | 18 | 4 | 
| 高碑店市 | 高碑店市乡镇科员A | 65 | 42 | 42 | 
| 高碑店市 | 高碑店市乡镇科员B | 897 | 876 | 812 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】

