2012青岛市公务员报名统计 截止3月5日8点
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-05 [an error occurred while processing this directive]
| 报考部门 | 报考职位 | 职位 编码 |
计划招考人数 | 报考 人数 |
审核通过 人数 |
交费 人数 |
|
| 市质监局-高新区分局 | 综合管理 | 1001001 | 1 | 518 | 374 | 194 | |
| 市质监局-崂山分局 | 综合管理 | 1002002 | 1 | 478 | 315 | 174 | |
| 市质监局-城阳分局 | 综合管理 | 100300=3 | 1 | 221 | 126 | 66 | |
| 市质监局-莱西市质监局 | 综合管理 | 1004004 | 1 | 131 | 85 | 47 | |
| 市工商局-市南分局 | 行政执法 | 1005005 | 1 | 192 | 102 | 53 | |
| 市工商局-市南分局 | 食品安全检测 | 1005006 | 1 | 113 | 73 | 49 | |
| 市工商局-市南分局 | 普通管理 | 1005007 | 1 | 1035 | 774 | 375 | |
| 市工商局-市北分局 | 行政执法 | 1006008 | 2 | 263 | 158 | 85 | |
| 市工商局-市北分局 | 食品安全检测 | 1006009 | 2 | 195 | 132 | 78 | |
| 市工商局-市北分局 | 普通管理 | 1006010 | 2 | 1290 | 998 | 577 | |
| 市工商局-四方分局 | 行政执法 | 1007011 | 2 | 224 | 102 | 64 | |
| 市工商局-四方分局 | 食品安全检测 | 1007012 | 1 | 110 | 49 | 26 | |
| 市工商局-四方分局 | 普通管理 | 1007013 | 2 | 984 | 593 | 364 | |
| 市工商局-李沧分局 | 行政执法 | 1008014 | 2 | 179 | 141 | 74 | |
| 市工商局-李沧分局 | 食品安全检测 | 1008015 | 2 | 166 | 137 | 59 | |
| 市工商局-李沧分局 | 普通管理 | 1008016 | 2 | 821 | 714 | 345 | |
| 市工商局-崂山分局 | 行政执法 | 1009017 | 1 | 124 | 72 | 43 | |
| 市工商局-崂山分局 | 食品安全检测 | 1009018 | 1 | 97 | 65 | 41 | |
| 市工商局-崂山分局 | 普通管理 | 1009019 | 1 | 618 | 435 | 244 | |
| 市工商局-城阳分局 | 行政执法 | 1010020 | 3 | 268 | 194 | 98 | |
| 市工商局-城阳分局 | 食品安全检测 | 1010021 | 2 | 156 | 123 | 56 | |
| 市工商局-城阳分局 | 普通管理 | 1010022 | 2 | 739 | 587 | 296 | |
| 市工商局-高新区分局 | 普通管理 | 1011023 | 1 | 397 | 368 | 135 | |
| 市工商局-即墨市工商局 | 行政执法 | 1012024 | 2 | 132 | 81 | 46 | |
| 市工商局-即墨市工商局 | 食品安全检测 | 1012025 | 2 | 141 | 91 | 49 | |
| 市工商局-即墨市工商局 | 普通管理(一) | 1012026 | 2 | 521 | 419 | 218 | |
| 市工商局-即墨市工商局 | 普通管理(二) | 1012027 | 2 | 30 | 12 | 4 | |
| 市工商局-胶州市工商局 | 行政执法 | 1013028 | 1 | 82 | 35 | 21 | |
| 市工商局-胶州市工商局 | 食品安全检测 | 1013029 | 1 | 58 | 27 | 14 | |
| 市工商局-胶州市工商局 | 普通管理(一) | 1013030 | 1 | 357 | 189 | 110 | |
| 市工商局-胶州市工商局 | 普通管理(二) | 1013031 | 2 | 36 | 9 | 5 | |
| 市工商局-平度市工商局 | 行政执法 | 1014032 | 1 | 64 | 36 | 19 | |
| 市工商局-平度市工商局 | 食品安全检测 | 1014033 | 1 | 48 | 35 | 18 | |
| 市工商局-平度市工商局 | 普通管理 | 1014034 | 2 | 41 | 3 | 1 | |
| 市工商局-胶南市工商局 | 行政执法 | 1015035 | 2 | 180 | 94 | 50 | |
| 市工商局-胶南市工商局 | 食品安全检测 | 1015036 | 1 | 66 | 44 | 30 | |
| 市工商局-胶南市工商局 | 普通管理(一) | 1015037 | 1 | 467 | 329 | 204 | |
| 市工商局-胶南市工商局 | 普通管理(二) | 1015038 | 2 | 42 | 15 | 9 | |
| 市工商局-莱西市工商局 | 行政执法 | 1016039 | 2 | 112 | 76 | 34 | |
| 市工商局-莱西市工商局 | 食品安全检测 | 1016040 | 1 | 43 | 26 | 15 | |
| 市工商局-莱西市工商局 | 普通管理(一) | 1016041 | 1 | 232 | 174 | 105 | |
| 市工商局-莱西市工商局 | 普通管理(二) | 1016042 | 2 | 18 | 4 | 3 | |
| 市规划局-市南分局、城阳分局 | 城市规划 | 1017043 | 2 | 135 | 71 | 48 | |
| 市规划局-崂山分局 | 交通规划 | 1018044 | 1 | 49 | 1 | 0 | |
| 市政府外事办公室 | 英语翻译 | 1019045 | 1 | 63 | 16 | 13 | |
| 市政府外事办公室 | 朝鲜语(韩语)翻译 | 1019046 | 1 | 145 | 56 | 19 | |
| 市旅游局 | 日语翻译 | 1020047 | 1 | 308 | 267 | 133 | |
| 市旅游局 | 朝鲜语(韩语)翻译 | 1020048 | 1 | 78 | 63 | 34 | |
| 四方区-阜新路、兴隆路街道办事处 | 开发建设 | 1021049 | 2 | 323 | 230 | 131 | |
| 四方区-嘉兴路、洛阳路街道办事处 | 经贸管理 | 1022050 | 2 | 606 | 391 | 243 | |
| 四方区-阜新路、海伦路、水清沟、河西街道办事处 | 综合管理 | 1023051 | 4 | 1608 | 1304 | 710 | |
| 四方区-嘉兴路、兴隆路街道办事处 | 普通管理 | 1024052 | 2 | 81 | 17 | 7 | |
| 李沧区-永清路、九水路街道办事处 | 工程管理 | 1025053 | 2 | 192 | 172 | 77 | |
| 李沧区-振华路街道办事处 | 区域规划 | 1026054 | 1 | 28 | 17 | 5 | |
| 李沧区-九水路街道办事处 | 园林管理 | 1027055 | 1 | 142 | 111 | 55 | |
| 李沧区-九水路街道办事处 | 工程预算 | 1027056 | 1 | 60 | 40 | 19 | |
| 李沧区-楼山街道办事处 | 文秘 | 1028057 | 1 | 34 | 3 | 2 | |
| 城阳区-城阳街道办事处 | 综合管理(一) | 1029058 | 1 | 286 | 204 | 113 | |
| 城阳区-城阳街道办事处 | 综合管理(二) | 1029066 | 1 | 33 | 12 | 6 | |
| 城阳区-流亭街道办事处 | 综合管理 | 1030059 | 1 | 246 | 174 | 101 | |
| 城阳区-夏庄街道办事处 | 综合管理 | 1031060 | 1 | 221 | 150 | 95 | |
| 城阳区-惜福镇街道办事处 | 综合管理 | 1032061 | 1 | 208 | 144 | 85 | |
| 城阳区-棘洪滩街道办事处 | 综合管理(一) | 1033062 | 1 | 207 | 152 | 83 | |
| 城阳区-棘洪滩街道办事处 | 综合管理(二) | 1033067 | 1 | 18 | 9 | 6 | |
| 城阳区-上马街道办事处 | 综合管理 | 1034063 | 1 | 266 | 132 | 47 | |
| 城阳区-河套街道办事处 | 综合管理 | 1035064 | 1 | 198 | 156 | 78 | |
| 城阳区-红岛街道办事处 | 综合管理 | 1036065 | 1 | 216 | 154 | 86 | |
| 即墨市-司法局 | 基层司法管理(一) | 1037068 | 4 | 151 | 78 | 48 | |
| 即墨市-司法局 | 基层司法管理(二) | 1037069 | 4 | 112 | 86 | 46 | |
| 即墨市-司法局 | 普通管理 | 1037070 | 2 | 32 | 11 | 8 | |
| 即墨市-教育体育局 | 教育管理 | 1038071 | 1 | 175 | 84 | 32 | |
| 即墨市-审计局 | 审计管理 | 1039072 | 1 | 129 | 102 | 47 | |
| 即墨市-山东省即墨经济开发区管委 | 经济管理 | 1040073 | 1 | 181 | 144 | 62 | |
| 即墨市-山东省即墨经济开发区管委 | 城市规划 | 1040074 | 1 | 84 | 51 | 26 | |
| 即墨市-环秀街道办事处 | 经济管理 | 1041075 | 1 | 117 | 88 | 30 | |
| 即墨市-华山镇政府 | 园林管理 | 1042076 | 1 | 40 | 19 | 7 | |
| 即墨市-华山镇政府 | 经济管理 | 1042077 | 1 | 74 | 55 | 24 | |
| 即墨市-华山镇政府 | 普通管理 | 1042078 | 1 | 186 | 141 | 66 | |
| 即墨市-鳌山卫镇政府 | 城镇规划 | 1043079 | 1 | 43 | 20 | 9 | |
| 即墨市-鳌山卫镇政府 | 水利工程 | 1043080 | 1 | 32 | 15 | 11 | |
| 即墨市-鳌山卫镇政府 | 普通管理 | 1043081 | 1 | 275 | 212 | 115 | |
| 即墨市-蓝村镇政府 | 城镇规划 | 1044082 | 1 | 22 | 17 | 7 | |
| 即墨市-蓝村镇政府 | 财务管理 | 1044083 | 1 | 104 | 67 | 12 | |
| 即墨市-蓝村镇政府 | 普通管理 | 1044084 | 1 | 26 | 1 | 1 | |
| 即墨市-温泉镇政府 | 旅游管理 | 1045085 | 1 | 153 | 124 | 59 | |
| 即墨市-温泉镇政府 | 城镇规划 | 1045086 | 1 | 37 | 12 | 8 | |
| 即墨市-温泉镇政府 | 普通管理(一) | 1045087 | 1 | 273 | 195 | 114 | |
| 即墨市-温泉镇政府 | 普通管理(二) | 1045088 | 1 | 23 | 3 | 1 | |
| 即墨市-丰城镇政府 | 海洋管理 | 1046089 | 1 | 37 | 21 | 10 | |
| 即墨市-丰城镇政府 | 社会管理 | 1046090 | 1 | 105 | 74 | 45 | |
| 即墨市-丰城镇政府 | 普通管理(一) | 1046091 | 1 | 202 | 168 | 75 | |
| 即墨市-丰城镇政府 | 普通管理(二) | 1046092 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
| 即墨市-移风店镇政府 | 经济管理 | 1047093 | 1 | 69 | 59 | 15 | |
| 即墨市-移风店镇政府 | 财务管理 | 1047094 | 1 | 52 | 37 | 22 | |
| 即墨市-移风店镇政府 | 普通管理 | 1047095 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 即墨市-龙泉镇政府 | 园林管理 | 1048096 | 1 | 41 | 19 | 12 | |
| 即墨市-龙泉镇政府 | 普通管理 | 1048097 | 1 | 189 | 132 | 61 | |
| 即墨市-店集镇政府 | 城镇规划 | 1049098 | 1 | 23 | 7 | 4 | |
| 即墨市-店集镇政府 | 财务管理 | 1049099 | 1 | 48 | 39 | 19 | |
| 即墨市-店集镇政府 | 普通管理 | 1049100 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
| 即墨市-王村镇政府 | 财务管理 | 1050101 | 1 | 93 | 31 | 10 | |
| 即墨市-王村镇政府 | 新闻宣传 | 1050102 | 1 | 85 | 39 | 26 | |
| 即墨市-王村镇政府 | 普通管理 | 1050103 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
| 即墨市-田横镇政府 | 园林管理 | 1051104 | 1 | 36 | 21 | 8 | |
| 即墨市-田横镇政府 | 普通管理 | 1051105 | 1 | 202 | 118 | 69 | |
| 即墨市-南泉镇政府 | 城镇规划 | 1052106 | 1 | 28 | 11 | 9 | |
| 即墨市-南泉镇政府 | 普通管理 | 1052107 | 1 | 178 | 139 | 64 | |
| 即墨市-七级镇政府 | 经济管理 | 1053108 | 1 | 70 | 49 | 23 | |
| 即墨市-七级镇政府 | 水利工程 | 1053109 | 1 | 17 | 8 | 4 | |
| 即墨市-七级镇政府 | 普通管理 | 1053110 | 1 | 22 | 1 | 1 | |
| 即墨市-金口镇政府 | 水利工程 | 1054111 | 1 | 13 | 6 | 3 | |
| 即墨市-金口镇政府 | 普通管理 | 1054112 | 1 | 175 | 144 | 63 | |
| 即墨市-普东镇政府 | 城镇规划 | 1055113 | 1 | 21 | 8 | 5 | |
| 即墨市-普东镇政府 | 财务管理 | 1055114 | 1 | 53 | 43 | 14 | |
| 即墨市-普东镇政府 | 普通管理 | 1055115 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| 即墨市-段泊岚镇政府 | 经济管理 | 1056116 | 1 | 77 | 55 | 26 | |
| 即墨市-段泊岚镇政府 | 水利工程 | 1056117 | 1 | 16 | 10 | 5 | |
| 即墨市-段泊岚镇政府 | 普通管理(一) | 1056118 | 1 | 176 | 137 | 72 | |
| 即墨市-段泊岚镇政府 | 普通管理(二) | 1056119 | 1 | 10 | 3 | 1 | |
| 即墨市-刘家庄镇政府 | 城镇规划 | 1057120 | 1 | 15 | 11 | 8 | |
| 即墨市-刘家庄镇政府 | 农业管理 | 1057121 | 1 | 25 | 12 | 5 | |
| 即墨市-刘家庄镇政府 | 普通管理 | 1057122 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 即墨市-大信镇政府 | 城镇规划 | 1058123 | 1 | 25 | 11 | 1 | |
| 即墨市-大信镇政府 | 普通管理 | 1058124 | 1 | 239 | 140 | 72 | |
| 胶州市-老干部局 | 普通管理 | 1059125 | 1 | 21 | 4 | 2 | |
| 胶州市-粮食办公室 | 粮油检测 | 1060126 | 1 | 11 | 5 | 0 | |
| 胶州市-企业军转干部工作办公室 | 财务管理 | 1061127 | 1 | 71 | 66 | 24 | |
| 胶州市-食品药品监督管理局 | 监督管理 | 1062128 | 2 | 84 | 42 | 19 | |
| 胶州市-林业局 | 林业管理 | 1063129 | 1 | 30 | 19 | 10 | |
| 胶州市-中云街道办事处 | 城建管理 | 1064130 | 1 | 36 | 5 | 3 | |
| 胶州市-中云街道办事处 | 物流管理 | 1064131 | 1 | 144 | 120 | 67 | |
| 胶州市-三里河街道办事处 | 普通管理 | 1065132 | 1 | 34 | 1 | 1 | |
| 胶州市-胶东街道办事处 | 普通管理 | 1066133 | 1 | 335 | 298 | 133 | |
| 胶州市-李哥庄镇政府 | 城建管理 | 1067134 | 2 | 46 | 25 | 10 | |
| 胶州市-李哥庄镇政府 | 普通管理 | 1067135 | 1 | 37 | 7 | 2 | |
| 胶州市-胶莱镇政府 | 普通管理 | 1068136 | 1 | 232 | 170 | 96 | |
| 胶州市-马店镇政府 | 城建管理 | 1069137 | 1 | 30 | 25 | 12 | |
| 胶州市-马店镇政府 | 文化宣传 | 1069138 | 1 | 291 | 149 | 88 | |
| 胶州市-胶北镇政府 | 公共管理 | 1070139 | 1 | 86 | 32 | 17 | |
| 胶州市-胶北镇政府 | 普通管理 | 1070140 | 1 | 17 | 1 | 1 | |
| 胶州市-胶西镇政府 | 农业管理 | 1071141 | 1 | 41 | 33 | 19 | |
| 胶州市-胶西镇政府 | 普通管理 | 1071142 | 1 | 21 | 1 | 0 | |
| 胶州市-杜村镇政府 | 财务管理 | 1072143 | 1 | 61 | 50 | 28 | |
| 胶州市-张应镇政府 | 城建管理 | 1073144 | 2 | 31 | 16 | 7 | |
| 胶州市-张应镇政府 | 行政管理 | 1073145 | 1 | 53 | 37 | 15 | |
| 胶州市-张应镇政府 | 普通管理 | 1073146 | 1 | 15 | 3 | 3 | |
| 胶州市-铺集镇政府 | 经济管理 | 1074147 | 1 | 126 | 98 | 62 | |
| 胶州市-铺集镇政府 | 城建管理 | 1074148 | 2 | 46 | 34 | 19 | |
| 胶州市-里岔镇政府 | 财务管理 | 1075149 | 1 | 53 | 36 | 18 | |
| 胶州市-里岔镇政府 | 城建管理 | 1075150 | 1 | 20 | 15 | 12 | |
| 胶州市-里岔镇政府 | 普通管理 | 1075151 | 2 | 425 | 380 | 187 | |
| 胶州市-洋河镇政府 | 经管审计 | 1076152 | 1 | 48 | 27 | 17 | |
| 胶州市-洋河镇政府 | 城建管理 | 1076153 | 1 | 25 | 16 | 14 | |
| 胶州市-九龙镇政府 | 财务管理 | 1077154 | 1 | 57 | 44 | 22 | |
| 胶州市-九龙镇政府 | 普通管理 | 1077155 | 1 | 23 | 4 | 4 | |
| 胶南市-市审计局 | 财务工作 | 1078156 | 1 | 155 | 136 | 78 | |
| 胶南市-琅琊镇、张家楼镇、王台镇、泊里镇、大村镇政府 | 综合管理 | 1079157 | 5 | 1782 | 1431 | 780 | |
| 胶南市-市工业和信息化局 | 综合管理 | 1080158 | 1 | 33 | 3 | 3 | |
| 胶南市-泊里镇、王台镇、大场镇政府 | 综合管理 | 1081159 | 3 | 106 | 19 | 12 | |
| 莱西市-院上镇政府 | 经贸管理 | 1082160 | 1 | 113 | 90 | 48 | |
| 莱西市-院上镇政府 | 城建管理 | 1082161 | 1 | 22 | 17 | 12 | |
| 莱西市-姜山镇政府 | 法律管理 | 1083162 | 1 | 57 | 45 | 26 | |
| 莱西市-姜山镇政府 | 普通管理 | 1083163 | 1 | 18 | 1 | 1 | |
| 莱西市-河头店镇政府 | 城建管理 | 1084164 | 1 | 23 | 12 | 7 | |
| 莱西市-河头店镇政府 | 普通管理 | 1084165 | 1 | 168 | 130 | 83 | |
| 莱西市-店埠镇政府 | 信息管理 | 1085166 | 1 | 52 | 40 | 28 | |
| 莱西市-店埠镇政府 | 财务管理 | 1085167 | 1 | 91 | 69 | 42 | |
| 莱西市-日庄镇政府 | 信息管理 | 1086168 | 1 | 61 | 46 | 22 | |
| 莱西市-日庄镇政府 | 普通管理 | 1086169 | 1 | 18 | 1 | 0 | |
| 莱西市-马连庄镇政府 | 城建管理 | 1087170 | 1 | 23 | 17 | 7 | |
| 莱西市-马连庄镇政府 | 普通管理 | 1087171 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
| 莱西市-孙受镇政府 | 普通管理 | 1088172 | 1 | 182 | 131 | 74 | |
| 莱西市-李权庄镇政府 | 普通管理 | 1089173 | 1 | 198 | 172 | 103 | |
| 莱西市-夏格庄镇政府 | 普通管理 | 1090174 | 1 | 203 | 150 | 59 | |
| 平度市-李园、同和街道办事处 | 城镇规划(一) | 1091175 | 2 | 43 | 33 | 22 | |
| 平度市-门村镇、明村镇、田庄镇政府 | 城镇规划(二) | 1092176 | 3 | 47 | 30 | 19 | |
| 平度市-南村镇、仁兆镇、新河镇政府 | 城镇规划(三) | 1093177 | 3 | 52 | 33 | 22 | |
| 平度市-长乐镇、大泽山镇、店子镇政府 | 财务管理(一) | 1094178 | 3 | 94 | 69 | 42 | |
| 平度市-古岘镇、旧店镇、仁兆镇政府 | 财务管理(二) | 1095179 | 3 | 90 | 69 | 39 | |
| 平度市-云山镇、马戈庄镇、张戈庄镇政府 | 财务管理(三) | 1096180 | 3 | 102 | 65 | 47 | |
| 平度市-大泽山镇、大田镇、麻兰镇政府 | 经济管理(一) | 1097181 | 3 | 214 | 159 | 93 | |
| 平度市-张戈庄镇、新河镇政府 | 经济管理(二) | 1098182 | 2 | 175 | 111 | 49 | |
| 平度市-店子镇政府 | 农业管理 | 1099183 | 1 | 58 | 42 | 17 | |
| 平度市-长乐镇、大田镇、万家镇、祝沟镇政府 | 行政管理(一) | 1100184 | 4 | 227 | 146 | 90 | |
| 平度市-崔召镇、古岘镇、崔家集镇、白埠镇政府 | 行政管理(二) | 1101185 | 4 | 158 | 114 | 72 | |
| 平度市-崔家集镇、马戈庄镇政府 | 普通管理(一) | 1102186 | 2 | 356 | 310 | 156 | |
| 平度市-大田镇、祝沟镇、万家镇政府 | 普通管理(二) | 1103187 | 3 | 458 | 412 | 194 | |
| 平度市-长乐镇、大泽山镇、郭庄镇政府 | 普通管理(三) | 1104188 | 3 | 36 | 5 | 3 | |
| 平度市-崔召镇、旧店镇、仁兆镇政府 | 普通管理(四) | 1105189 | 3 | 43 | 9 | 6 | |
| 平度市-田庄镇、云山镇、张戈庄镇政府 | 普通管理(五) | 1106190 | 3 | 38 | 7 | 5 | |
| 即墨市地方税务局 | 基层税收管理(一) | 1107191 | 2 | 58 | 1 | 1 | |
| 即墨市地方税务局 | 基层税收管理(二) | 1107192 | 2 | 206 | 163 | 87 | |
| 平度市地方税务局 | 基层税收管理(一) | 1108193 | 3 | 181 | 127 | 56 | |
| 平度市地方税务局 | 基层税收管理(二) | 1108194 | 3 | 174 | 130 | 61 | |
| 胶南市地方税务局 | 基层税收管理(一) | 1109195 | 4 | 131 | 67 | 36 | |
| 胶南市地方税务局 | 基层税收管理(二) | 1109196 | 4 | 142 | 73 | 42 | |
| 莱西市地方税务局 | 基层税收管理(一) | 1110197 | 4 | 244 | 168 | 81 | |
| 莱西市地方税务局 | 基层税收管理(二) | 1110198 | 3 | 165 | 125 | 61 | |
| 市质监局-崂山分局稽查队 | 行政执法 | 2001001 | 1 | 225 | 148 | 82 | |
| 市质监局-城阳分局稽查队 | 行政执法 | 2002002 | 1 | 131 | 85 | 49 | |
| 市质监局-即墨市质监局稽查队 | 行政执法(一) | 2003003 | 1 | 78 | 62 | 36 | |
| 市质监局-即墨市质监局稽查队 | 行政执法(二) | 2003004 | 1 | 103 | 77 | 38 | |
| 市质监局-胶南市质监局稽查队 | 行政执法(一) | 2004005 | 1 | 140 | 112 | 54 | |
| 市质监局-胶南市质监局稽查队 | 行政执法(二) | 2004006 | 1 | 125 | 99 | 52 | |
| 市质监局-胶南市质监局稽查队 | 行政执法(三) | 2004007 | 1 | 18 | 7 | 4 | |
| 市质监局-平度市质监局稽查队 | 行政执法(一) | 2005008 | 1 | 88 | 59 | 31 | |
| 市质监局-平度市质监局稽查队 | 行政执法(二) | 2005009 | 1 | 78 | 57 | 30 | |
| 市质监局-莱西市质监局稽查队 | 行政执法(一) | 2006010 | 1 | 46 | 32 | 19 | |
| 市质监局-莱西市质监局稽查队 | 行政执法(二) | 2006011 | 1 | 89 | 56 | 35 | |
| 市质监局-莱西市质监局稽查队 | 行政执法(三) | 2006012 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| 市政府办公厅-市电子政务和信息资源管理办公室 | 电子政务建设和应用(一) | 2007013 | 4 | 227 | 171 | 100 | |
| 市政府办公厅-市电子政务和信息资源管理办公室 | 电子政务建设和应用(二) | 2007014 | 1 | 26 | 0 | 0 | |
| 市卫生局-卫生监督局 | 卫生监督执法 | 2008015 | 1 | 119 | 75 | 37 | |
| 市卫生局-卫生监督局 | 宣传教育 | 2008016 | 1 | 248 | 145 | 85 | |
| 市人社局-市劳动保障监察局 | 案件审理与监督 | 2009017 | 3 | 77 | 49 | 30 | |
| 市人社局-市劳动保障监察局 | 信息网络管理 | 2009018 | 1 | 53 | 30 | 17 | |
| 市人社局-市劳动保障监察局 | 监察执法 | 2009019 | 1 | 74 | 9 | 7 | |
| 市城管局-市政公用执法大队 | 计算机维护 | 2010020 | 1 | 16 | 8 | 4 | |
| 市城管局-市政公用执法大队 | 市政公用执法 | 2010021 | 1 | 20 | 10 | 3 | |
| 市财政局-国库支付局 | 财政管理 | 2011022 | 3 | 758 | 510 | 284 | |
| 市财政局-国库支付局 | 财政信息化管理 | 2011023 | 1 | 497 | 322 | 180 | |
| 市环保局-市环境监察支队市北大队 | 环境监察 | 2012026 | 1 | 117 | 22 | 13 | |
| 市环保局-市环境监察支队四方大队 | 环境监察 | 2013027 | 1 | 90 | 3 | 1 | |
| 市环保局-市环境监察支队李沧大队 | 环境监察 | 2014028 | 1 | 200 | 157 | 72 | |
| 市环保局-市环境监察支队崂山大队 | 环境监察 | 2015029 | 1 | 235 | 180 | 77 | |
| 市环保局-市环境监察支队城阳大队 | 财务管理 | 2016030 | 1 | 131 | 108 | 58 | |
| 市南区-劳动人事争议调解仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 2017031 | 1 | 23 | 12 | 4 | |
| 市南区-安全生产监察大队 | 安全生产监察 | 2018032 | 2 | 723 | 555 | 283 | |
| 四方区-劳动人事争议调解仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 2019033 | 2 | 125 | 76 | 40 | |
| 四方区-中共四方区委党史研究室 | 普通管理 | 2020034 | 1 | 437 | 297 | 181 | |
| 李沧区-劳动人事争议调解仲裁院 | 行政执法 | 2021035 | 2 | 107 | 89 | 38 | |
| 李沧区-安全监察大队 | 安全监察执法 | 2022036 | 1 | 72 | 65 | 29 | |
| 李沧区-城市管理行政执法局 | 文秘 | 2023037 | 1 | 28 | 1 | 1 | |
| 崂山区-城市管理行政执法局 | 综合文秘 | 2024038 | 1 | 175 | 132 | 62 | |
| 崂山区-城市管理行政执法局 | 行政执法 | 2024039 | 1 | 58 | 35 | 3 | |
| 崂山区-国土资源执法监察大队 | 国土资源执法监察 | 2025040 | 1 | 49 | 29 | 21 | |
| 开发区-市质监局开发区分局(黄岛分局)稽查队 | 行政执法 | 2026041 | 1 | 605 | 473 | 276 | |
| 开发区-市环境监察支队黄岛大队 | 行政执法 | 2027042 | 1 | 495 | 384 | 212 | |
| 即墨市-团市委 | 普通管理 | 2028043 | 2 | 543 | 511 | 213 | |
| 即墨市-残疾人联合会 | 公共事业管理 | 2029044 | 1 | 151 | 113 | 63 | |
| 即墨市-农业机械管理局 | 财务管理 | 2030045 | 1 | 54 | 46 | 26 | |
| 即墨市-环境监察大队 | 环境监察 | 2031046 | 2 | 140 | 118 | 64 | |
| 即墨市-环境监察大队 | 普通管理 | 2031047 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| 即墨市-城市管理行政执法大队 | 财务管理 | 2032048 | 2 | 102 | 75 | 17 | |
| 即墨市-城市管理行政执法大队 | 行政执法 | 2032049 | 4 | 111 | 59 | 38 | |
| 即墨市-城市管理行政执法大队 | 计算机网络管理 | 2032050 | 2 | 157 | 109 | 70 | |
| 即墨市-城市管理行政执法大队 | 普通管理 | 2032051 | 2 | 18 | 2 | 2 | |
| 即墨市-安全生产监察大队 | 安全监察 | 2033052 | 2 | 252 | 200 | 83 | |
| 即墨市-安全生产监察大队 | 行政执法 | 2033053 | 2 | 71 | 10 | 4 | |
| 即墨市-劳动监察大队 | 人力资源管理 | 2034054 | 1 | 109 | 76 | 34 | |
| 即墨市-劳动监察大队 | 劳动监察 | 2034055 | 1 | 46 | 4 | 1 | |
| 即墨市-劳动监察大队 | 普通管理(一) | 2034056 | 1 | 236 | 223 | 67 | |
| 即墨市-劳动监察大队 | 普通管理(二) | 2034057 | 1 | 16 | 6 | 1 | |
| 胶州市-妇女联合会 | 行政管理 | 2035058 | 1 | 47 | 34 | 15 | |
| 胶州市-劳动争议仲裁委员会办公室 | 行政执法 | 2036059 | 1 | 22 | 12 | 2 | |
| 胶州市-旅游局 | 旅游管理 | 2037060 | 1 | 108 | 71 | 35 | |
| 胶州市-农业机械管理局 | 普通管理 | 2038061 | 1 | 304 | 186 | 60 | |
| 胶南市-城市管理行政执法大队 | 法务工作 | 2039062 | 1 | 67 | 59 | 18 | |
| 胶南市-城市管理行政执法大队 | 规划管理 | 2039063 | 1 | 51 | 42 | 21 | |
| 平度市-城市管理执法大队 | 执法管理 | 2040064 | 1 | 45 | 34 | 16 | |
| 平度市-城市管理执法大队 | 普通管理 | 2040065 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
| 平度市-劳动争议仲裁院 | 争议仲裁 | 2041066 | 2 | 71 | 55 | 20 | |
| 平度市-防汛抗旱指挥部办公室 | 工程管理 | 2042067 | 1 | 51 | 45 | 16 | |
| 莱西市-中共莱西市委党校 | 计算机管理 | 2043068 | 1 | 72 | 48 | 23 | |
| 莱西市-劳动保障监察局 | 执法管理 | 2044069 | 2 | 46 | 29 | 22 | |
| 莱西市-劳动人事争议调解仲裁院 | 仲裁管理 | 2045070 | 1 | 29 | 23 | 10 | |
| 莱西市-劳动人事争议调解仲裁院 | 普通管理 | 2045071 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 莱西市-城市管理行政执法局 | 文秘管理 | 2046072 | 1 | 62 | 36 | 18 | |
| 莱西市-城市管理行政执法局 | 计算机管理 | 2046073 | 1 | 38 | 23 | 17 | |
| 莱西市-城市管理行政执法局 | 普通管理 | 2046074 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 莱西市-农业机械管理局 | 信息管理 | 2047075 | 1 | 30 | 18 | 10 | |
| 莱西市-农业机械管理局 | 经贸管理 | 2047076 | 1 | 57 | 40 | 23 | |
| 莱西市-旅游局 | 综合管理 | 2048077 | 1 | 47 | 30 | 18 | |
| 莱西市-市红十字会 | 文秘管理 | 2049078 | 1 | 59 | 32 | 17 | |
| 市公安局-崂山分局 | 民警职位(一) | 3001001 | 4 | 39 | 20 | 5 | 6 |
| 市公安局-崂山分局 | 民警职位(二) | 3001002 | 4 | 19 | 17 | 4 | 6 |
| 市公安局-崂山分局 | 民警职位(三) | 3001003 | 4 | 23 | 16 | 8 | 11 |
| 市公安局-崂山分局 | 民警职位(四) | 3001004 | 4 | 19 | 17 | 6 | 9 |
| 市公安局-崂山分局 | 民警职位(五) | 3001005 | 4 | 25 | 15 | 2 | 2 |
| 市公安局-崂山分局 | 民警职位(六) | 3001006 | 4 | 26 | 15 | 6 | 9 |
