2012年3月2日青岛市公务员报名缴费及人数统计

来源:中公教育 发布时间:2012-03-02 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

青岛市公务员职位报名统计表
截至3月2日9:00   12806 0 0
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
即墨市-安全生产监察大队 行政执法 2033053 0 0 0
即墨市-环境监察大队 普通管理 2031047 0 0 0
即墨市-金口镇政府 水利工程 1054111 0 0 0
即墨市-劳动监察大队 普通管理(二) 2034057 0 0 0
胶南市-城市管理行政执法大队 法务工作 2039062 0 0 0
胶州市-劳动争议仲裁委员会办公室 行政执法 2036059 0 0 0
莱西市-城市管理行政执法局 普通管理 2046074 0 0 0
莱西市-劳动人事争议调解仲裁院 普通管理 2045071 0 0 0
平度市-城市管理执法大队 普通管理 2040065 0 0 0
城阳区-城阳街道办事处 综合管理(二) 1029066 7 0 0
城阳区-城阳街道办事处 综合管理(一) 1029058 85 0 0
城阳区-河套街道办事处 综合管理 1035064 30 0 0
城阳区-红岛街道办事处 综合管理 1036065 32 0 0
城阳区-棘洪滩街道办事处 综合管理(二) 1033067 3 0 0
城阳区-棘洪滩街道办事处 综合管理(一) 1033062 34 0 0
城阳区-流亭街道办事处 综合管理 1030059 44 0 0
城阳区人民法院 审判执行业务部门工作人员(二) 6005010 12 0 0
城阳区人民法院 审判执行业务部门工作人员(一) 6005009 12 0 0
城阳区人民检察院 检察辅助人员 5005013 5 0 0
城阳区人民检察院 检察业务部门工作人员 5005012 3 0 0
城阳区-上马街道办事处 综合管理 1034063 34 0 0
城阳区-惜福镇街道办事处 综合管理 1032061 25 0 0
城阳区-夏庄街道办事处 综合管理 1031060 43 0 0
黄岛区人民法院 审判执行业务部门工作人员(二) 6006012 13 0 0
黄岛区人民法院 审判执行业务部门工作人员(一) 6006011 23 0 0
黄岛区人民检察院 检察辅助人员(二) 5004011 4 0 0
黄岛区人民检察院 检察辅助人员(一) 5004010 17 0 0
黄岛区人民检察院 检察业务部门工作人员 5004009 47 0 0
即墨市-安全生产监察大队 安全监察 2033052 84 0 0
即墨市-鳌山卫镇政府 城镇规划 1043079 13 0 0
即墨市-鳌山卫镇政府 普通管理 1043081 91 0 0
即墨市-鳌山卫镇政府 水利工程 1043080 6 0 0
即墨市-残疾人联合会 公共事业管理 2029044 43 0 0
即墨市-城市管理行政执法大队 财务管理 2032048 55 0 0
即墨市-城市管理行政执法大队 计算机网络管理 2032050 37 0 0
即墨市-城市管理行政执法大队 普通管理 2032051 4 0 0
即墨市-城市管理行政执法大队 行政执法 2032049 16 0 0
即墨市-大信镇政府 城镇规划 1058123 10 0 0
即墨市-大信镇政府 普通管理 1058124 29 0 0
即墨市地方税务局 基层税收管理(二) 1107192 52 0 0
即墨市地方税务局 基层税收管理(一) 1107191 15 0 0
即墨市-店集镇政府 财务管理 1049099 6 0 0
即墨市-店集镇政府 城镇规划 1049098 3 0 0
即墨市-店集镇政府 普通管理 1049100 1 0 0
即墨市-段泊岚镇政府 经济管理 1056116 5 0 0
即墨市-段泊岚镇政府 普通管理(二) 1056119 2 0 0
即墨市-段泊岚镇政府 普通管理(一) 1056118 31 0 0
即墨市-段泊岚镇政府 水利工程 1056117 5 0 0
即墨市-丰城镇政府 海洋管理 1046089 11 0 0
即墨市-丰城镇政府 普通管理(二) 1046092 3 0 0
即墨市-丰城镇政府 普通管理(一) 1046091 28 0 0
即墨市-丰城镇政府 社会管理 1046090 18 0 0
即墨市-华山镇政府 经济管理 1042077 18 0 0
即墨市-华山镇政府 普通管理 1042078 36 0 0
即墨市-华山镇政府 园林管理 1042076 12 0 0
即墨市-环境监察大队 环境监察 2031046 34 0 0
即墨市-环秀街道办事处 经济管理 1041075 36 0 0
即墨市-教育体育局 教育管理 1038071 61 0 0
即墨市-金口镇政府 普通管理 1054112 19 0 0
即墨市-蓝村镇政府 财务管理 1044083 56 0 0
即墨市-蓝村镇政府 城镇规划 1044082 9 0 0
即墨市-蓝村镇政府 普通管理 1044084 8 0 0
即墨市-劳动监察大队 劳动监察 2034055 1 0 0
即墨市-劳动监察大队 普通管理(一) 2034056 12 0 0
即墨市-劳动监察大队 人力资源管理 2034054 23 0 0
即墨市-刘家庄镇政府 城镇规划 1057120 3 0 0
即墨市-刘家庄镇政府 农业管理 1057121 6 0 0
即墨市-刘家庄镇政府 普通管理 1057122 4 0 0
即墨市-龙泉镇政府 普通管理 1048097 34 0 0
即墨市-龙泉镇政府 园林管理 1048096 12 0 0
即墨市-南泉镇政府 城镇规划 1052106 2 0 0
即墨市-南泉镇政府 普通管理 1052107 39 0 0
即墨市-农业机械管理局 财务管理 2030045 3 0 0
即墨市-普东镇政府 财务管理 1055114 4 0 0
即墨市-普东镇政府 城镇规划 1055113 3 0 0
即墨市-普东镇政府 普通管理 1055115 6 0 0
即墨市-七级镇政府 经济管理 1053108 12 0 0
即墨市-七级镇政府 普通管理 1053110 3 0 0
即墨市-七级镇政府 水利工程 1053109 5 0 0
即墨市人民法院 审判执行业务部门工作人员(二) 6007014 4 0 0
即墨市人民法院 审判执行业务部门工作人员(一) 6007013 12 0 0
即墨市人民法院 司法警察 6007015 2 0 0
即墨市人民检察院 检察辅助人员 5006015 1 0 0
即墨市人民检察院 检察业务部门工作人员 5006014 48 0 0
即墨市-山东省即墨经济开发区管委 城市规划 1040074 43 0 0
即墨市-山东省即墨经济开发区管委 经济管理 1040073 33 0 0
即墨市-审计局 审计管理 1039072 21 0 0
即墨市-司法局 基层司法管理(二) 1037069 25 0 0
即墨市-司法局 基层司法管理(一) 1037068 25 0 0
即墨市-司法局 普通管理 1037070 2 0 0
即墨市-田横镇政府 普通管理 1051105 28 0 0
即墨市-田横镇政府 园林管理 1051104 6 0 0
即墨市-团市委 普通管理 2028043 120 0 0
即墨市-王村镇政府 财务管理 1050101 33 0 0
即墨市-王村镇政府 普通管理 1050103 5 0 0
即墨市-王村镇政府 新闻宣传 1050102 21 0 0
即墨市-温泉镇政府 城镇规划 1045086 7 0 0
即墨市-温泉镇政府 旅游管理 1045085 51 0 0
即墨市-温泉镇政府 普通管理(二) 1045088 10 0 0
即墨市-温泉镇政府 普通管理(一) 1045087 80 0 0
即墨市-移风店镇政府 财务管理 1047094 7 0 0
即墨市-移风店镇政府 经济管理 1047093 9 0 0
即墨市-移风店镇政府 普通管理 1047095 5 0 0
胶南市-泊里镇、王台镇、大场镇政府 综合管理 1081159 43 0 0
胶南市-城市管理行政执法大队 规划管理 2039063 13 0 0
胶南市地方税务局 基层税收管理(二) 1109196 43 0 0
胶南市地方税务局 基层税收管理(一) 1109195 47 0 0
胶南市-琅琊镇、张家楼镇、王台镇、泊里镇、大村镇政府 综合管理 1079157 661 0 0
胶南市人民检察院 检察业务部门工作人员 5008019 12 0 0
胶南市-市工业和信息化局 综合管理 1080158 8 0 0
胶南市-市审计局 财务工作 1078156 38 0 0
胶州市-杜村镇政府 财务管理 1072143 11 0 0
胶州市-妇女联合会 行政管理 2035058 11 0 0
胶州市-胶北镇政府 公共管理 1070139 26 0 0
胶州市-胶北镇政府 普通管理 1070140 1 0 0
胶州市-胶东街道办事处 普通管理 1066133 101 0 0
胶州市-胶莱镇政府 普通管理 1068136 45 0 0
胶州市-胶西镇政府 农业管理 1071141 19 0 0
胶州市-胶西镇政府 普通管理 1071142 9 0 0
胶州市-九龙镇政府 财务管理 1077154 12 0 0
胶州市-九龙镇政府 普通管理 1077155 9 0 0
胶州市-老干部局 普通管理 1059125 4 0 0
胶州市-李哥庄镇政府 城建管理 1067134 28 0 0
胶州市-李哥庄镇政府 普通管理 1067135 8 0 0
胶州市-里岔镇政府 财务管理 1075149 9 0 0
胶州市-里岔镇政府 城建管理 1075150 6 0 0
胶州市-里岔镇政府 普通管理 1075151 98 0 0
胶州市-粮食办公室 粮油检测 1060126 4 0 0
胶州市-林业局 林业管理 1063129 15 0 0
胶州市-旅游局 旅游管理 2037060 24 0 0

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]