2012国家公务员面试评分表
来源:华图网校发布时间:2011-12-06 [an error occurred while processing this directive]
注意:本表各要素得分不得涂改,涂改后本表无效,须重新填写。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 报考职位 | ||||||||
| 测评要素 | 语言表达 | 综合分析能力 | 应变能力 | 人际交往能力 | 专业知识 | 举止、仪表 | 合计 | ||||||
| 权重 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | |||||||
| 观察要点 | 1、 口齿是否清晰,语言是否流畅? 2、 用词是否得当、意思表达是否准确? 3、 内容是否有条理和逻辑性? | 1、 能否对问题或现象作深入剖析? 2、 对问题或现象的产生根源有无认识? 3、 能否针对问题或现象提出相应对策?对策是否可行? 4、 有无独到见解? | 1、 面对压力或问题情绪是否稳定? 2、 思维反应是否敏捷? 3、 考虑问题是否周全? 4、 解决办法是否有效可行? | 1、 有无主动与人合作意识? 2、 与人能否有效进行沟通? 3、 对人际关系的处理是否违背原则或者影响工作? | 1、 专业知识掌握程度? 2、 应急措施是否得当? 3、 对症下药是否准确? | 1、 穿着打扮是否得体? 2、 言行举止是否符合一般的礼节? 3、 有无多余的动作? | |||||||
| 评分标准 | 好 | 11-15 | 15-20 | 15-20 | 11-15 | 15-20 | 08-10 | ||||||
| 中 | 06-10 | 07-14 | 07-14 | 06-10 | 07-14 | 04-07 | |||||||
| 差 | 00-05 | 00-06 | 00-06 | 00-06 | 00-06 | 00-03 | |||||||
| 要素得分 | |||||||||||||
| 考官评语 | 考官签名: | ||||||||||||
【责任编辑:育路编辑 纠错】


