2012福建秋季公务员报名人数统计(8月19日)
来源:福建公务员局发布时间:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (11442) 福州市人民政府外事侨务办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| (11444) 福州市经济委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (11444) 福州市经济委员会 | (02) 科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (11445) 福州市人民防空办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (11449) 福州市商贸服务业局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| (11449) 福州市商贸服务业局 | (02) 科员 | A类 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| (11501) 平潭综合实验区管委会办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| (11501) 平潭综合实验区管委会办公室 | (02) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (11503) 平潭综合实验区经济发展局 | (01) 综合处科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (11503) 平潭综合实验区经济发展局 | (02) 经贸处科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (01) 犯罪侦查支队科员 | B类 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (02) 治安交通巡防支队科员(网络安全监察职位) | B类 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (03) 治安交通巡防支队科员 | B类 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (04) 指挥情报中心科员 | A类 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (05) 指挥情报中心科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (06) 指挥情报中心科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (07) 指挥情报中心科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (08) 指挥情报中心科员 | A类 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (09) 指挥情报中心科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (10) 指挥情报中心科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (11) 出入境管理支队科员(外语职位) | A类 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (12) 平潭县公安局科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (11507) 平潭综合实验区公安局 | (13) 平潭县公安局科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (11513) 平潭综合实验区环境与国土资源局 | (01) 综合处科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (11516) 平潭综合实验区交通与建设局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (11588) 平潭县司法局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| (11588) 平潭县司法局 | (02) 岚城司法所司法助理员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (11588) 平潭县司法局 | (03) 中楼司法所司法助理员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (11588) 平潭县司法局 | (04) 流水司法所司法助理员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (11588) 平潭县司法局 | (05) 平原司法所司法助理员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (11588) 平潭县司法局 | (06) 芦洋司法所司法助理员(专门职位) | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (11588) 平潭县司法局 | (07) 北厝司法所司法助理员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (11588) 平潭县司法局 | (08) 大练司法所司法助理员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (11591) 平潭县公安局森林分局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (11811) 荔城区司法局 | (01) 科员 | A类 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| (11907) 仙游县公安局 | (01) 科员 | A类 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| (11907) 仙游县公安局 | (02) 科员 | A类 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| (11907) 仙游县公安局 | (03) 科员 | A类 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| (11907) 仙游县公安局 | (04) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (11907) 仙游县公安局 | (05) 科员 | A类 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| (11907) 仙游县公安局 | (06) 科员 | A类 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| (11907) 仙游县公安局 | (07) 科员 | A类 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| (11907) 仙游县公安局 | (08) 科员 | A类 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| (11907) 仙游县公安局 | (09) 科员 | A类 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (11907) 仙游县公安局 | (10) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (11907) 仙游县公安局 | (11) 科员 | B类 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| (11907) 仙游县公安局 | (12) 科员 | B类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (11907) 仙游县公安局 | (13) 科员 | B类 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (11907) 仙游县公安局 | (14) 网络安全管理 | B类 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| (11907) 仙游县公安局 | (15) 语言翻译 | B类 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (11907) 仙游县公安局 | (16) 法医 | B类 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| (12207) 莆田市公安局 | (01) 荔城分局科员 | A类 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| (12207) 莆田市公安局 | (02) 荔城分局科员 | A类 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (03) 荔城分局科员 | A类 | 1 | 16 | 14 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (04) 荔城分局科员 | B类 | 2 | 9 | 4 | 1 |
| (12207) 莆田市公安局 | (05) 荔城分局交警交通安全技术 | B类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (12207) 莆田市公安局 | (06) 荔城分局科员 | B类 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| (12207) 莆田市公安局 | (07) 城厢分局科员 | A类 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (08) 城厢分局科员 | A类 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (09) 城厢分局物证检验及鉴定 | B类 | 1 | 10 | 6 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (10) 城厢分局科员 | B类 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| (12207) 莆田市公安局 | (11) 涵江分局科员 | A类 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| (12207) 莆田市公安局 | (12) 涵江分局科员 | A类 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| (12207) 莆田市公安局 | (13) 涵江分局科员 | A类 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| (12207) 莆田市公安局 | (14) 涵江分局科员 | A类 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (15) 涵江分局科员 | B类 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (16) 涵江分局科员 | B类 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (17) 涵江分局金融财会 | B类 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| (12207) 莆田市公安局 | (18) 秀屿分局科员 | A类 | 3 | 10 | 6 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (19) 秀屿分局科员 | A类 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (20) 秀屿分局科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (21) 秀屿分局科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (22) 秀屿分局科员 | A类 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (12207) 莆田市公安局 | (23) 秀屿分局科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

