2012长春公务员报名人数统计(8月16日)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
| 德惠市人民法院 | 101027 | 法官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
| 德惠市人民法院 | 101027 | 司法警察职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
| 德惠市人民法院 | 101027 | 文字综合职位 | 03 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 49 | 1:49.00 |
| 共青团德惠市委员会 | 101028 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
| 中共九台市委办公室 | 101029 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 78 | 1:78.00 |
| 中共九台市委组织部 | 101030 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 53 | 1:53.00 |
| 中共九台市委统一战线工作部 | 101031 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 44 | 1:44.00 |
| 中共九台市委、九台市人民政府信访局 | 101032 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 42 | 1:42.00 |
| 九台市机构编制委员会办公室 | 101033 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
| 九台市机构编制委员会办公室 | 101033 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 九台市人民法院 | 101034 | 法官助理职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 4 | 1:3 | 100 | 1:25.00 |
| 长春市选调生 | 101035 | (现场报名时填写的第一志愿) | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 94 | 1:3 | 378 | 1:4.02 |
| 长春市南关区人民检察院 | 101036 | 检察官职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 66 | 1:33.00 |
| 长春市南关区人民检察院 | 101036 | 计算机管理职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
| 长春市二道区人民检察院 | 101037 | 检察官职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 41 | 1:20.50 |
| 榆树市人民检察院 | 101038 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
| 榆树市人民检察院 | 101038 | 检察官助理职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 3 | 1:3 | 101 | 1:33.67 |
| 德惠市人民检察院 | 101039 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 130 | 1:65.00 |
| 德惠市人民检察院 | 101039 | 检察官职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 4 | 1:3 | 23 | 1:5.75 |
| 德惠市人民检察院 | 101039 | 计算机管理职位 | 03 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
| 德惠市人民检察院 | 101039 | 检察官助理职位 | 04 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 3 | 1:3 | 76 | 1:25.33 |
| 九台市人民检察院 | 101040 | 检察官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市法律援助中心 | 102002 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 319 | 1:319.00 |
| 长春市安全生产监督管理局 | 102008 | 危险化学品安全监管职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 52 | 1:52.00 |
| 长春市粮食局 | 102009 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 189 | 1:189.00 |
| 长春市粮食局 | 102009 | 行业管理职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
| 长春市国土资源局二道分局 | 102010 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 236 | 1:236.00 |
| 长春市国土资源局宽城分局 | 102011 | 土地管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
| 长春市工商局朝阳分局 | 102012 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 465 | 1:232.50 |
| 长春市工商局南关分局 | 102013 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 370 | 1:185.00 |
| 长春市工商局宽城分局 | 102014 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 313 | 1:156.50 |
| 长春市工商局二道分局 | 102015 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 325 | 1:162.50 |
| 长春市工商局绿园分局 | 102016 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 315 | 1:157.50 |
| 长春市工商局双阳分局 | 102017 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 120 | 1:120.00 |
| 德惠市食品药品监督管理局 | 102018 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 九台市质量技术监督局 | 102019 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
| 九台市质量技术监督局 | 102019 | 财务管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 德惠市质量技术监督局 | 102020 | 监督管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 农安县质量技术监督局 | 102021 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 96 | 1:96.00 |
| 农安县质量技术监督局 | 102021 | 监督管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 南关区新春街道办事处 | 102022 | 财务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
| 南关区鸿城街道办事处 | 102023 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 399 | 1:399.00 |
| 南关区明珠街道办事处 | 102024 | 经济指导职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 155 | 1:155.00 |
| 南关区富裕街道办事处 | 102025 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 149 | 1:149.00 |
| 南关区曙光街道办事处 | 102026 | 服务基层项目人员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 107 | 1:107.00 |
| 南关区长通街道办事处 | 102027 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 164 | 1:164.00 |
| 绿园区食品安全管理委员会办公室 | 102028 | 食品安全职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 136 | 1:136.00 |
| 宽城区审计局 | 102029 | 审计员职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 62 | 1:62.00 |
| 宽城区财政局 | 102030 | 财政管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
| 宽城区食品安全委员会办公室 | 102031 | 食品安全职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 宽城区东广街道办事处 | 102032 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 317 | 1:317.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

