2012年长春公务员报名缴费统计(8月15日)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]
二道区教育局 | 102037 | 基建管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 54 | 1:54.00 |
二道区商务局 | 102038 | 项目管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
二道区食品安全委员会办公室 | 102039 | 食品质量与安全管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 50 | 1:50.00 |
二道区长青街道办事处 | 102040 | 财税管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
二道区长青街道办事处 | 102040 | 社会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 137 | 1:137.00 |
长春市净月区永兴街道办事处 | 102041 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 68 | 1:34.00 |
长春市净月区净月街道办事处 | 102042 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
长春市净月区净月街道办事处 | 102042 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
长春市净月区玉潭镇人民政府 | 102043 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 120 | 1:120.00 |
长春市净月区新湖镇人民政府 | 102044 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
双阳区畜牧业管理局 | 102045 | 产业发展职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
双阳区卫生局 | 102046 | 医政管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
双阳区教育局 | 102047 | 基础教育职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 124 | 1:62.00 |
双阳区山河街道办事处 | 102048 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 120 | 1:120.00 |
双阳区太平镇人民政府 | 102049 | 农林管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
双阳区太平镇人民政府 | 102049 | 乡镇录用优秀村干部职位 | 02 | 丙级 | 政府 | K | 长春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
双阳区鹿乡镇人民政府 | 102050 | 农林管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
双阳区鹿乡镇人民政府 | 102050 | 社会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 42 | 1:42.00 |
双阳区齐家镇人民政府 | 102051 | 农林管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
双阳区齐家镇人民政府 | 102051 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
榆树市财政局 | 102052 | 预算编审职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
榆树市财政局 | 102052 | 工程管理与评审预决算职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
榆树市住房和城乡建设局 | 102053 | 财务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
榆树市法制局 | 102054 | 行政复议职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
榆树市食品安全委员会办公室 | 102055 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
榆树市延和乡人民政府 | 102056 | 计划生育职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
榆树市延和乡人民政府 | 102056 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
九台市水利局 | 102057 | 水利工程职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
九台市教育局 | 102058 | 教育管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 53 | 1:26.50 |
九台市人口与计划生育局 | 102059 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
九台市安全生产监督管理局 | 102060 | 安全生产监督管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
德惠市同太乡人民政府 | 102061 | 优秀村干部职位 | 01 | 丙级 | 政府 | K | 长春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
德惠市朝阳乡人民政府 | 102062 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
德惠市朝阳乡人民政府 | 102062 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
德惠市达家沟镇人民政府 | 102063 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
德惠市菜园子镇人民政府 | 102064 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 101 | 1:101.00 |
农安县巴吉垒镇人民政府 | 102065 | 文字综合类职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 87 | 1:87.00 |
农安县黄鱼圈乡人民政府 | 102066 | 财会职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
农安县三岗镇人民政府 | 102067 | 城建助理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
农安县小城子乡人民政府 | 102068 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
农安县龙王乡人民政府 | 102069 | 统计助理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 83 | 1:83.00 |
农安县农安镇人民政府 | 102070 | 科技助理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 55 | 1:55.00 |
农安县三盛玉镇人民政府 | 102071 | 计算机职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
农安县青山乡人民政府 | 102072 | 服务基层项目人员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
长春市人力资源和社会保障局 | 102077 | 人事、劳动争议仲裁职位1 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 117 | 1:117.00 |
长春市人力资源和社会保障局 | 102077 | 人事、劳动争议仲裁职位2 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
合计: | 部门数: | 142 | 招考总人数: | 272 | 报名总人数: | 10656 | 1:39.18 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】