2012长春公务员报名人数统计(8月14日)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-14 [an error occurred while processing this directive]
| 部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 职位级别 | 部门类别 | 科目类别 | 所属考区 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 实际报名比例 |
| 长春市纪委(监察局) | 101001 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 157 | 1:157.00 |
| 长春市纪委(监察局) | 101001 | 案件检查职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 174 | 1:174.00 |
| 中共长春市委宣传部 | 101002 | 网络技术管理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
| 中共长春市委宣传部 | 101002 | 文字综合职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 138 | 1:138.00 |
| 中共长春市直属机关工作委员会 | 101003 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 105 | 1:105.00 |
| 长春市人民检察院 | 101004 | 司法会计职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 64 | 1:64.00 |
| 长春市人民检察院 | 101004 | 文件痕迹检验职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 长春市人民检察院 | 101004 | 检察官职位 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 76 | 1:76.00 |
| 长春城郊地区人民检察院 | 101005 | 检察官职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 3 | 1:3 | 47 | 1:15.67 |
| 长春市妇女联合会 | 101006 | 儿童工作部家庭教育职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 62 | 1:62.00 |
| 中国民主同盟长春市委员会 | 101007 | 办公室文字综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 128 | 1:128.00 |
| 中国民主同盟长春市委员会 | 101007 | 调研部文字综合职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 129 | 1:129.00 |
| 长春市南关区人民法院 | 101008 | 法官职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
| 长春市南关区人民法院 | 101008 | 计算机管理职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 151 | 1:151.00 |
| 中共长春市二道区委宣传部 | 101009 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 77 | 1:77.00 |
| 中共长春市二道区委政法委 | 101010 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 79 | 1:79.00 |
| 长春市二道区人民法院 | 101011 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 6 | 1:3 | 285 | 1:47.50 |
| 中共长春市双阳区委宣传部 | 101012 | 文字综合职位1 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 134 | 1:134.00 |
| 中共长春市双阳区委宣传部 | 101012 | 文字综合职位2 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 142 | 1:142.00 |
| 长春市双阳区人民检察院 | 101013 | 检察官职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 16 | 1:8.00 |
| 中共榆树市纪律检查委员会 | 101014 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
| 中共榆树市纪律检查委员会 | 101014 | 财务审计职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 中共榆树市委组织部 | 101015 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
| 榆树市信访局 | 101016 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 55 | 1:55.00 |
| 榆树市人民法院 | 101017 | 法官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 中共农安县委办公室 | 101018 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
| 农安县机构编制委员会办公室 | 101019 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
| 农安县机构编制委员会办公室 | 101019 | 计算机网络维护职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 农安县人民法院 | 101020 | 法官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

