2012吉林通化公务员最新报名统计(8月13日)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
| 通化县经济局 | 502039 | 信息管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 通化县发展和改革局 | 502040 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
| 通化县发展和改革局 | 502040 | 农业管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 通化县住房和城乡建设局 | 502041 | 市政管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 通化县民族宗教局 | 502042 | 宗教管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
| 通化县快大茂镇人民政府 | 502044 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 78 | 1:78.00 |
| 通化县快大茂镇人民政府 | 502044 | 经济管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化县果松镇人民政府 | 502045 | 经济管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 通化县大泉源满族朝鲜族乡人民政府 | 502046 | 经济管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 通化县大泉源满族朝鲜族乡人民政府 | 502046 | 文字综合职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
| 通化县西江镇人民政府 | 502047 | 文字综合职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 通化县西江镇人民政府 | 502047 | 文字综合职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
| 通化县三棵榆树人民政府 | 502048 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
| 通化县三棵榆树人民政府 | 502048 | 经济管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 通化县光华镇人民政府 | 502049 | 文字综合职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化县光华镇人民政府 | 502049 | 文字综合职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 45 | 1:45.00 |
| 通化县英额布镇人民政府 | 502050 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
| 通化县英额布镇人民政府 | 502050 | 经济管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 通化县兴林镇人民政府 | 502051 | 服务基层项目人员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 通化县兴林镇人民政府 | 502051 | 经济管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化县大安镇人民政府 | 502052 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
| 通化县东来乡人民政府 | 502053 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化县东来乡人民政府 | 502053 | 经济管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 通化县石湖镇人民政府 | 502054 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化县石湖镇人民政府 | 502054 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 通化县金斗朝鲜族满族乡人民政府 | 502055 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 通化县金斗朝鲜族满族乡人民政府 | 502055 | 经济管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化县四棚乡人民政府 | 502056 | 服务基层项目人员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 通化县富江乡人民政府 | 502057 | 服务基层项目人员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 通化县富江乡人民政府 | 502057 | 经济管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 集安市政府办公室 | 502059 | 民族宗教管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 集安市政府办公室 | 502059 | 网络与秘钥管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 集安市人口和计划生育局 | 502060 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 集安市旅游局 | 502061 | 旅游管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
| 集安市外事办公室 | 502062 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 45 | 1:45.00 |
| 集安市外事办公室 | 502062 | 朝鲜语翻译及边境管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 集安市榆林镇政府 | 502063 | 安全生产监督管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 集安市榆林镇政府 | 502063 | 村镇建设职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
| 集安市花甸镇政府 | 502064 | 财务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 集安市花甸镇政府 | 502064 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 集安市凉水朝鲜族自治乡政府 | 502065 | 安全生产监督管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 集安市大路镇政府 | 502066 | 安全生产监督管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 集安市大路镇政府 | 502066 | 文字综合职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 集安市财源镇政府 | 502067 | 安全生产管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 集安市财源镇政府 | 502067 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 集安市台上镇政府 | 502068 | 宣传管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 集安市台上镇政府 | 502068 | 项目管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 辉南县人社局 | 502069 | 人力资源管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
| 辉南县人社局 | 502069 | 财会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 辉南县政府办公室 | 502070 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

