2012吉林省直公务员报名人数统计(8月13日8时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
| 省地税局直属税务局 | 002256 | 基层行政执法职位1 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 75 | 1:75.00 |
| 省地税局直属税务局 | 002256 | 文字综合职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 68 | 1:68.00 |
| 省地税局直属税务局 | 002256 | 基层行政执法职位2 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 62 | 1:62.00 |
| 省地税局直属税务局 | 002256 | 基层行政执法职位3 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 63 | 1:63.00 |
| 长春市二道区地方税务局 | 002257 | 基层行政执法职位1 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 129 | 1:129.00 |
| 长春市二道区地方税务局 | 002257 | 基层行政执法职位2 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
| 长春市二道区地方税务局 | 002257 | 基层综合管理职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 708 | 1:708.00 |
| 长春市地方税务局第一直属税务局 | 002258 | 基层行政执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 100 | 1:50.00 |
| 长春市地方税务局涉外税务局 | 002259 | 外语翻译职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 207 | 1:207.00 |
| 长春市地方税务局涉外税务局 | 002259 | 文字综合职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 榆树市地方税务局 | 002260 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 榆树市地方税务局 | 002260 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 榆树市地方税务局 | 002260 | 计算机管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
| 九台市地方税务局 | 002261 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 九台市地方税务局 | 002261 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
| 九台市地方税务局 | 002261 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 德惠市地方税务局 | 002262 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
| 德惠市地方税务局 | 002262 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 德惠市地方税务局 | 002262 | 基层综合管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 158 | 1:158.00 |
| 农安县地方税务局 | 002263 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 农安县地方税务局 | 002263 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 农安县地方税务局 | 002263 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 吉林市地税局稽查局 | 002264 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 132 | 1:132.00 |
| 吉林市地税局稽查局 | 002264 | 文字综合职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 吉林市地税局第一直属税务局 | 002265 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
| 吉林市地税局第一直属税务局 | 002265 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
| 吉林市地税局第二直属税务局 | 002266 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
| 吉林市地税局发票管理所 | 002267 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
| 吉林市地税局发票管理所 | 002267 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 吉林市昌邑区地税局 | 002268 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 吉林市船营区地税局 | 002269 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
| 吉林市船营区地税局 | 002269 | 计算机管理职位1 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 吉林市船营区地税局 | 002269 | 计算机管理职位2 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 116 | 1:116.00 |
| 吉林市龙潭区地税局 | 002270 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
| 吉林市龙潭区地税局 | 002270 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
| 吉林市龙潭区地税局 | 002270 | 计算机管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 吉林市丰满区地税局 | 002271 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 44 | 1:22.00 |
| 吉林市丰满区地税局 | 002271 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 吉林高新技术产业开发区地税局 | 002272 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
| 吉林高新技术产业开发区地税局 | 002272 | 文字综合职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
| 吉林高新技术产业开发区地税局 | 002272 | 外语翻译职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 116 | 1:116.00 |
| 吉林经济技术开发区地税局 | 002273 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 吉林市地税局驻吉化税务局 | 002274 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 64 | 1:64.00 |
| 吉林东市商贸经济示范区地税局 | 002275 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
| 吉林北大湖体育旅游经济开发区地税局 | 002276 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 35 | 1:17.50 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 计算机管理职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 外语翻译职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 基层综合管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 11 | 1:5.50 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 50 | 1:50.00 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 文字综合职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 外语翻译职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 计算机管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 桦甸市地税局 | 002279 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 桦甸市地税局 | 002279 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
| 桦甸市地税局 | 002279 | 基层综合管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 舒兰市地税局 | 002280 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 舒兰市地税局 | 002280 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 21 | 1:10.50 |
| 舒兰市地税局 | 002280 | 计算机管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
| 舒兰市地税局 | 002280 | 基层综合管理职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 52 | 1:52.00 |
| 蛟河市地税局 | 002281 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
| 蛟河市地税局 | 002281 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 69 | 1:69.00 |
| 蛟河市地税局 | 002281 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 21 | 1:10.50 |
| 蛟河市地税局 | 002281 | 文字综合职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 蛟河市地税局 | 002281 | 计算机管理职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 36 | 1:18.00 |
| 公主岭国家农业科技园区地税局 | 002282 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 四平经济开发区地税局 | 002283 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
| 四平红嘴经济技术开发区地税局 | 002284 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
| 四平市地税局办税服务中心 | 002285 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 四平市地税局办税服务中心 | 002285 | 外语翻译职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 63 | 1:63.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 文字综合职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 计算机管理职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 基层综合管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 192 | 1:96.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

