2012吉林长春公务员报名人数统计(8月13日8时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
九台市质量技术监督局 | 102019 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
九台市质量技术监督局 | 102019 | 财务管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
德惠市质量技术监督局 | 102020 | 监督管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
农安县质量技术监督局 | 102021 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
农安县质量技术监督局 | 102021 | 监督管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
南关区新春街道办事处 | 102022 | 财务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
南关区鸿城街道办事处 | 102023 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 245 | 1:245.00 |
南关区明珠街道办事处 | 102024 | 经济指导职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 91 | 1:91.00 |
南关区富裕街道办事处 | 102025 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 87 | 1:87.00 |
南关区曙光街道办事处 | 102026 | 服务基层项目人员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 81 | 1:81.00 |
南关区长通街道办事处 | 102027 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 75 | 1:75.00 |
绿园区食品安全管理委员会办公室 | 102028 | 食品安全职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 84 | 1:84.00 |
宽城区审计局 | 102029 | 审计员职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
宽城区财政局 | 102030 | 财政管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
宽城区食品安全委员会办公室 | 102031 | 食品安全职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
宽城区东广街道办事处 | 102032 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 177 | 1:177.00 |
二道区政府办公室 | 102033 | 办公室文秘职位1 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
二道区政府办公室 | 102033 | 办公室文秘职位2 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 68 | 1:68.00 |
二道区发展和改革局 | 102034 | 项目管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
二道区发展和改革局 | 102034 | 物流管理职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 147 | 1:147.00 |
二道区财政局 | 102035 | 税收管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
二道区民政局 | 102036 | 公共管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 223 | 1:111.50 |
二道区教育局 | 102037 | 基建管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
二道区商务局 | 102038 | 项目管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
二道区食品安全委员会办公室 | 102039 | 食品质量与安全管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
二道区长青街道办事处 | 102040 | 财税管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
二道区长青街道办事处 | 102040 | 社会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 83 | 1:83.00 |
长春市净月区永兴街道办事处 | 102041 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 40 | 1:20.00 |
长春市净月区净月街道办事处 | 102042 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
长春市净月区净月街道办事处 | 102042 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
长春市净月区玉潭镇人民政府 | 102043 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 80 | 1:80.00 |
长春市净月区新湖镇人民政府 | 102044 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
双阳区畜牧业管理局 | 102045 | 产业发展职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
双阳区卫生局 | 102046 | 医政管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
双阳区教育局 | 102047 | 基础教育职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 70 | 1:35.00 |
双阳区山河街道办事处 | 102048 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 62 | 1:62.00 |
双阳区太平镇人民政府 | 102049 | 农林管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
双阳区太平镇人民政府 | 102049 | 乡镇录用优秀村干部职位 | 02 | 丙级 | 政府 | K | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
双阳区鹿乡镇人民政府 | 102050 | 农林管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
双阳区鹿乡镇人民政府 | 102050 | 社会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
双阳区齐家镇人民政府 | 102051 | 农林管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
双阳区齐家镇人民政府 | 102051 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
榆树市财政局 | 102052 | 预算编审职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
榆树市财政局 | 102052 | 工程管理与评审预决算职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
榆树市住房和城乡建设局 | 102053 | 财务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
榆树市法制局 | 102054 | 行政复议职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
榆树市食品安全委员会办公室 | 102055 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
榆树市延和乡人民政府 | 102056 | 计划生育职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
榆树市延和乡人民政府 | 102056 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
九台市水利局 | 102057 | 水利工程职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
九台市教育局 | 102058 | 教育管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 38 | 1:19.00 |
九台市人口与计划生育局 | 102059 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
九台市安全生产监督管理局 | 102060 | 安全生产监督管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
德惠市同太乡人民政府 | 102061 | 优秀村干部职位 | 01 | 丙级 | 政府 | K | 长春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】