2012吉林省直公务员报名人数统计(8月10日9时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
| 吉林市地税局第二直属税务局 | 002266 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 吉林市地税局发票管理所 | 002267 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
| 吉林市地税局发票管理所 | 002267 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 吉林市昌邑区地税局 | 002268 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 吉林市船营区地税局 | 002269 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 吉林市船营区地税局 | 002269 | 计算机管理职位1 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 吉林市船营区地税局 | 002269 | 计算机管理职位2 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 99 | 1:99.00 |
| 吉林市龙潭区地税局 | 002270 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 吉林市龙潭区地税局 | 002270 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 吉林市龙潭区地税局 | 002270 | 计算机管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 吉林市丰满区地税局 | 002271 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 23 | 1:11.50 |
| 吉林市丰满区地税局 | 002271 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 吉林高新技术产业开发区地税局 | 002272 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 吉林高新技术产业开发区地税局 | 002272 | 文字综合职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 吉林高新技术产业开发区地税局 | 002272 | 外语翻译职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 78 | 1:78.00 |
| 吉林经济技术开发区地税局 | 002273 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 吉林市地税局驻吉化税务局 | 002274 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
| 吉林东市商贸经济示范区地税局 | 002275 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
| 吉林北大湖体育旅游经济开发区地税局 | 002276 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 21 | 1:10.50 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 计算机管理职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 外语翻译职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 永吉县地税局 | 002277 | 基层综合管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 45 | 1:45.00 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 文字综合职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 外语翻译职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 磐石市地税局 | 002278 | 计算机管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 桦甸市地税局 | 002279 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 桦甸市地税局 | 002279 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
| 桦甸市地税局 | 002279 | 基层综合管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 舒兰市地税局 | 002280 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 舒兰市地税局 | 002280 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 19 | 1:9.50 |
| 舒兰市地税局 | 002280 | 计算机管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
| 舒兰市地税局 | 002280 | 基层综合管理职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 蛟河市地税局 | 002281 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
| 蛟河市地税局 | 002281 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
| 蛟河市地税局 | 002281 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
| 蛟河市地税局 | 002281 | 文字综合职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 蛟河市地税局 | 002281 | 计算机管理职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
| 公主岭国家农业科技园区地税局 | 002282 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 四平经济开发区地税局 | 002283 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 四平红嘴经济技术开发区地税局 | 002284 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
| 四平市地税局办税服务中心 | 002285 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 四平市地税局办税服务中心 | 002285 | 外语翻译职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 文字综合职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 计算机管理职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 公主岭市地税局 | 002286 | 基层综合管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 154 | 1:77.00 |
| 梨树县地税局 | 002287 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
| 梨树县地税局 | 002287 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 梨树县地税局 | 002287 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
| 梨树县地税局 | 002287 | 文字综合职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 107 | 1:107.00 |
| 梨树县地税局 | 002287 | 计算机管理职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 双辽市地税局 | 002288 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 双辽市地税局 | 002288 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 双辽市地税局 | 002288 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 双辽市地税局 | 002288 | 基层行政执法职位4 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 双辽市地税局 | 002288 | 文字综合职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 双辽市地税局 | 002288 | 基层综合管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
| 伊通县地税局 | 002289 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 伊通县地税局 | 002289 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
| 伊通县地税局 | 002289 | 文字综合职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 伊通县地税局 | 002289 | 基层综合管理职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 辽源市西安区地税局 | 002290 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 辽源市西安区地税局 | 002290 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 辽源市西安区地税局 | 002290 | 基层综合管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 92 | 1:92.00 |
| 东辽县地方税务局 | 002291 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 东辽县地方税务局 | 002291 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
| 东辽县地方税务局 | 002291 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 东辽县地方税务局 | 002291 | 基层行政执法职位4 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 东辽县地方税务局 | 002291 | 文字综合职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 东辽县地方税务局 | 002291 | 计算机管理职位1 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 东辽县地方税务局 | 002291 | 计算机管理职位2 | 07 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 东辽县地方税务局 | 002291 | 基层综合管理职位 | 08 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
| 东丰县地税局 | 002292 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 99 | 1:99.00 |
| 东丰县地税局 | 002292 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 78 | 1:78.00 |
| 东丰县地税局 | 002292 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 东丰县地税局 | 002292 | 文字综合职位1 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 东丰县地税局 | 002292 | 文字综合职位2 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 东丰县地税局 | 002292 | 计算机管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

