2012甘肃公务员报名人数统计(截止5月21日)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-22 [an error occurred while processing this directive]
| 482 | 定西市 | 定西市森林公安局临洮县分局刑警队 | 145 | 1 | 3 |
| 483 | 定西市 | 定西市森林公安局岷县分局政工股 | 146 | 1 | 16 |
| 484 | 定西市 | 定西市森林公安局岷县分局治安队 | 147 | 1 | 1 |
| 485 | 定西市 | 定西市森林公安局渭源县分局刑侦队 | 148 | 2 | 3 |
| 486 | 定西市 | 定西市森林公安局渭源县分局综合办公室 | 149 | 1 | 0 |
| 487 | 定西市 | 定西市森林公安局漳县分局 | 150 | 1 | 37 |
| 488 | 定西市 | 定西市森林公安局漳县分局 | 151 | 1 | 38 |
| 489 | 定西市 | 安定区法院司法警察大队 | 152 | 2 | 24 |
| 490 | 定西市 | 陇西县法院首阳法庭 | 153 | 2 | 43 |
| 491 | 定西市 | 临洮县法院网络管理 | 154 | 1 | 30 |
| 492 | 定西市 | 临洮县法院基层法庭 | 155 | 2 | 59 |
| 493 | 定西市 | 漳县法院 | 156 | 2 | 59 |
| 494 | 定西市 | 陇西县检察院办公室 | 157 | 1 | 28 |
| 495 | 定西市 | 陇西县检察院办公室 | 158 | 1 | 52 |
| 496 | 定西市 | 通渭县检察院 | 159 | 1 | 22 |
| 497 | 定西市 | 临洮县检察院技术科 | 160 | 1 | 20 |
| 498 | 定西市 | 临洮县检察院技术科 | 161 | 1 | 35 |
| 499 | 定西市 | 岷县检察院反贪局 | 162 | 2 | 38 |
| 500 | 定西市 | 岷县检察院反渎局 | 163 | 1 | 21 |
| 501 | 定西市 | 漳县检察院反贪污贿赂局 | 164 | 1 | 25 |
| 502 | 定西市 | 漳县检察院反渎职侵权局 | 165 | 1 | 17 |
| 503 | 定西市 | 定西市社会保险事业管理中心综合科 | 166 | 1 | 27 |
| 504 | 定西市 | 定西市社会保险事业管理中心综合科 | 167 | 1 | 9 |
| 505 | 定西市 | 定西市供销合作社合作指导科 | 168 | 1 | 20 |
| 506 | 定西市 | 定西市供销合作社产业开发科 | 169 | 1 | 140 |
| 507 | 定西市 | 定西市供销合作社产业开发科 | 170 | 1 | 38 |
| 508 | 定西市 | 定西市科学技术协会办公室 |
171 | 1 | 197 |
| 509 | 定西市 | 定西市食品药品监督管理局稽查分局 | 172 | 1 | 35 |
| 510 | 酒泉市 | 酒泉市中级法院 | 001 | 2 | 61 |
| 511 | 酒泉市 | 肃州区法院 | 002 | 3 | 72 |
| 512 | 酒泉市 | 玉门市法院 | 003 | 1 | 22 |
| 513 | 酒泉市 | 玉门市法院 | 004 | 1 | 14 |
| 514 | 酒泉市 | 玉门市法院 | 005 | 1 | 5 |
| 515 | 酒泉市 | 瓜州县法院 | 006 | 2 | 31 |
| 516 | 酒泉市 | 敦煌市法院 | 007 | 1 | 18 |
| 517 | 酒泉市 | 敦煌市法院 | 008 | 2 | 21 |
| 518 | 酒泉市 | 肃北县法院 | 009 | 1 | 2 |
| 519 | 酒泉市 | 阿克塞县法院 | 010 | 1 | 8 |
| 520 | 酒泉市 | 阿克塞县法院 | 011 | 1 | 16 |
| 521 | 酒泉市 | 酒泉市检察院 | 012 | 3 | 86 |
| 522 | 酒泉市 | 酒泉市检察院 | 013 | 1 | 0 |
| 523 | 酒泉市 | 肃州区检察院 | 014 | 2 | 43 |
| 524 | 酒泉市 | 肃州区检察院 | 015 | 1 | 27 |
| 525 | 酒泉市 | 玉门市检察院 | 016 | 1 | 18 |
| 526 | 酒泉市 | 敦煌市检察院 | 017 | 1 | 21 |
| 527 | 酒泉市 | 敦煌市检察院 | 018 | 1 | 18 |
| 528 | 酒泉市 | 酒泉市公安局七里镇分局 | 019 | 1 | 10 |
| 529 | 酒泉市 | 酒泉市公安局七里镇分局治安管理科 | 020 | 3 | 43 |
| 530 | 酒泉市 | 玉门市公安局刑侦治安科 | 021 | 6 | 98 |
| 531 | 酒泉市 | 敦煌市公安局 | 022 | 1 | 5 |
| 532 | 酒泉市 | 敦煌市公安局 | 023 | 1 | 13 |
| 533 | 酒泉市 | 敦煌市公安局计算机网络管理科 | 024 | 1 | 11 |
| 534 | 酒泉市 | 酒泉市水务局建设管理科 | 025 | 1 | 28 |
| 535 | 酒泉市 | 酒泉市水务局农村水利科 | 026 | 1 | 29 |
| 536 | 酒泉市 | 酒泉市环保局污染控制科 | 027 | 1 | 113 |
| 537 | 酒泉市 | 酒泉市环保局核与辐射科 | 028 | 1 | 11 |
| 538 | 酒泉市 | 酒泉市森林 公安局刑侦科 |
029 | 1 | 8 |
| 539 | 酒泉市 | 酒泉市工信委基础产业及装备制造业科 | 030 | 1 | 197 |
| 540 | 酒泉市 | 玉门市财政局 | 031 | 1 | 24 |
| 541 | 酒泉市 | 玉门市审计局 | 032 | 1 | 24 |
| 542 | 酒泉市 | 玉门市住建局 | 033 | 1 | 16 |
| 543 | 酒泉市 | 玉门市住建局 | 034 | 1 | 16 |
| 544 | 酒泉市 | 玉门市住建局 | 035 | 1 | 19 |
| 545 | 酒泉市 | 玉门市工信局 | 036 | 1 | 45 |
| 546 | 酒泉市 | 玉门市工信局 | 037 | 1 | 28 |
| 547 | 酒泉市 | 玉门市人社局 | 038 | 1 | 54 |
| 548 | 酒泉市 | 玉门市发改局 | 039 | 1 | 9 |
| 549 | 酒泉市 | 玉门市发改局 | 040 | 1 | 0 |
| 550 | 酒泉市 | 玉门市农牧局 | 041 | 1 | 70 |
| 551 | 酒泉市 | 瓜州县乡镇司法所 | 042 | 10 | 281 |
| 552 | 酒泉市 | 瓜州县林业公安局 | 043 | 1 | 21 |
| 553 | 酒泉市 | 瓜州县商务局 | 044 | 1 | 95 |
| 554 | 酒泉市 | 中共敦煌市纪律检查委员会办公室 | 045 | 1 | 90 |
| 555 | 酒泉市 | 敦煌市教育局 | 046 | 1 | 23 |
| 556 | 酒泉市 | 敦煌市财政局 | 047 | 1 | 29 |
| 557 | 酒泉市 | 敦煌市住房和城乡建设局 | 048 | 1 | 28 |
| 558 | 酒泉市 | 敦煌市人民防空办公室 | 049 | 1 | 33 |
| 559 | 酒泉市 | 中共肃北县纪律监察委员会 | 050 | 1 | 50 |
| 560 | 酒泉市 | 肃北县工业和信息化局 | 051 | 1 | 13 |
| 561 | 酒泉市 | 酒泉市干休所 | 052 | 2 | 162 |
| 562 | 酒泉市 | 酒泉市干休所 | 053 | 1 | 176 |
| 563 | 酒泉市 | 酒泉市国有资产管理局 | 054 | 4 | 225 |
| 564 | 酒泉市 | 酒泉市政府采购办公室 | 055 | 1 | 58 |
| 565 | 酒泉市 | 酒泉市市级国库支付结算中心 | 056 | 7 | 298 |
| 566 | 酒泉市 | 酒泉市体育市场管理办公室 | 057 | 1 | 61 |
| 567 | 酒泉市 | 酒泉市社会保险局基金财务科 | 058 | 1 | 25 |
| 568 | 酒泉市 | 酒泉市社会保险局稽核科 | 059 | 1 | 19 |
| 569 | 酒泉市 | 肃州区政府调研督查室 | 060 | 2 | 351 |
| 570 | 酒泉市 | 肃州区史志办 | 061 | 1 | 65 |
| 571 | 酒泉市 | 肃州区广电局 | 062 | 1 | 60 |
| 572 | 酒泉市 | 肃州区地震局 | 063 | 1 | 286 |
| 573 | 酒泉市 | 肃州区公路运输管理所 | 064 | 2 | 123 |
| 574 | 酒泉市 | 肃州区公路运输管理所 | 065 | 2 | 113 |
| 575 | 酒泉市 | 肃州区水利管理处 | 066 | 2 | 31 |
| 576 | 酒泉市 | 肃州区国库集中支付中心 | 067 | 1 | 25 |
| 577 | 酒泉市 | 玉门市政府采购办 | 068 | 1 | 18 |
| 578 | 酒泉市 | 玉门市环保局 | 069 | 1 | 28 |
| 579 | 酒泉市 | 玉门市国土局 | 070 | 1 | 15 |
| 580 | 酒泉市 | 玉门市统计局 | 071 | 1 | 13 |
| 581 | 酒泉市 | 玉门市广电局 | 072 | 1 | 17 |
| 582 | 酒泉市 | 玉门市开发区管委会 | 073 | 1 | 25 |
| 583 | 酒泉市 | 玉门市建化工业园区 管委会 |
074 | 1 | 20 |
| 584 | 酒泉市 | 瓜州县文学艺术界联合会 | 075 | 1 | 45 |
| 585 | 酒泉市 | 中共瓜州县委党校 | 076 | 1 | 47 |
| 586 | 酒泉市 | 瓜州县信访局 | 077 | 1 | 0 |
| 587 | 酒泉市 | 瓜州县交通运输局 | 078 | 1 | 24 |
| 588 | 酒泉市 | 瓜州县广播电影电视局 | 079 | 1 | 17 |
| 589 | 酒泉市 | 瓜州县广播电影电视局 | 080 | 1 | 1 |
| 590 | 酒泉市 | 瓜州县物价局 | 081 | 1 | 87 |
| 591 | 酒泉市 | 瓜州县环境保护局 | 082 | 1 | 25 |
| 592 | 酒泉市 | 瓜州县社会保险局 | 083 | 2 | 34 |
| 593 | 酒泉市 | 瓜州县新型农村合作医疗办公室 | 084 | 1 | 16 |
| 594 | 酒泉市 | 瓜州县经济责任审计工作联席会议办公室 | 085 | 2 | 29 |
| 595 | 酒泉市 | 瓜州县国土资源执法监察大队 | 086 | 3 | 32 |
| 596 | 酒泉市 | 瓜州县民族事务委员会(宗教事务管理局) | 087 | 1 | 6 |
| 597 | 酒泉市 | 瓜州县草原监理站 | 088 | 1 | 0 |
| 598 | 酒泉市 | 瓜州县地震局 | 089 | 1 | 32 |
| 599 | 酒泉市 | 瓜州县就业服务局 | 090 | 1 | 37 |
| 600 | 酒泉市 | 瓜州县房地产管理局 | 091 | 1 | 34 |
| 601 | 酒泉市 | 瓜州县城市综合管理执法大队 | 092 | 1 | 33 |
| 602 | 酒泉市 | 敦煌市卫生局卫生监督所 | 093 | 1 | 21 |
| 603 | 酒泉市 | 中共敦煌市委党校 | 094 | 1 | 32 |
| 604 | 酒泉市 | 中共敦煌市委党校 | 095 | 1 | 33 |
| 605 | 酒泉市 | 敦煌市爱国卫生运动委员会办公室 | 096 | 1 | 20 |
| 606 | 酒泉市 | 肃北县团县委 | 097 | 1 | 19 |
| 607 | 酒泉市 | 肃州区丰乐乡政府 | 098 | 1 | 71 |
| 608 | 酒泉市 | 肃州区下河清乡政府 | 099 | 2 | 139 |
| 609 | 酒泉市 | 肃州区铧尖乡政府 | 100 | 2 | 152 |
| 610 | 酒泉市 | 肃州区铧尖乡政府 | 101 | 1 | 23 |
| 611 | 酒泉市 | 肃州区上坝镇政府 | 102 | 2 | 193 |
| 612 | 酒泉市 | 肃州区泉湖乡政府 | 103 | 3 | 276 |
| 613 | 酒泉市 | 肃州区总寨镇政府 | 104 | 1 | 88 |
| 614 | 酒泉市 | 肃州区果园乡政府 | 105 | 2 | 177 |
| 615 | 酒泉市 | 肃州区果园乡政府 | 106 | 1 | 23 |
| 616 | 酒泉市 | 肃州区东洞乡政府 | 107 | 1 | 82 |
| 617 | 酒泉市 | 肃州区西峰乡政府 | 108 | 2 | 193 |
| 618 | 酒泉市 | 肃州区三墩镇政府 | 109 | 2 | 185 |
| 619 | 酒泉市 | 肃州区三墩镇政府 | 110 | 1 | 7 |
| 620 | 酒泉市 | 肃州区西洞镇政府 | 111 | 1 | 20 |
| 621 | 酒泉市 | 金塔县金塔镇 | 112 | 2 | 129 |
| 622 | 酒泉市 | 金塔县三合乡 | 113 | 2 | 106 |
| 623 | 酒泉市 | 金塔县中东镇 | 114 | 2 | 117 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

