2012甘肃公务员报名人数统计(截止5月21日)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-22 [an error occurred while processing this directive]
| 889 | 天水市 | 清水县医保中心 | 036 | 2 | 84 |
| 890 | 天水市 | 清水县政府教育督导室 | 037 | 2 | 116 |
| 891 | 天水市 | 清水县劳动就业中心 | 038 | 1 | 51 |
| 892 | 天水市 | 清水县农业综合开发办公室 | 039 | 2 | 106 |
| 893 | 天水市 | 清水县人才市场管理办公室 | 040 | 1 | 51 |
| 894 | 天水市 | 清水县土地执法大队 | 041 | 2 | 82 |
| 895 | 天水市 | 清水县市场建设中心 | 042 | 2 | 107 |
| 896 | 天水市 | 清水县房地产管理局 | 043 | 1 | 34 |
| 897 | 天水市 | 清水县卫生监督所 | 044 | 3 | 72 |
| 898 | 天水市 | 清水县经济责任审计办公室 | 045 | 1 | 46 |
| 899 | 天水市 | 清水县综合执法大队 | 046 | 6 | 86 |
| 900 | 天水市 | 天水市中级法院 | 047 | 1 | 32 |
| 901 | 天水市 | 天水市中级法院 | 048 | 1 | 63 |
| 902 | 天水市 | 天水市中级法院 | 049 | 1 | 44 |
| 903 | 天水市 | 秦安县法院 | 050 | 2 | 68 |
| 904 | 天水市 | 秦安县法院 | 051 | 1 | 21 |
| 905 | 天水市 | 武山县法院 | 052 | 3 | 82 |
| 906 | 天水市 | 天水市检察院 | 053 | 2 | 159 |
| 907 | 天水市 | 天水市检察院 | 054 | 1 | 138 |
| 908 | 天水市 | 秦州区检察院 | 055 | 1 | 50 |
| 909 | 天水市 | 秦州区检察院 | 056 | 1 | 12 |
| 910 | 天水市 | 麦积区检察院 | 057 | 1 | 48 |
| 911 | 天水市 | 麦积区检察院 | 058 | 1 | 65 |
| 912 | 天水市 | 甘谷县检察院 | 059 | 3 | 102 |
| 913 | 天水市 | 清水县检察院 | 060 | 2 | 68 |
| 914 | 天水市 | 清水县检察院 | 061 | 1 | 37 |
| 915 | 天水市 | 天水市公安局交警支队 | 062 | 2 | 35 |
| 916 | 天水市 | 天水市公安局交警支队 | 063 | 4 | 116 |
| 917 | 天水市 | 天水市公安局秦州分局 | 064 | 2 | 252 |
| 918 | 天水市 | 天水市公安局秦州分局 | 065 | 3 | 95 |
| 919 | 天水市 | 秦安县公安局 | 066 | 5 | 57 |
| 920 | 天水市 | 甘谷县公安局 | 067 | 1 | 1 |
| 921 | 天水市 | 甘谷县公安局 | 068 | 1 | 20 |
| 922 | 天水市 | 甘谷县公安局 | 069 | 2 | 22 |
| 923 | 天水市 | 武山县公安局 | 070 | 1 | 11 |
| 924 | 天水市 | 武山县公安局 | 071 | 1 | 15 |
| 925 | 武威市 | 武威市机构编制委员会办公室 | 001 | 1 | 71 |
| 926 | 武威市 | 武威市机构编制委员会办公室 | 002 | 1 | 32 |
| 927 | 武威市 | 武威市机构编制委员会办公室 | 003 | 1 | 24 |
| 928 | 武威市 | 武威市档案局 | 004 | 1 | 1 |
| 929 | 武威市 | 武威市档案局 | 005 | 1 | 7 |
| 930 | 武威市 | 武威市总工会 | 006 | 1 | 4 |
| 931 | 武威市 | 武威市地震局 | 007 | 1 | 25 |
| 932 | 武威市 | 武威市卫生局卫生监督所 | 008 | 1 | 10 |
| 933 | 武威市 | 武威市卫生局卫生监督所 | 009 | 1 | 23 |
| 934 | 武威市 | 凉州区乡镇 | 010 | 15 | 2607 |
| 935 | 武威市 | 凉州区乡镇 | 011 | 5 | 61 |
| 936 | 武威市 | 古浪县乡镇 | 012 | 7 | 972 |
| 937 | 武威市 | 古浪县乡镇 | 013 | 3 | 28 |
| 938 | 武威市 | 古浪县工业和信息化局 | 014 | 1 | 32 |
| 939 | 武威市 | 古浪县工业和信息化局 | 015 | 1 | 36 |
| 940 | 武威市 | 古浪县工业和信息化局 | 016 | 1 | 0 |
| 941 | 武威市 | 古浪县农牧局 | 017 | 1 | 23 |
| 942 | 武威市 | 古浪县统计局 | 018 | 1 | 12 |
| 943 | 武威市 | 古浪县财政局 | 019 | 2 | 65 |
| 944 | 武威市 | 古浪县水务局 | 020 | 2 | 67 |
| 945 | 武威市 | 古浪县法制办公室 | 021 | 1 | 15 |
| 946 | 武威市 | 古浪县委讲师组 | 022 | 1 | 43 |
| 947 | 武威市 | 古浪县委报道组 | 023 | 1 | 27 |
| 948 | 武威市 | 古浪县社会保险事业管理局 | 024 | 3 | 88 |
| 949 | 武威市 | 古浪县社会保险事业管理局 | 025 | 1 | 25 |
| 950 | 武威市 | 古浪县社会保险事业管理局 | 026 | 1 | 28 |
| 951 | 武威市 | 古浪县供销社 | 027 | 1 | 22 |
| 952 | 武威市 | 古浪县旅游局 | 028 | 1 | 41 |
| 953 | 武威市 | 古浪县交通运输局 | 029 | 1 | 27 |
| 954 | 武威市 | 古浪县交通运输局 | 030 | 1 | 25 |
| 955 | 武威市 | 古浪县招商局 | 031 | 1 | 63 |
| 956 | 武威市 | 天祝县乡镇 | 032 | 6 | 906 |
| 957 | 武威市 | 天祝县乡镇 | 033 | 2 | 23 |
| 958 | 武威市 | 天祝县发改局 | 034 | 1 | 5 |
| 959 | 武威市 | 天祝县工信局 | 035 | 1 | 29 |
| 960 | 武威市 | 天祝县藏语言文字办公室 | 036 | 1 | 21 |
| 961 | 武威市 | 民勤县乡镇 | 037 | 9 | 923 |
| 962 | 武威市 | 民勤县乡镇 | 038 | 4 | 28 |
| 963 | 武威市 | 凉州区法院 | 039 | 2 | 27 |
| 964 | 武威市 | 古浪县法院 | 040 | 2 | 28 |
| 965 | 武威市 | 民勤县法院 | 041 | 3 | 40 |
| 966 | 武威市 | 武威市检察院 | 042 | 1 | 32 |
| 967 | 武威市 | 武威市检察院 | 043 | 1 | 2 |
| 968 | 武威市 | 武威市检察院 | 044 | 1 | 28 |
| 969 | 武威市 | 凉州区检察院 | 045 | 2 | 62 |
| 970 | 武威市 | 凉州区检察院 | 046 | 1 | 34 |
| 971 | 武威市 | 凉州区检察院 | 047 | 1 | 6 |
| 972 | 武威市 | 古浪县检察院 | 048 | 4 | 72 |
| 973 | 武威市 | 天祝县检察院 | 049 | 1 | 0 |
| 974 | 武威市 | 天祝县检察院 | 050 | 1 | 20 |
| 975 | 武威市 | 武威市公安局 | 051 | 2 | 27 |
| 976 | 武威市 | 武威市公安局 | 052 | 2 | 0 |
| 977 | 武威市 | 武威市公安局 | 053 | 1 | 0 |
| 978 | 武威市 | 武威市公安局 | 054 | 1 | 6 |
| 979 | 武威市 | 武威市公安局 | 055 | 2 | 12 |
| 980 | 武威市 | 武威市公安局 | 056 | 1 | 11 |
| 981 | 武威市 | 武威市公安局交警支队凉州大队 | 057 | 2 | 0 |
| 982 | 武威市 | 民勤县公安局交警大队 | 058 | 2 | 1 |
| 983 | 武威市 | 古浪县公安局交警大队 | 059 | 1 | 0 |
| 984 | 武威市 | 凉州区公安局 | 060 | 2 | 27 |
| 985 | 武威市 | 凉州区公安局 | 061 | 2 | 21 |
| 986 | 武威市 | 凉州区公安局 | 062 | 1 | 4 |
| 987 | 武威市 | 凉州区公安局 | 063 | 2 | 7 |
| 988 | 武威市 | 凉州区公安局 | 064 | 1 | 8 |
| 989 | 武威市 | 凉州区公安局 | 065 | 3 | 18 |
| 990 | 武威市 | 凉州区公安局 | 066 | 1 | 13 |
| 991 | 武威市 | 凉州区公安局 | 067 | 1 | 26 |
| 992 | 武威市 | 凉州区公安局 | 068 | 2 | 41 |
| 993 | 武威市 | 凉州区公安局 | 069 | 1 | 29 |
| 994 | 武威市 | 凉州区公安局 | 070 | 2 | 1 |
| 995 | 武威市 | 古浪县公安局 | 071 | 2 | 20 |
| 996 | 武威市 | 古浪县公安局 | 072 | 1 | 6 |
| 997 | 武威市 | 古浪县公安局 | 073 | 1 | 0 |
| 998 | 武威市 | 古浪县公安局 | 074 | 1 | 8 |
| 999 | 武威市 | 民勤县公安局 | 075 | 3 | 0 |
| 1000 | 武威市 | 民勤县公安局 | 076 | 1 | 5 |
| 1001 | 武威市 | 民勤县公安局 | 077 | 2 | 18 |
| 1002 | 武威市 | 民勤县公安局 | 078 | 2 | 19 |
| 1003 | 武威市 | 民勤县公安局 | 079 | 2 | 11 |
| 1004 | 武威市 | 古浪县森林公安分局 | 080 | 3 | 46 |
| 1005 | 武威市 | 古浪县森林公安分局 | 081 | 1 | 17 |
| 1006 | 武威市 | 民勤县森林公安分局 | 082 | 1 | 14 |
| 1007 | 武威市 | 民勤县森林公安分局 | 083 | 1 | 11 |
| 1008 | 武威市 | 民勤县森林公安分局 | 084 | 1 | 6 |
| 1009 | 陇南市 | 陇南市检察院 | 001 | 1 | 22 |
| 1010 | 陇南市 | 武都区检察院 | 002 | 3 | 82 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

