2012广州公务员报名统计及缴费人数(5月10日9时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200138 | 科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200139 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200140 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200141 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200142 | 科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200143 | 科员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 中共广州市海珠区委宣传部 | 200201 | 新闻科科员 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 2002 | 海珠区 | 中共广州市海珠区委党史研究室 | 200202 | 科员 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2002 | 海珠区 | 共青团广州市海珠区委员会 | 200203 | 组织宣传部科员 | 1 | 105 | 99 | 4 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区信访局 | 200204 | 接待办信科科员 | 1 | 19 | 18 | 2 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区发展和改革局 | 200205 | 规划综合科科员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200206 | 科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200207 | 科员 | 1 | 21 | 18 | 2 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200208 | 科员 | 1 | 18 | 16 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200209 | 科员 | 1 | 11 | 7 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200210 | 科员 | 1 | 21 | 21 | 2 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区经济贸易局 | 200211 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区科技和信息化局(知识产权局) | 200212 | 知识产权执法监督科科员 | 2 | 16 | 16 | 3 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区财政局 | 200213 | 行政事业科科员 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区财政局 | 200214 | 办公室科员 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区财政局 | 200215 | 财政监督科科员 | 1 | 24 | 20 | 4 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区城市管理局 | 200216 | 环境卫生管理科科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区教育局 | 200217 | 中小学教育科科员 | 1 | 25 | 22 | 1 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区教育局 | 200218 | 计划财务基建科科员 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区建设和园林绿化局 | 200219 | 党政办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区建设和园林绿化局 | 200220 | 党政办公室科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市环境监察支队海珠大队 | 200221 | 综合管理科科员 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区水务和农业局 | 200222 | 水利科科员 | 1 | 12 | 11 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区水务和农业局 | 200223 | 排水科科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区审计局 | 200224 | 财政和投资审计科科员 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区文化市场综合行政执法队 | 200225 | 科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区文化市场综合行政执法队 | 200226 | 科员 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区文化市场综合行政执法队 | 200227 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局 | 200228 | 执法监察科科员 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局 | 200229 | 执法监察科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局 | 200230 | 物业管理科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局 | 200231 | 党组办公室科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区食品药品监督管理局 | 200232 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区食品药品监督管理局 | 200233 | 餐饮服务监管科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区食品药品监督管理局 | 200234 | 餐饮服务稽查一科科员 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区食品药品监督管理局 | 200235 | 药品稽查科科员 | 1 | 16 | 15 | 2 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区食品药品监督管理局 | 200236 | 药品医疗器械监管科科员 | 1 | 15 | 14 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区安全生产监督管理局 | 200237 | 执法监察分局(执法监察大队)科员 | 2 | 37 | 36 | 2 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区安全生产监督管理局 | 200238 | 执法监察分局(执法监察大队)科员 | 2 | 53 | 24 | 1 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区安全生产监督管理局 | 200239 | 执法监察分局(执法监察大队)科员 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市城市管理综合执法局海珠分局 | 200240 | 办公室科员 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市城市管理综合执法局海珠分局 | 200241 | 直属中队科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市城市管理综合执法局海珠分局 | 200242 | 办公室科员 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市城市管理综合执法局海珠分局 | 200243 | 直属中队科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市城市管理综合执法局海珠分局 | 200244 | 直属中队科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市城市管理综合执法局海珠分局 | 200245 | 女子特勤中队科员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市城市管理综合执法局海珠分局 | 200246 | 女子特勤中队科员 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区劳动保障监察大队 | 200247 | 科员 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区建设工程质量安全监督站 | 200248 | 安全监督科科员 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区卫生监督所 | 200249 | 科员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区卫生监督所 | 200250 | 科员 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| 2002 | 海珠区 | 广州市海珠区地方志编纂委员会办公室 | 200251 | 办公室科员 | 1 | 17 | 16 | 1 |
| 2003 | 荔湾区 | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 | 200301 | 科员 | 5 | 43 | 38 | 1 |
| 2003 | 荔湾区 | 广州市荔湾区水务和农业局 | 200302 | 经营管理科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2003 | 荔湾区 | 广州市荔湾区食品药品监督管理局 | 200303 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2003 | 荔湾区 | 广州市荔湾区食品药品监督管理局 | 200304 | 科员 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| 2003 | 荔湾区 | 广州市荔湾区安全生产监督管理局 | 200305 | 执法监察大队科员 | 2 | 62 | 56 | 6 |
| 2003 | 荔湾区 | 广州市城市管理综合执法局荔湾分局 | 200306 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 荔湾区 | 荔湾区土地开发所 | 200307 | 科员 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2004 | 天河区 | 广州市天河区机构编制委员会办公室 | 200401 | 综合科科员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2004 | 天河区 | 广州市天河区机构编制委员会办公室 | 200402 | 综合科科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2004 | 天河区 | 中国共产党广州市天河区委员会党校 | 200403 | 教务科科员 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| 2004 | 天河区 | 中国共产党广州市天河区委员会党校 | 200404 | 办公室科员 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 2004 | 天河区 | 广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 | 200405 | 科员 | 1 | 19 | 18 | 3 |
| 2004 | 天河区 | 广州市天河中央商务区管理委员会 | 200406 | 投资促进处科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2004 | 天河区 | 广州市天河中央商务区管理委员会 | 200407 | 建设开发处科员 | 1 | 11 | 10 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

