2012广州公务员报名统计及缴费人数(5月10日9时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103722 | 增城质监局食品生产监管科科员 | 3 | 13 | 12 | 0 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103723 | 增城质监局特种设备安全监察科科员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103724 | 增城质监局法制科科科员 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103725 | 增城质监局质量监管科科员 | 1 | 16 | 15 | 0 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103726 | 增城质监局计量监管科科员 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| 1038 | 广州市食品药品监督管理局 | 广州市食品药品监督管理局稽查分局 | 103801 | 科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1038 | 广州市食品药品监督管理局 | 广州市食品药品监督管理局稽查分局 | 103802 | 科员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 1039 | 广州市人民政府法制办公室 | 广州市政府法制研究中心 | 103901 | 综合调研部副主任科员 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 1040 | 广州市人民政府金融工作办公室 | 广州市人民政府金融工作办公室 | 104001 | 政策法规与规划处主任科员以下 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市民防指挥信息保障中心 | 104101 | 信息科副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市民防指挥信息保障中心 | 104102 | 研发科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市民防指挥信息保障中心 | 104103 | 信息科科员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市民防指挥信息保障中心 | 104104 | 通信警报科科员 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市民防指挥信息保障中心 | 104105 | 研发科科员 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市101工程管理处 | 104106 | 副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市101工程管理处 | 104107 | 副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市101工程管理处 | 104108 | 科员 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| 1041 | 广州市民防办公室 | 广州市101工程管理处 | 104109 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104201 | 黄埔分局科员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104202 | 黄埔分局科员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104203 | 广州港建设工程质量监督站科员 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104204 | 番禺分局科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104205 | 海港分局科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1042 | 广州港务局 | 广州港务局 | 104206 | 海港分局科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1043 | 广州市档案局 | 广州市档案局(广州市档案馆) | 104301 | 监督指导处主任科员以下 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1043 | 广州市档案局 | 广州市档案局(广州市档案馆) | 104302 | 技术处主任科员以下 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1043 | 广州市档案局 | 广州市档案局(广州市档案馆) | 104303 | 办公室主任科员以下 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1044 | 广州市地方志编纂委员会办公室 | 广州市地方志编纂委员会办公室 | 104401 | 业务指导处副主任科员 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 1045 | 广州市供销合作总社 | 广州市供销合作总社 | 104501 | 业务处主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 | 广州市供销合作总社 | 广州市供销合作总社 | 104502 | 业务处主任科员以下 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1046 | 广州市气象局 | 广州市防雷减灾管理办公室 | 104601 | 法规科科员 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1047 | 广州空港经济区管理委员会 | 广州空港经济区管理委员会、广州白云机场综合保税区管理委员会 | 104702 | 主任科员以下 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 中国共产党广州市越秀区委员会宣传部 | 200101 | 宣传科科员 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区机构编制委员会办公室 | 200102 | 综合科科员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 中共广州市越秀区委老干部局 | 200103 | 办公室科员 | 1 | 12 | 10 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 中共广州市越秀区委党校 | 200104 | 办公室科员 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区科学技术协会 | 200105 | 办公室科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区安全生产监督管理局 | 200106 | 执法监察分局科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区安全生产监督管理局 | 200107 | 执法监察分局科员 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区安全生产监督管理局 | 200108 | 执法监察分局科员 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区安全生产监督管理局 | 200109 | 执法监察分局科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区文化广电新闻出版局 | 200110 | 文化市场综合行政执法队科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区文化广电新闻出版局 | 200111 | 文化市场综合行政执法队科员 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济技术协作办公室 | 200112 | 科员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济技术协作办公室 | 200113 | 科员 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济技术协作办公室 | 200114 | 科员 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济技术协作办公室 | 200115 | 科员 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济贸易局 | 200116 | 商务综合行政执法队科员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区经济贸易局 | 200117 | 商务综合行政执法队科员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市环境监察支队越秀大队 | 200118 | 科员 | 1 | 22 | 19 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区环境监理站(监测站) | 200119 | 科员 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区食品药品监督管理局 | 200120 | 药品安全监管科科员 | 1 | 19 | 18 | 2 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区食品药品监督管理局 | 200121 | 政策法规科科员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区人力资源和社会保障局 | 200122 | 科员 | 3 | 15 | 13 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区退休职工管理委员会办公室 | 200123 | 科员 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区社会保险基金管理中心 | 200124 | 科员 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区劳动保障监察大队 | 200125 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区劳动保障监察大队 | 200126 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局 | 200127 | 执法监察大队科员 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局 | 200128 | 住房保障科科员 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区统计调查队 | 200129 | 科员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区城市管理局 | 200130 | 市容环卫管理科科员 | 1 | 13 | 12 | 2 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区卫生局 | 200131 | 医疗行政管理科科员 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区卫生监督所 | 200132 | 综合科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区重点项目拆迁办公室 | 200133 | 建筑工程科科员 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区建设和水务局 | 200134 | 办公室科员 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区园林绿化局 | 200135 | 计划建设科科员 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市越秀区体育发展中心 | 200136 | 办公室科员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2001 | 越秀区 | 广州市城市管理综合执法局越秀分局 | 200137 | 科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

