2012广州公务员报名统计及缴费人数(5月10日9时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102409 | 科员 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102410 | 科员 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102411 | 科员 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102412 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102413 | 科员 | 2 | 43 | 38 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102414 | 科员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102415 | 科员 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102416 | 科员 | 3 | 16 | 14 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102417 | 科员 | 1 | 19 | 18 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102418 | 科员 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102419 | 科员 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102420 | 科员 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102421 | 科员 | 4 | 78 | 73 | 2 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102422 | 科员 | 4 | 30 | 25 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102423 | 科员 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102424 | 科员 | 2 | 9 | 8 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102425 | 科员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102426 | 科员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102427 | 科员 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102428 | 科员 | 4 | 15 | 13 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102429 | 科员 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102430 | 科员 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102431 | 科员 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102432 | 科员 | 2 | 22 | 19 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102433 | 科员 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 | 102501 | 信息科科员 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 | 102502 | 综合科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102503 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102504 | 办公室副主任科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102505 | 执法科主任科员以下 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102506 | 执法科副主任科员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102507 | 执法科科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102508 | 执法科科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102601 | 主任科员以下 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102602 | 主任科员以下 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102603 | 主任科员以下 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102604 | 主任科员以下 | 1 | 13 | 11 | 1 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102605 | 主任科员以下 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102606 | 主任科员以下 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业技术推广中心 | 102607 | 种植业部科员 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业技术推广中心 | 102608 | 财务部科员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 | 102609 | 综合信息科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 | 102610 | 综合信息科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 | 102611 | 检疫二科科员 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市奶业管理办公室 | 102612 | 业务科食品管理科员 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广东省渔政总队广州支队 | 102613 | 直属大队船舶管理科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广东省渔政总队广州支队 | 102614 | 直属大队船舶管理科员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 1027 | 广州市对外贸易经济合作局 | 广州市对外贸易经济合作局 | 102701 | 主任科员以下 | 1 | 27 | 26 | 2 |
| 1028 | 广州市卫生局 | 广州市卫生监督所 | 102801 | 行政管理科科员 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 1028 | 广州市卫生局 | 广州市卫生监督所 | 102802 | 卫生监督科科员 | 5 | 20 | 19 | 0 |
| 1028 | 广州市卫生局 | 广州市卫生监督所 | 102803 | 卫生监督科科员 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 1028 | 广州市卫生局 | 广州市卫生监督所 | 102804 | 卫生监督科科员 | 4 | 10 | 9 | 0 |
| 1029 | 广州市人口和计划生育局 | 广州市流动人口计划生育管理办公室 | 102901 | 科书科科员 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 1029 | 广州市人口和计划生育局 | 广州市流动人口计划生育管理办公室 | 102902 | 业务科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | 广州市审计局 | 广州市审计局 | 103001 | 主任科员以下 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1030 | 广州市审计局 | 广州市审计局 | 103002 | 主任科员以下 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103101 | 地区规划及用地管理处主任科员以下 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103102 | 建筑规划管理处主任科员以下 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103103 | 政策法规研究处主任科员以下 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103104 | 公共关系处主任科员以下 | 1 | 8 | 8 | 1 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

