2012广东广州公务员报名统计(截止5月9日14时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102106 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102107 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102108 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102109 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102110 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102111 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102112 | 直属分局主任科员以下 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102113 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102114 | 直属分局主任科员以下 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102115 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102116 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102117 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州住房公积金管理中心 | 102118 | 办公室科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州住房公积金管理中心 | 102119 | 办公室科员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州住房公积金管理中心 | 102120 | 番禺办事处科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州住房公积金管理中心 | 102121 | 从化办事处科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州住房公积金管理中心 | 102122 | 增城办事处科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市机关事业单位工资统发管理办公室 | 102123 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102124 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102125 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102126 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102127 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102128 | 科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102129 | 科员 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102130 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 102201 | 土地规划和耕地保护处副主任科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地开发中心 | 102202 | 综合管理部科员 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地开发中心 | 102203 | 工程管理部副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用规划编制中心 | 102204 | 土地规划研究部副主任科员 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用规划编制中心 | 102205 | 耕地保护部副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用规划编制中心 | 102206 | 用地报批事务部科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用规划编制中心 | 102207 | 土地规划研究部科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房地产交易登记中心(广州矿业权交易中心) | 102208 | 办公室副主任科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房地产交易登记中心(广州矿业权交易中心) | 102209 | 法律事务部科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房地产交易登记中心(广州矿业权交易中心) | 102210 | 矿产交易部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102211 | 办公室科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102212 | 办公室科员 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102213 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

