2012广东广州公务员报名统计(截止5月9日14时)

来源:育路公务员网发布时间:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

2002 海珠区 广州市城市管理综合执法局海珠分局 200241 直属中队科员 1 0 0 0
2002 海珠区 广州市城市管理综合执法局海珠分局 200242 办公室科员 1 1 0 0
2002 海珠区 广州市城市管理综合执法局海珠分局 200243 直属中队科员 1 1 0 0
2002 海珠区 广州市城市管理综合执法局海珠分局 200244 直属中队科员 1 0 0 0
2002 海珠区 广州市城市管理综合执法局海珠分局 200245 女子特勤中队科员 1 2 0 0
2002 海珠区 广州市城市管理综合执法局海珠分局 200246 女子特勤中队科员 1 3 0 0
2002 海珠区 广州市海珠区劳动保障监察大队 200247 科员 2 3 0 0
2002 海珠区 广州市海珠区建设工程质量安全监督站 200248 安全监督科科员 1 2 0 0
2002 海珠区 广州市海珠区卫生监督所 200249 科员 1 0 0 0
2002 海珠区 广州市海珠区卫生监督所 200250 科员 3 3 0 0
2002 海珠区 广州市海珠区地方志编纂委员会办公室 200251 办公室科员 1 8 0 0
2003 荔湾区 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 200301 科员 5 6 0 0
2003 荔湾区 广州市荔湾区水务和农业局 200302 经营管理科科员 1 0 0 0
2003 荔湾区 广州市荔湾区食品药品监督管理局 200303 科员 1 0 0 0
2003 荔湾区 广州市荔湾区食品药品监督管理局 200304 科员 1 2 0 0
2003 荔湾区 广州市荔湾区安全生产监督管理局 200305 执法监察大队科员 2 14 0 0
2003 荔湾区 广州市城市管理综合执法局荔湾分局 200306 科员 1 0 0 0
2003 荔湾区 荔湾区土地开发所 200307 科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区机构编制委员会办公室 200401 综合科科员 1 1 0 0
2004 天河区 广州市天河区机构编制委员会办公室 200402 综合科科员 1 0 0 0
2004 天河区 中国共产党广州市天河区委员会党校 200403 教务科科员 1 4 0 0
2004 天河区 中国共产党广州市天河区委员会党校 200404 办公室科员 1 5 0 0
2004 天河区 广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 200405 科员 1 6 0 0
2004 天河区 广州市天河中央商务区管理委员会 200406 投资促进处科员 1 1 0 0
2004 天河区 广州市天河中央商务区管理委员会 200407 建设开发处科员 1 5 0 0
2004 天河区 广州市天河区发展和改革局 200408 综合经济科科员 2 6 0 0
2004 天河区 广州市天河区经济贸易局 200409 商务综合行政执法队科员 1 4 0 0
2004 天河区 广州市天河区财政局 200410 国库科科员 1 1 0 0
2004 天河区 广州市天河区教育局 200411 财务基建科科员 1 1 0 0
2004 天河区 广州市天河区成人教育委员会办公室 200412 科员 2 2 0 0
2004 天河区 广州市天河区人力资源和社会保障局 200413 科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区人力资源和社会保障局 200414 科员 1 5 0 0
2004 天河区 广州市天河区审计局 200415 经济责任审计科科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区农业和园林局 200416 科员 1 2 0 0
2004 天河区 广州市天河区食品药品监督管理局 200417 办公室科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区食品药品监督管理局 200418 综合业务科科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区食品药品监督管理局 200419 餐饮服务监管科科员 2 5 0 0
2004 天河区 广州市天河区食品药品监督管理局 200420 药品安全监管科科员 1 7 0 0
2004 天河区 广州市城市管理综合执法局天河分局 200421 副主任科员 1 3 0 0
2004 天河区 广州市城市管理综合执法局天河分局 200422 科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市城市管理综合执法局天河分局 200423 科员 2 2 0 0
2004 天河区 广州市城市管理综合执法局天河分局 200424 科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区统计调查队 200425 科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区统计调查队 200426 科员 1 2 0 0
2004 天河区 广州市天河区统计调查队 200427 科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区建设工程质量安全监督站 200428 质监科科员 3 5 0 0
2004 天河区 广州市天河区建设工程质量安全监督站 200429 安监科科员 1 2 0 0
2004 天河区 广州市天河区建设工程质量安全监督站 200430 质监科科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市环境监察支队天河大队 200431 科员 1 1 0 0
2004 天河区 广州市环境监察支队天河大队 200432 科员 1 1 0 0
2004 天河区 广州市天河区民政局婚姻登记处 200433 科员 1 2 0 0
2004 天河区 广州市天河区交通管理总站 200434 科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区交通管理总站 200435 科员 1 4 0 0
2004 天河区 广州市天河区卫生监督所 200436 医疗卫生监督科科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区卫生监督所 200437 办公室科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区土地开发中心 200438 综合部科员 1 4 0 0
2004 天河区 广州市天河区土地开发中心 200439 综合部科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区土地开发中心 200440 土地储备出让部科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区城市更新改造工作办公室 200441 综合科科员 1 0 0 0
2004 天河区 广州市天河区广州火车东站地区管理委员会办公室 200442 秘书科科员 1 0 0 0
2005 白云区 中共广州市白云区纪律检查委员会 200501 纪检派驻机构科员 1 5 0 0
2005 白云区 广州市白云区统战部 200502 秘书党政科科员 1 2 0 0
2005 白云区 中共广州市白云区委党校 200503 办公室科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区政府办公室 200504 电子政务科科员 1 5 0 0
2005 白云区 广州市白云区发展和改革局;广州市白云区物价局;广州市白云区粮食局 200505 发展和体制改革科科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区经济贸易局 200506 科员 1 2 0 0
2005 白云区 广州市白云区教育局 200507 基础教育科科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区财政局 200508 科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区民政局 200509 办公室科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区统计局 200510 综合科科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区食品药品监督管理局 200511 科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区城市管理局 200512 科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区交通局 200513 科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区交通管理总站 200514 科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区交通管理总站 200515 科员 1 4 0 0
2005 白云区 广州市国土资源和房屋管理局白云区分局 200516 基层国土所科员 1 1 0 0
2005 白云区 广州市国土资源和房屋管理局白云区分局 200517 基层国土所科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区房地产交易登记中心 200518 科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区社会保险基金管理中心 200519 科员 1 3 0 0
2005 白云区 广州市白云区防汛防旱防风指挥部办公室 200520 科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市白云区建设工程质量安全监督站 200521 监督科科员 1 0 0 0
2005 白云区 广州市环境监察支队白云大队 200522 科员 1 4 0 0
2005 白云区 广州市白云区卫生监督所 200523 科员 2 0 0 0
2006 黄埔区 广州市黄埔区发展和改革局 200601 发展改革科主任科员以下 1 6 0 0
2006 黄埔区 广州市黄埔区建设局 200602 市政科科员 1 1 0 0
2006 黄埔区 广州市黄埔区食品药品监督管理局 200603 餐饮服务监管科科员 1 0 0 0
2006 黄埔区 广州市黄埔区财政局 200604 预算法规税政科主任科员以下 1 0 0 0
2006 黄埔区 广州市黄埔区财政局 200605 行政事业管理科科员 1 4 0 0
2006 黄埔区 黄埔区机关事业单位会计结算中心 200606 会计二科科员 1 0 0 0
2006 黄埔区 黄埔区机关事业单位会计结算中心 200607 会计二科科员 1 4 0 0
2006 黄埔区 广州市黄埔区卫生监督所 200608 卫生监督所卫生监督科员 2 1 0 0
2007 花都区 广州市花都区纪律检查委员会(监察局) 200701 科员 1 1 0 0
2007 花都区 广州市花都区机构编制委员会办公室 200702 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区委党校 200703 科员 1 4 0 0
2007 花都区 广州市花都区党员电化教育办公室 200704 科员 1 8 0 0
2007 花都区 广州市花都区红十字会 200705 科员 1 1 0 0
2007 花都区 广州市花都区食品药品监督管理局 200706 科员 3 1 0 0
2007 花都区 广州市花都区食品药品监督管理局 200707 科员 3 2 0 0
2007 花都区 广州市花都区食品药品监督管理局 200708 科员 1 6 0 0
2007 花都区 广州市花都区食品药品监督管理局 200709 科员 1 2 0 0
2007 花都区 广州市花都区食品药品监督管理局 200710 科员 1 3 0 0
2007 花都区 广州市花都区食品药品监督管理局 200711 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市城市管理综合执法局花都分局 200712 科员 3 1 0 0
2007 花都区 广州市城市管理综合执法局花都分局 200713 科员 5 1 0 0
2007 花都区 广州市城市管理综合执法局花都分局 200714 科员 2 2 0 0
2007 花都区 广州市城市管理综合执法局花都分局 200715 科员 2 1 0 0
2007 花都区 广州市城市管理综合执法局花都分局 200716 科员 1 1 0 0
2007 花都区 广州市国土资源和房屋管理局花都分局花东国土所 200717 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市国土资源和房屋管理局花都分局狮岭国土所 200718 科员 1 1 0 0
2007 花都区 广州市国土资源和房屋管理局花都分局炭步国土所 200719 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市国土资源和房屋管理局花都分局梯面国土所 200720 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区土地开发储备中心 200721 科员 1 4 0 0
2007 花都区 广州市花都区土地开发储备中心 200722 科员 1 5 0 0
2007 花都区 广州市花都区土地开发储备中心 200723 科员 1 2 0 0
2007 花都区 广州市花都区土地开发储备中心 200724 科员 1 3 0 0
2007 花都区 广州市花都区土地开发储备中心 200725 科员 1 2 0 0
2007 花都区 广州市花都区土地开发储备中心 200726 科员 1 3 0 0
2007 花都区 广州市花都水政监察大队 200727 科员 1 1 0 0
2007 花都区 广州市花都区三防指挥部办公室 200728 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区卫生监督所 200729 科员 2 1 0 0
2007 花都区 广州市花都区卫生监督所 200730 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区卫生监督所 200731 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区卫生监督所 200732 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区民政局婚姻登记处 200733 科员 1 3 0 0
2007 花都区 广州市花都区医疗保险管理办公室 200734 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区医疗保险管理办公室 200735 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区社会保险基金管理办公室 200736 科员 1 3 0 0
2007 花都区 广州市花都区社会保险基金管理办公室 200737 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区建设工程质量监督站 200738 科员 3 7 0 0
2007 花都区 广州市花都区散装水泥管理办公室 200739 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区芙蓉旅游度假区管委会办公室 200740 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区芙蓉旅游度假区管委会办公室 200741 科员 1 2 0 0
2007 花都区 广州市花都区气象局 200742 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区环境监测站 200743 科员 1 0 0 0
2007 花都区 广州市花都区财政国库支付办公室 200744 科员 2 2 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区城市更新改造工作办公室 200801 业务科科员 1 0 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室 200802 外事科科员 1 0 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区教育局 200803 幼儿教育科科员 1 2 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区教育局 200804 职成与民办教育科科员 1 0 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区农业局 200805 办公室科员 1 4 0 0
2008 番禺区 广东省渔政总队番禺大队 200806 执法科科员 1 0 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区审计局 200807 财政税务审计科科员 1 0 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区审计局 200808 投资与企业审计科科员 1 0 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区交通局 200809 执法监督科科员 1 2 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区交通局 200810 执法监督科科员 1 0 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区贸促会 200811 办公室科员 1 5 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区水务局 200812 排水管理科科员 1 1 0 0
2008 番禺区 广州市番禺区水务局 200813 规划建设科科员 1 0 0 0
2008 番禺区 广州市城市管理综合执法局番禺分局 200814 科员 1 1 0 0
2008 番禺区 广州市城市管理综合执法局番禺分局 200815 督察中队科员 1 1 0 0
2008 番禺区 广州市城市管理综合执法局番禺分局 200816 机动中队科员 1 1 0 0
2009 萝岗区 广州市萝岗区审计局(广州开发区审计局) 200901 综合审计室或经济责任审计室科员 1 2 0 0
2009 萝岗区 广州市萝岗区卫生局 200902 疾病预防控制科科员 1 1 0 0
2009 萝岗区 广州市萝岗区安全生产监督管理局 200903 执法监察分局科员 3 4 0 0
2009 萝岗区 广州市萝岗区安全生产监督管理局 200904 执法监察分局科员 1 2 0 0
2009 萝岗区 广州市萝岗区安全生产监督管理局 200905 执法监察分局科员 1 1 0 0
2009 萝岗区 广州市萝岗区气象局 200906 业务科科员 1 0 0 0
2009 萝岗区 广州市萝岗区交通管理总站 200907 公路管理部科员 1 1 0 0
2009 萝岗区 广州开发区信息化办公室 200908 管理部科员 1 2 0 0
2009 萝岗区 广州开发区信息化办公室 200909 技术部科员 1 4 0 0
2010 从化市 中共从化市纪律检查委员会(派驻纪检监察组) 201001 派驻纪检监察组科员 2 3 0 0
2010 从化市 从化市人民政府办公室 201002 科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市人民政府办公室 201003 科员 1 3 0 0
2010 从化市 从化市人民政府办公室 201004 应急办科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市机关事务管理局 201005 科员 1 1 0 0
2010 从化市 从化市教育局 201006 安全保卫科科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市教育局 201007 纪检监察科科员 1 1 0 0
2010 从化市 从化市招生委员会办公室 201008 科员 1 2 0 0
2010 从化市 从化市规划局 201009 规划科科员 2 2 0 0
2010 从化市 从化市食品药品监督管理局 201010 办公室科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市食品药品监督管理局 201011 食品安全协调科科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市食品药品监督管理局 201012 餐饮服务监管科科员 1 1 0 0
2010 从化市 从化市食品药品监督管理局 201013 药品医疗器械监管科科员 1 1 0 0
2010 从化市 从化市食品药品监督管理局 201014 保健品化妆品监管科科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市食品药品监督管理局 201015 稽查一科科员 2 1 0 0
2010 从化市 从化市食品药品监督管理局 201016 稽查二科科科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市婚姻登记处 201017 科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市动物卫生监督所 201018 办公室科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市动物卫生监督所 201019 防疫检疫科科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室 201020 科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室 201021 科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市水政监察大队 201022 科员 1 1 0 0
2010 从化市 从化市社会保险基金管理中心 201023 信息管理科科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市社会保险基金管理中心 201024 办公室科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市医疗保险服务管理中心 201025 基本医疗科科员 2 1 0 0
2010 从化市 从化市医疗保险服务管理中心 201026 监督检查科科员 1 3 0 0
2010 从化市 从化市医疗保险服务管理中心 201027 信息管理科科员 1 3 0 0
2010 从化市 从化市人事争议仲裁办公室 201028 科员 1 1 0 0
2010 从化市 从化市劳动争议仲裁委员会办公室 201029 科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市劳动监察大队 201030 科员 1 0 0 0
2010 从化市 从化市旅游质量监督管理所 201031 科员 1 5 0 0
2010 从化市 从化市环境监理二所 201032 科员 2 3 0 0
2010 从化市 从化市环境监理二所 201033 科员 1 2 0 0
2011 增城市 中共增城市委办公室 201101 综合科科员 1 3 0 0
2011 增城市 中共增城市委办公室 201102 政策研究室科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市编制委员办公室 201103 监察检查科科员 1 0 0 0
2011 增城市 中共增城市委党校 201104 办公室科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市科技经贸和信息化局 201105 办公室科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市科技经贸和信息化局 201106 办公室科员 1 2 0 0
2011 增城市 增城市科技经贸和信息化局 201107 办公室科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市教育局 201108 办公室科员 1 3 0 0
2011 增城市 增城市教育局 201109 基础教育科科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市国土资源和房屋管理局 201110 土地利用规划科科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市国土资源和房屋管理局 201111 计划财务科科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市征地办、增城市土地开发储备中心 201112 综合科科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市征地办、增城市土地开发储备中心 201113 征地科科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市征地办、增城市土地开发储备中心 201114 开发科科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市征地办、增城市土地开发储备中心 201115 储备科科员 1 1 0 0
2011 增城市 广东省渔政总队增城大队 201116 执法科科员 1 0 0 0
2011 增城市 广东省渔政总队增城大队 201117 执法科科员 1 5 0 0
2011 增城市 广东省渔政总队增城大队 201118 综合科科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市社会保险基金管理中心 201119 信息和档案管理科科员 1 2 0 0
2011 增城市 增城市社会保险基金管理中心 201120 综合科科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市卫生局 201121 稽查科科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市卫生局 201122 稽查科科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市卫生局 201123 预防保健科科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市卫生局 201124 组织人事科科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市卫生局 201125 医政科科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市卫生局 201126 办公室科员 1 4 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201127 办公室科员 1 2 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201128 指挥协调科科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201129 政工科科员 2 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201130 法规督导科科员 1 2 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201131 办公室科员 1 2 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201132 办公室科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201133 政工科科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201134 四中队科员 3 1 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201135 指挥协调科科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201136 二中队科员 2 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201137 三中队科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201138 三中队科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201139 一中队科员 2 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理综合执法局 201140 一中队科员 2 0 0 0
2011 增城市 增城市安全生产监督管理局 201141 执法大队科员 2 1 0 0
2011 增城市 增城市安全生产监督管理局 201142 执法大队科员 2 1 0 0
2011 增城市 增城市安全生产监督管理局 201143 执法大队科员 1 1 0 0
2011 增城市 增城市安全生产监督管理局 201144 执法大队科员 1 0 0 0
2011 增城市 增城市气象局 201145 科员 2 2 0 0
       

合计:

964 1486 0 0

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]