2012衡阳公务员报名统计及缴费人数(3月23日8时)
来源:华图教育发布时间:2012-03-23 [an error occurred while processing this directive]
| 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 |
| 衡阳市直属机关工作委员会 | 办公室文秘 | 1 |
| 衡阳市政府农村工作办公室 | 科员 | 15 |
| 中共衡阳市纪委 | 科员 | 6 |
| 中共衡阳市纪委 | 纪检监察 | 85 |
| 中共衡阳县纪委 | 办公室文秘 | 6 |
| 中共衡阳县纪委 | 纪检监察一 | 7 |
| 中共衡阳县纪委 | 纪检监察二 | 4 |
| 衡阳市委政法委 | 科员 | 18 |
| 衡阳市总工会 | 财务人员 | 2 |
| 衡阳市总工会 | 科员 | 4 |
| 衡阳市工商联 | 办公室文秘 | 1 |
| 政协衡阳市委 | 研究室科员 | 36 |
| 民建衡阳市委 | 科员 | 2 |
| 民盟衡阳市委 | 科员 | 10 |
| 致公党衡阳市委 | 办公室文秘 | 12 |
| 衡阳市经济和信息委员会 | 科员一 | 15 |
| 衡阳市经济和信息委员会 | 科员二 | 6 |
| 衡阳市人力资源和社会保障局 | 财务人员一 | 34 |
| 衡阳市人力资源和社会保障局 | 财务人员二(下属全额事业单位) | 0 |
| 衡阳市人力资源和社会保障局 | 科员一(下属全额事业单位) | 8 |
| 衡阳市人力资源和社会保障局 | 科员二(下属全额事业单位) | 8 |
| 衡阳市人力资源和社会保障局 | 科员三(下属全额事业单位) | 0 |
| 衡阳市人力资源和社会保障局 | 科员四(下属全额事业单位) | 18 |
| 衡阳市司法局 | 监狱劳教管理科科员 | 3 |
| 衡阳市司法局 | 办公室文秘 | 25 |
| 衡阳市住房和城乡建设局 | 办公室文秘 | 8 |
| 衡阳市住房和城乡建设局 | 办公室科员 | 0 |
| 衡阳市住房和城乡建设局 | 市政管理科科员 | 0 |
| 衡阳市交通运输局 | 科员 | 6 |
| 衡阳市民政局 | 科员 | 6 |
| 衡阳市畜牧水产局 | 科员 | 4 |
| 衡阳市渔政渔港监督管理站 | 科员 | 8 |
| 衡阳市科学技术局 | 科员一 | 0 |
| 衡阳市科学技术局 | 科员二 | 2 |
| 衡阳市科学技术局 | 科员三 | 7 |
| 衡阳市生产力促进中心 | 科员一 | 3 |
| 衡阳市生产力促进中心 | 科员二 | 3 |
| 衡阳市科技信息研究所 | 科员一 | 8 |
| 衡阳市科技信息研究所 | 科员二 | 6 |
| 衡阳市卫生监督所 | 科员一 | 5 |
| 衡阳市卫生监督所 | 科员二 | 0 |
| 衡阳市经济作物生产技术站 | 科员一 | 1 |
| 衡阳市经济作物生产技术站 | 科员二 | 3 |
| 衡阳市农业环境监测管理站 | 科员 | 4 |
| 衡阳市植保植检站 | 科员 | 5 |
| 衡阳市农业技术推广站 | 科员 | 1 |
| 衡阳市地方志编纂委员会办公室 | 科员 | 1 |
| 衡阳市地方志编纂委员会办公室 | 财务人员 | 2 |
| 衡阳市价格成本调查队 | 科员 | 0 |
| 衡阳市散装水泥管理办公室 | 财务人员 | 6 |
| 衡阳市散装水泥管理办公室 | 办公室文秘 | 5 |
| 衡阳市松木工业园区管理委员会 | 财务人员一 | 0 |
| 衡阳市松木工业园区管理委员会 | 财务人员二 | 1 |
| 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会 | 科员 | 0 |
| 衡阳市公安局 | 基层民警一 | 2 |
| 衡阳市公安局 | 基层民警二 | 43 |
| 衡阳市公安局 | 公安管理一 | 2 |
| 衡阳市公安局 | 公安管理二 | 2 |
| 衡阳市公安局 | 科员一 | 0 |
| 衡阳市公安局 | 科员二 | 12 |
| 衡阳市公安局 | 科员三 | 2 |
| 衡阳市公安局 | 科员四 | 23 |
| 衡阳市公安局 | 科员五 | 18 |
| 衡阳市公安局 | 特警一 | 7 |
| 衡阳市公安局 | 特警二 | 27 |
| 衡南县公安局 | 公安管理 | 10 |
| 衡南县公安局 | 基层民警一 | 45 |
| 衡南县公安局 | 基层民警二 | 1 |
| 衡南县公安局 | 交通管理 | 1 |
| 衡南县公安局 | 科员 | 7 |
| 衡南县公安局 | 办公室文秘 | 4 |
| 衡南县森林公安局 | 公安管理 | 0 |
| 衡南县森林公安局 | 基层民警 | 3 |
| 衡南县森林公安局 | 科员 | 1 |
| 衡阳县公安局 | 基层民警一 | 11 |
| 衡阳县公安局 | 基层民警二 | 1 |
| 祁东县公安局 | 公安管理 | 0 |
| 祁东县公安局 | 基层民警一 | 123 |
| 祁东县公安局 | 基层民警二 | 44 |
| 祁东县公安局 | 基层民警三 | 0 |
| 衡东县公安局 | 公安管理 | 7 |
| 衡东县公安局 | 基层民警一 | 41 |
| 衡东县公安局 | 基层民警二 | 1 |
| 衡东县公安局 | 基层民警三 | 37 |
| 衡东县森林公安局 | 刑侦基层民警 | 2 |
| 常宁市森林公安局 | 森林公安 | 0 |
| 衡山县公安局 | 基层民警一 | 11 |
| 衡山县公安局 | 基层民警二 | 10 |
| 衡山县公安局 | 公安管理一 | 0 |
| 衡山县公安局 | 公安管理二 | 0 |
| 衡山县公安局 | 公安管理三 | 0 |
| 衡山县公安局 | 刑事技术 | 0 |
| 衡山县公安局 | 办公室文秘 | 0 |
| 珠晖区 | 工资统发中心科员 | 0 |
| 珠晖区 | 移民局科员 | 0 |
| 雁峰区 | 人社局医保中心医审人员 | 6 |
| 雁峰区 | 人社局劳动监察大队劳动保障监察员 | 0 |
| 雁峰区 | 财政局投资评审中心科员 | 0 |
| 石鼓区 | 财政局科员一 | 1 |
| 石鼓区 | 财政局科员二 | 10 |
| 石鼓区 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 |
| 石鼓区 | 农办科员一 | 2 |
| 石鼓区 | 农办科员二 | 4 |
| 石鼓区 | 审计局科员 | 0 |
| 石鼓区 | 经贸局科员 | 2 |
| 石鼓区 | 安监局科员 | 3 |
| 衡南县 | 乡镇司法员 | 12 |
| 衡南县 | 乡镇公务员一 | 34 |
| 衡南县 | 乡镇公务员二 | 0 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员一 | 187 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员二 | 8 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员三(人武专干) | 6 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员四 | 5 |
| 衡东县 | 乡镇公务员一 | 78 |
| 衡东县 | 乡镇公务员二 | 2 |
| 衡东县 | 乡镇公务员三(人武专干) | 2 |
| 衡东县 | 乡镇司法助理员一 | 16 |
| 祁东县 | 乡镇公务员一 | 2 |
| 祁东县 | 乡镇公务员二 | 4 |
| 祁东县 | 乡镇公务员三 | 170 |
| 祁东县 | 乡镇公务员四 | 54 |
| 祁东县 | 乡镇公务员五(人武专干) | 10 |
| 祁东县 | 乡镇司法所一 | 26 |
| 祁东县 | 乡镇司法所二 | 28 |
| 常宁市 | 乡镇公务员(人武专干) | 11 |
| 常宁市 | 地震局科员 | 3 |
| 常宁市 | 工伤保险基金管理中心科员 | 0 |
| 耒阳市 | 乡镇公务员一 | 248 |
| 耒阳市 | 乡镇公务员二 | 1 |
| 耒阳市 | 乡镇公务员三 | 2 |
| 合计 | 1857 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

